N° | Nomina de beneficiarios | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | ||||||
2 | Tipo | Denominación | Fecha | Número | NO APLICA | |||||||
3 | 21/02/2014 | Decreto Alcaldicio | Programa de Apoyo al Depto. De Discapacidad | 24/01/2014 | N°096 | Zapata | Espinoza | Albertina | ||||
4 | 21/02/2014 | Decreto Alcaldicio | Programa de Apoyo al Depto. De Discapacidad | 24/01/2014 | N°096 | Alvial | Alarcón | Hilda | ||||
5 | 25/02/2014 | Decreto Alcaldicio | Programa de Apoyo al Depto. De Discapacidad | 24/01/2014 | N°096 | Sánchez | Reyes | Paulina | ||||
6 | 27/02/2014 | Decreto Alcaldicio | Programa de Apoyo al Depto. De Discapacidad | 24/01/2014 | N°096 | Landero | Calderon | Margarita | ||||
7 | 27/02/2014 | Decreto Alcaldicio | Programa de Apoyo al Depto. De Discapacidad | 24/01/2014 | N°096 | Parra | Saavedra | Yolanda | ||||
8 | 27/02/2014 | Decreto Alcaldicio | Programa de Apoyo al Depto. De Discapacidad | 24/01/2014 | N°096 | Gutierrez | Muñoz | Ana | ||||
9 | 28/02/2014 | Decreto Alcaldicio | Programa de Apoyo al Depto. De Discapacidad | 24/01/2014 | N°096 | Murga | Diaz | Adriana | ||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |