N° | Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | Denominación | Fecha | Numero del Decreto Alcaldicio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Nº TOTAL DE BENEFICIADOS | |
2 | Agosto | Decreto Alcaldicio | SENDA PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA "A TIEMPO" : TAMIZAJE - ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD - INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL SI PROCEDE. ESCUELAS BÁSICAS; Nº 380, 387, 405, 422, COMPLEJO EDUCACIONAL CERRO NAVIA, ESCUELA PARTICULAR SUBVENCIONADA ESPAÑA. | Marzo | 366 | no aplica | no aplica | no aplica | 60 |
3 | Agosto | Decreto Alcaldicio | PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD: AMBITOS PREVENCIÓN - TRATAMIENTO - GESTIÓN TERRITORIAL- INTEGRACIÓN SOCIAL A NIVEL COMUNAL. ACCIONES: TALLERES, CAPACITACIONES, JORNADAS, COMISIÓN COMUNAL DE DROGAS Y ALCOHOL, IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PREVENTIVAS EN ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON APOYO SENDA Y EN LA COMUNIDAD ORGANIZADA. | Marzo | 364 | no aplica | no aplica | no aplica | 100 |
4 | Agosto | Decreto Alcaldicio | SENDA SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN "CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA" , ACCIONES : DIAGNÓSTICO - MESA EDUCATIVA - PLAN DE ACCIÓN - EVALUACIÓN. ESCUELAS BÁSICAS Nº 380, 387, 405 , 416, 422, COMPLEJO EDUCACIONAL CERRO NAVIA, ESCUELA PARTICULAR SUBVENCIONADA ESPAÑA, ESCUELA PARTICULAR SUBVENCIONADA SAN PABLO. | Marzo | 365 | no aplica | no aplica | no aplica | 3,422 |
5 | Los Beneficiarios de los Programas Senda Previene no se publican por considerarse datos sensibles, tal lo establece el art. 21 Nº 2 de la Ley 20.285 y el numeral 1.9. del Instructivo Nº4 del Consejo para la Transparencia. | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |