N° | Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
2 | AÑO | Mes | Tipología del Acto | Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización, si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la modificación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente | ||||||
3 | 2017 | mayo | Subvención | Decreto Alcaldicio | Otorga Subvención ordinaria al Área de Salud de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia Programa MINSAL CORMUCENA - 2017 | 590 | 08-05-17 | No aplica | Pag. Web transparenciacerronavia.cl | Si | Sin modificaciones | Otorga Subvención ordinaria al Área de Salud de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia Programa MINSAL CORMUCENA - 2017 | Ver Enlace | No aplica | ||||||
4 | 2017 | abril | Decreto Alcaldicio | Sin información | abril | No aplica | Pag. Web transparenciacerronavia.cl | Sin información | Sin información | Sin información | No aplica | |||||||||
5 | 2017 | marzo | Decreto Alcaldicio | Sin información | marzo | No aplica | Pag. Web transparenciacerronavia.cl | Si | Sin modificaciones | Sin información | Sin información | No aplica | ||||||||
6 | 2017 | febrero | Subvención | Decreto Alcaldicio | Otorga Subvención ordinaria al Área de Salud de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia Programa MINSAL CORMUCENA - 2017 | 261 | 15-02-17 | No aplica | Pag. Web transparenciacerronavia.cl | Si | Sin modificaciones | Otorga Subvención ordinaria al Área de Salud de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia Programa MINSAL CORMUCENA - 2017 | Ver Enlace | No aplica | ||||||
7 | 2016 | enero | Subvención | Decreto Alcaldicio | Otórguese subvencion ordinaria, Área Salud, Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia | 06 | 04-01-17 | No aplica | Pag. Web transparenciacerronavia.cl | Si | Sin modificaciones | Otórguese subvencion ordinaria, Área Salud, Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia | Ver Enlace | No aplica | ||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 |