N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO |
---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 244,632 |
2 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 244,632 |
3 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 244,632 |
4 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 244,632 |
5 | JUDITH RODRIGUEZ LAZCANO | $ 244,632 |
6 | NICOLAS CAMUS LAVIN | $ 244,632 |
7 | JORGE DURAN ESPINOZA | $ 244,632 |
8 | LUIS MANUEL MOLINA GAETE | $ 244,632 |
9 | TOTAL | $ 1,957,056 |
10 |