N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO |
---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 491,220 |
2 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 491,220 |
3 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 491,220 |
4 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 491,220 |
5 | JUDITH RODRIGUEZ LAZCANO | $ 491,220 |
6 | NICOLAS CAMUS LAVIN | $ 491,220 |
7 | JORGE DURAN ESPINOZA | $ 163,740 |
8 | LUIS MANUEL MOLINA GAETE | $ 491,220 |
9 | MUTUAL DE SEGURIDAD 1.63% | $ 58,717 |
10 | TOTAL | $ 3,660,997 |
11 |