N° | Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización, si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
3 | 2016 | ABRIL | PERMISO DE EDIFICACIÓN Y RECEPCIÓN FINAL SIMULTANEO | ARTÍCULO TRANSITORIO DE LA O.G.U.C. (D.S. 2 – D.O. 24.03.11) | Destinadas a personas inscritas en el listado de damnificados MINVU. | 02 | 14/04/2016 | 12/05/2016 | pag.web transparencia.cerronavia.cl | no | no aplica | Regularización (D.S. 2 – D.O. 24.03.11) Ambrosio O"Higgins 1673, Vivienda de 50.43m2. Exp. 433-15.- | Ver Enlace | no aplica |
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 |