N° | Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización, si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente | ||||||||
3 | 2015 | JUNIO | PERMISO DE EDIFICACIÓN | Ley General de Urbanismo y construcciones y su Ordenanza | DFL N°458, D.O. 13/04/1976. | 9 | 02/06/2015 | 14/07/2015 | pag.web transparencia.cerronavia.cl | no | no aplica | O.M. Amp. Viv. Social, Rio Douro 8765, 1 local comercial, 60,72m2. 407-14 | Ver Enlace | no aplica | ||||||||
4 | 2015 | JUNIO | PERMISO DE EDIFICACIÓN | Ley General de Urbanismo y construcciones y su Ordenanza | DFL N°458, D.O. 13/04/1976. | 10 | 17/06/2015 | 14/07/2015 | pag.web transparencia.cerronavia.cl | no | no aplica | O.M. Amp. Viv. Social, Rodoviario 8405, 1 local comercial, 73,26m2. 10-15 | Ver Enlace | no aplica | ||||||||
5 | 2015 | JUNIO | PERMISO DE EDIFICACIÓN | Ley General de Urbanismo y construcciones y su Ordenanza | DFL N°458, D.O. 13/04/1976. | 11 | 30/06/2015 | 14/07/2015 | pag.web transparencia.cerronavia.cl | no | no aplica | O. Nueva, Vivienda, José Joaquín Pérez 9485, 67,00m2. 415-14 | Ver Enlace | no aplica | ||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 |