N° | PLANIILLA DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | NOMBRE | MES | GRADO | HORA | TOTAL | HORA | TOTAL | TOTAL | IMPTO | TOTAL LIQUIDO |
3 | 25% | 25% | 50% | 50% | ||||||
4 | JUAN ARENAS | dic-12 | 5º | 7 | 78190 | 0 | 0 | 78190 | 7819 | 70371 |
5 | ||||||||||
6 | MARIA MORAN PINO | dic-12 | 11º | 15 | 51615 | 0 | 0 | 51615 | 2582 | 49033 |
7 | ||||||||||
8 | CERRO NAVIA, ENERO 21 DEL 2013 | |||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 |