N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ENERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | BARAHONA | FIGUEROA | MARIA CRISTINA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL | ATENCION DE PUBLICO FINANZAS | RM | $185,374 | PESOS | $1,134,210 | $949,462 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.07.2005 | 31.12.2017 | NO | $0 |
2 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | ABARZUA | MONTALVA | LEONEL JAIME | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | EXAMINADOR TEÓRICO DPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR | RM | $185,374 | PESOS | $1,197,405 | $1,060,068 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | NO | $0 |
3 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | AGUILERA | ROMERO | PEDRO MANUEL | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE PATENTES COMERCIALES | RM | $185,374 | PESOS | $1,124,928 | $1,015,847 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 09/04/2007 | INDEFINIDO | NO | $0 |
4 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | AGUILERA | SOTO | GLORIA DEL CARMEN | 13 | TÉCNICO CON MENCIÓN EN BIENESTAR SOCIAL | MÓDULOS ATENCIÓN PÚBLICO SECCIÓN SUBSIDIOS | RM | $185,374 | PESOS | $1,258,037 | $1,127,614 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/10/1987 | INDEFINIDO | NO | $0 |
5 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ARANCIBIA | FUENZALIDA | ANDREA JESSICA | 13 | TÉCNICO EN TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES | SECRETARIA SECPLA | RM | $185,374 | PESOS | $1,143,934 | $1,006,732 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2000 | INDEFINIDO | NO | $0 |
6 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | ARAYA | PEREZ | LUIS SEGUNDO | 13 | ESTUDIOS BÁSICOS INCOMPLETOS (PRIMERO BÁSICO) | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | $185,374 | PESOS | $1,208,778 | $988,975 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/02/1988 | INDEFINIDO | NO | $0 |
7 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BARRAZA | RIVERA | ALBERTO OMAR | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD DE CULTURA | RM | $185,374 | PESOS | $1,124,486 | $940,821 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/06/2011 | INDEFINIDO | NO | $0 |
8 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BASCUÑAN | MENDEZ | MARIA ELENA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL | ENCARGADA DEUDORES FINANZAS | RM | $185,374 | PESOS | $1,194,191 | $1,007,896 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/2005 | INDEFINIDO | NO | $0 |
9 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | CABELLO | CALDERON | CARLOS ROBERTO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | OPERADOR TECNICO DE DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | RM | $185,374 | PESOS | $1,158,520 | $1,032,341 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/06/1992 | INDEFINIDO | NO | $0 |
10 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | CARMONA | CORTES | EDITH DURVARDI | 13 | LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA | APOYO ADMINISTRATIVO EN EL VIVERO MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,148,796 | $1,034,727 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 11/07/1995 | INDEFINIDO | NO | $0 |
11 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | CONTRERAS | CORTES | CLAUDIA ANDREA | 13 | CONTADOR | ATENCION DE PUBLICO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | $185,374 | PESOS | $1,203,916 | $1,003,820 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 07/02/1994 | INDEFINIDO | NO | $0 |
12 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | CORDOVA | GARCES | MONICA DEL CARMEN | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR | RM | $185,374 | PESOS | $1,129,348 | $1,005,161 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/2004 | INDEFINIDO | NO | $0 |
13 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | CRUCES | GALLARDO | MARIA JEANETTE | 13 | CONTADORA | CERTIFICADOS MEDIDAS Y DESLINDES Y OTROS | RM | $185,374 | PESOS | $1,148,796 | $970,517 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 09/04/2007 | INDEFINIDO | NO | $0 |
14 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | DANIEL | ALLEN | LAURA DE LAS MERCEDES | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | APOYO EN LA DIRECCION DE INSPECCION | RM | $185,374 | PESOS | $1,187,681 | $1,039,450 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 02/11/1988 | INDEFINIDO | NO | $0 |
15 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | DIAZ | CERDA | MARISSA JACQUELINE | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | SECRETARIA DIRECCION DE INSPECCIÓN | RM | $185,374 | PESOS | $1,192,543 | $976,918 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | NO | $0 |
16 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | ESPEJO | ESPEJO | INDALICIO EDUARDO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | APOYO EN INSPECCION DE ASEO Y ORNATO | RM | $185,374 | PESOS | $1,129,348 | $957,212 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/05/1998 | INDEFINIDO | NO | $0 |
17 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | FLORES | LARA | JUAN MARCELO | 13 | DISEÑADOR GRÁFICO | OPERADOR TECNICO DE DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | RM | $185,374 | PESOS | $1,129,348 | $939,837 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2004 | INDEFINIDO | NO | $0 |
18 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | FUENTES | FUENTES | LEONOR DEL CARMEN | 13 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | ENCARGADA DE INVENTARIO, BODEGA MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,192,543 | $1,076,089 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | NO | $0 |
19 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | FUENTES | LUMBRERA | ROSA ESTER | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ATENCION DE PUBLICO OBRAS MUNICIPALES | RM | $185,374 | PESOS | $1,209,158 | $1,015,990 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/10/2001 | INDEFINIDO | NO | $0 |
20 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | FUENTES | MORALES | MARCELO CHRISTIAN | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES DE JUZGADO POLICIA LOCAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,192,543 | $917,857 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | NO | $0 |
21 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | FUENZALIDA | MORALES | MONICA ANDREA | 14 | LICENCIA DE EDUCACION BASICA | ATENCION DE PUBLICO MODULO PATENTES COMERCIALES | RM | $164,801 | PESOS | $947,243 | $808,566 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO | $0 |
22 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | GALDAMES | ROJO | SABINA ROSANA | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | SECRETARIA TESORERIA MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,192,543 | $1,088,314 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/10/1987 | INDEFINIDO | NO | $0 |
23 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | GARCIA | ROBLES | EDUARDO ANTONIO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,192,543 | $1,046,822 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 22/09/1986 | INDEFINIDO | NO | $0 |
24 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | GARCIA | ROBLES | HECTOR GABRIEL | 13 | LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA | VIGILANTE | RM | $185,374 | PESOS | $1,219,152 | $997,342 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/04/1989 | INDEFINIDO | NO | $0 |
25 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | GARRIDO | ALIAGA | JUAN PATRICIO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA | ESTAFETA TESORERIA MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,224,014 | $1,026,626 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/08/1992 | INDEFINIDO | NO | $0 |
26 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GONZALEZ | ALVARADO | SCARLET ROCIO | 13 | CONTADOR | SECRETARIA BODEGA MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,139,061 | $975,887 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/09/2000 | INDEFINIDO | NO | $0 |
27 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | GONZALEZ | CASTILLO | MONICA DEL CARMEN | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | INGRESOS DIARIOS; REGISTROS DE MULTAS; CUADRATURAS | RM | $185,374 | PESOS | $1,252,525 | $1,022,647 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/10/1987 | INDEFINIDO | NO | $0 |
28 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | HERMOSILLA | PEREZ | BERNARDO ALEX | 14 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | INSPECTOR DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO | RM | $164,801 | PESOS | $947,243 | $778,991 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 10/03/2009 | INDEFINIDO | NO | $0 |
29 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | IBACETA | MATURANA | JUAN GUILLERMO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,210,740 | $992,975 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 27/03/1998 | INDEFINIDO | NO | $0 |
30 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | LEON | RODRIGUEZ | MARLENE DEL PILAR | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | MÓDULOS ATENCIÓN PÚBLICO SECCIÓN SUBSIDIOS | RM | $185,374 | PESOS | $1,148,796 | $1,052,327 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/03/2005 | INDEFINIDO | NO | $0 |
31 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | MADRID | CERDA | VICTOR HUGO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA | CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,129,348 | $964,574 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 20/03/1998 | INDEFINIDO | NO | $0 |
32 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | MADRID | SALINAS | ERNESTO MANUEL | 13 | LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA | CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,163,371 | $951,945 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/04/1989 | INDEFINIDO | NO | $0 |
33 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | MARTINEZ | MARTINEZ | MARIA ISABEL | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | DESPACHO CORRESPONDENCIA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | RM | $185,374 | PESOS | $1,163,371 | $1,058,367 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/03/1988 | INDEFINIDO | NO | $0 |
34 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MATUS | DIAZ | LETICIA VERONICA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,124,928 | $951,525 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/2001 | INDEFINIDO | NO | $0 |
35 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | MERINO | MUÑOZ | CARLOS SEGUNDO | 13 | MEDIOS INCOMPLETO (PRIMERO MEDIO) | CONDUCTOR DE SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,168,233 | $1,028,112 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/1989 | INDEFINIDO | NO | $0 |
36 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | MESIAS | OSORIO | RODRIGO AUGUSTO | 13 | MEDIOS INCOMPLETO (SEGUNDO MEDIO) | ADMINISTRATIVO CASA DE LA CULTURA | RM | $185,374 | PESOS | $1,148,796 | $1,014,116 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/2002 | INDEFINIDO | NO | $0 |
37 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MIQUE | CALDERON | CARLOS EUGENIO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES COMERCIALES | RM | $185,374 | PESOS | $1,134,210 | $932,766 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2003 | INDEFINIDO | NO | $0 |
38 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | MUÑOZ | LUCERO | LUIS GILBERTO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA | VIGILANTE | RM | $185,374 | PESOS | $1,228,226 | $1,071,902 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/1987 | INDEFINIDO | NO | $0 |
39 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | MUÑOZ | NORAMBUENA | JOSE RENE | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ESTAFETA SECRETARIA MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,139,061 | $958,017 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 11/08/1999 | INDEFINIDO | NO | $0 |
40 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | PARADA | SANCHEZ | ALEJANDRO MIGUEL | 13 | LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE ASEO | RM | $185,374 | PESOS | $1,194,191 | $1,045,937 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 06/07/1987 | INDEFINIDO | NO | $0 |
41 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | RETAMAL | BRAVO | MARTA MIRTHALA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL | SECRETARIA CEDEP | RM | $185,374 | PESOS | $1,134,210 | $967,329 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/04/2004 | INDEFINIDO | NO | $0 |
42 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | REYES | CACERES | RENE | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINA DE PARTES | RM | $185,374 | PESOS | $1,129,348 | $1,032,408 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 20/03/1998 | INDEFINIDO | NO | $0 |
43 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | ROJAS | VASQUEZ | DANIEL HUMBERTO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA | OPERADOR TECNICO DE DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | RM | $185,374 | PESOS | $1,177,968 | $974,962 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/08/1992 | INDEFINIDO | NO | $0 |
44 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | RUBIO | PALMA | PAMELA CAROLINA | 13 | TRABAJADORA SOCIAL | APOYO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE LOS MODULOS DE ATENCION DE PUBLICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | RM | $185,374 | PESOS | $1,124,486 | $1,021,009 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 14/08/1995 | INDEFINIDO | NO | $0 |
45 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | SANDOVAL | QUINTANA | ROSA MONICA | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | RM | $185,374 | PESOS | $1,192,543 | $1,065,292 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | NO | $0 |
46 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | VALENZUELA | JARA | FEDERICO RUBEN | 13 | LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA | CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $1,158,520 | $965,091 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/04/1988 | INDEFINIDO | NO | $0 |
47 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | VALLEJOS | QUIROZ | IGNACIO BERNABE | 13 | LICENCIA BASICA | AUXILIAR | RM | $185,374 | PESOS | $1,124,928 | $958,108 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | NO | $0 |
48 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | VELIZ | PEREZ | MARCO ANTONIO | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ATENCION DE PUBLICO LICENCIAS DE CONDUCIR | RM | $185,374 | PESOS | $1,197,405 | $996,055 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/10/1986 | INDEFINIDO | NO | $0 |
49 | 2018 | Enero | ADMINISTRATIVO | PLANTA | VELIZ | TREJOS | ALEXANDER DAVID | 13 | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | APOYO A DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | RM | $185,374 | PESOS | $1,199,054 | $1,051,771 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/09/2000 | INDEFINIDO | NO | $0 |
50 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | VERDUGO | GARRIDO | BALTAZAR ENRIQUE | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | OPERADOR TECNICO DE DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | RM | $185,374 | PESOS | $1,223,353 | $1,002,266 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/08/1992 | INDEFINIDO | NO | $0 |
51 | 2018 | Enero | AUXILIAR | PLANTA | VICENCIO | JARA | CLARINA LUISA | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ATENCION DE PERMISO DE CIRCULACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | $185,374 | PESOS | $1,242,811 | $1,124,249 | No | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/02/1989 | INDEFINIDO | NO | $0 |
AUMENTO DE GRADO ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO LEY 20.922 DEL 2016.