Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 186 veces

Planillas Suplementarias :: 2015 - Diciembre - Planilla Suplementaria


Planilla Suplementaria
1 HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE
2 Nombre Remuneración bruta mensualizada Remuneracion liquida mensualizada
3 MARIO TRUJILLO $250,206 $228,652
4 FLORENTINA DIAZ $102,623 $89,618
5 JOAQUIN PERELLO $133,832 $128,408
6 RODRIGO SALAZAR $242,199 $207,958
7 MARIO MONTALVAN $32,565 $32,565
8 EDUARDO GARCIA $39,870 $39,870
9 MARIA ARANEDA $199,376 $180,950
10 ABRAHAM MARIN $63,045 $63,045
Volver