N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | BUSTAMANTE | LUNA | JOSE EDUEARDO | 17 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $484,418 | $395,043 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.11.2017 | 31.12.2017 | NO | $0 |
2 | 2017 | NOVIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | SALGADO | HENRIQUEZ | JORDAN NICOLAS | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | AUXILIAR OPERACIONES | RM | $138,248 | PESOS | $325,578 | $268,895 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 13.11.2017 | 31.12.2017 | NO | $0 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 |
SE REALIZARON SUPLEMENTARIAS, YA QUE LAS INFORMACIONES DE LOS DECRETOS DE CONTRATACIÓN LLEGARON POSTERIOR A LA FECHA LEGAL DEL PAGO DE REMUNERACIONES.