N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº Horas Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Marzo | Profesional | Contrata | Segura | Salazar | Maria Rebeca | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE FINANZAS | RM | $ 572,821 | Pesos | $ 2,752,599 | $ 2,268,819 | No | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 01.03.2018 | 31.12.2018 | No | $ 0 |
2 | 2018 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Anento | Acuña | Jonathan Alfredo | 16 | LICENCIA MEDIA | CONDUCTOR VEHICULO FISCAL | RM | $ 141,705 | Pesos | $ 108,526 | $ 88,502 | No | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 26.03.2018 | 31.12.2018 | No | $ 0 |
3 | 2018 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Goycolea | Meneses | Susana Maria | 17 | LICENCIA MEDIA | VIGILANTE DEPARTAMENTO DE DIPRES | RM | $ 127,429 | Pesos | $ 129,178 | $ 106,223 | No | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 24.03.2018 | 31.12.2018 | No | $ 0 |
4 | 2018 | Marzo | Administrativo | Contrata | Ibarra | Viera | Francisca Ignacia | 17 | LICENCIA MEDIA | SECRETARIA CONTRALORIA MUNICIPAL | RM | $ 127,429 | Pesos | $ 322,946 | $ 266,721 | No | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 12.03.2018 | 31.12.2018 | No | $ 0 |
5 | 2018 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Silva | Chavez | Jaime Alfonso | 17 | LICENCIA MEDIA | VIGILANTE DEPARTAMENTO DE DIPRES | RM | $ 127,429 | Pesos | $ 129,178 | $ 105,358 | No | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 24.03.2018 | 31.12.2018 | No | $ 0 |
6 | 2018 | Marzo | Auxiliar | Contrata | Vera | Muñoz | Luis Miguel | 17 | LICENCIA BASICA | CONDUCTOR VEHICULO FISCAL | RM | $ 127,429 | Pesos | $ 96,883 | $ 79,183 | No | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 | 26.03.2018 | 31.12.2018 | No | $ 0 |
DEMORA EN LA CONFECCIÓN DE LOS DECRETO ALCALDICIO.