N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Profesional | Unidad monetaria | Fecha de inicio | Fecha de término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | Cordero | Tapia | Alexis | 8 | INGENIERO AGRONOMO | ENCARDO DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE | RM | $343,967 | PESOS | 19.02.2018 | 31.12.2018 |
2 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | Pozo | Montenegro | Luis Alejandro | 8 | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION | RM | $343,967 | PESOS | 15.02.2018 | 31.12.2018 |
3 | 2018 | Marzo | DIRECTIVO | PLANTA | GALAZ | TOLOZA | LAURA PAOLA | 8 | ABOGADO | DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA | RM | $687,934 | PESOS | 05/01/2018 | Indefinido |
4 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | PLANTA | OLMOS | ROBLES | ADELA CAROLINA | 6 | ARQUITECTO | ENCARGADA DEPARTAMENTO EDIFICACIÓN | RM | $420,303 | PESOS | 07/10/2002 | Indefinido |
5 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | PLANTA | ROJAS | MILLACHEO | PABLO NORBERTO | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. | RM | $343,967 | PESOS | 23/02/2001 | Indefinido |
SE OMITIÓ ESTA ASIGNACIÓN, POR LO QUE SE CANCELO EN UNA SUPLEMENTARIA.