N° | NOMBRE | ESTUDIOS | REGION | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | GRADO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | L. 18675 ART.10 | L. 18675 ART.11 | BON. LEY 19529 | BIENIOS | OTRAS ASIGNA. | OTROS | SUELDO BRUTO | INCENTIVO | HORAS | TOTAL BRUTO | UNIDAD MONETARIA | REGION | JORNADA | FORMA DE PAGO | OBSERVACION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | HABERES IMP. | EXTRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FARIAS CRUZ NATALY DOMINIQUE | LICENCIA MEDIA | R.M. | ADM. Y FINANZAS | FINANZAS | CONTAB. Y PRESUPUESTO | AUXILIAR | 16 | COMPLETA | 01.08.2013 | INDEFINIDO | PESOS | $ | $ 182,605 | $ 39,260 | $ 87,497 | $ 51,479 | $ 6,116 | $ 16,302 | $ 0 | $ 41,276 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 424,535 | $ 0 | $ 0 | $ 539,708 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||||
3 | MOREL SOTO MIGUEL RUBEN | LICENCIA MEDIA | R.M. | DIPREV | EMERGENCIA | AUXILIAR | 16 | COMPLETA | 01.08.2013 | INDEFINIDO | PESOS | $ | $ 182,605 | $ 39,260 | $ 87,497 | $ 51,479 | $ 6,116 | $ 16,302 | $ 0 | $ 41,276 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 424,535 | $ 0 | $ 0 | $ 539,708 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |