N° | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | ABRIL | PROFESIONAL | SUPLENCIA | VILLALON | DAVILA | LUIS | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | RM | $259.134 | PESOS | $1.306.171 | $1.046.536 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.04.2017 | 30.09.2017 | NO | NO | NO | $0 |
2 | 2017 | ABRIL | AUXILIAR | SUPLENCIA | OYARZUN | CORNEJO | PEDRO RODOLFO | 16 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR OPERACIONES | RM | $138.248 | PESOS | $529.394 | $432.673 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.04.2017 | 30.09.2017 | NO | NO | NO | $0 |
3 | 2017 | ABRIL | TECNICO | SUPLENCIA | ZULOAGA | RIQUELME | RAMON EDUARDO | 13 | PROFESOR EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | TECNICO | RM | $180.853 | PESOS | $702.269 | $572.068 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 07.03.2017 | 07.09.2017 | NO | NO | NO | $0 |
4 | 2017 | ABRIL | AUXILIAR | SUPLENCIA | LATORRE | VEGA | CHRISTOPHER PAOLO | 16 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR OPERACIONES | RM | $138.248 | PESOS | $494.101 | $403.829 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 03.04.2017 | 02.10.2017 | NO | NO | NO | $0 |
5 | 2017 | ABRIL | AUXILIAR | SUPLENCIA | SANCHEZ | MEZA | RAUL CANTALICIO | 16 | SEGUNDO MEDIO | AUXILIAR OPERACIONES | RM | $138.248 | PESOS | $370.576 | $302.243 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 10.04.2017 | 10.10.2017 | NO | NO | NO | $0 |
6 | JNO/fmv.- |
ESTAS SUPLENCIAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL DEL 2017, SE CANCELARON EN EL MES DE MAYO 2017, DEBIDO A QUE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL PAGO LLEGARON EN EL MES DE MAYO 2017.