Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 15 veces

Informe año 2018 :: 2018 - Mayo - Modificaciones a la Planta


nombre Apellido paterno Apellido materno Estamento_old Grado_old Estamento_new Grado_new Motivo que origina el cambio de ubicación N° Decreto que ordena el cambio de ubicación Fecha a contar de la que rige el cambio de ubicación
1 LEONEL JAIME ABARZUA MONTALVA 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
2 PEDRO MANUEL AGUILERA ROMERO 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
3 GLORIA DEL CARMEN AGUILERA SOTO 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
4 ANDREA JESSICA ARANCIBIA FUENZALIDA 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
5 LUIS SEGUNDO ARAYA PEREZ 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
6 MARIA ELENA BASCUÑAN MENDEZ 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
7 CARLOS ROBERTO CABELLO CALDERON 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
8 EDITH DUVARDINA CARMONA CORTES 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
9 CLAUDIA ANDREA CONTRERAS CORTEZ 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
10 MONICA DEL CARMEN CORDOVA GARCES 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
11 MARIA JEANETTE CRUCES GALLARDO 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
12 LAURA DE LAS MERCEDES DANIEL ALLEN 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
13 MARISSA JACQUELINE DIAZ CERDA 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
14 INDALICIO EDUARDO ESPEJO ESPEJO 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
15 MARCELO FLORES LARA 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
16 LEONOR DEL CARMEN FUENTES FUENTES 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
17 ROSA ESTER FUENTES LUMBRERA 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
18 MARCELO CHRISTIAN FUENTES MORALES 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
19 SABINA ROSANA GALDAMES ROJO 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
20 EDUARDO ANTONIO GARCIA ROBLES 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
21 HECTOR GABRIEL GARCIA ROBLES 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
22 JUAN PATRICIO GARRIDO ALIAGA 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
23 SCARLET ROCIO GONZALEZ ALVARADO 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
24 MONICA DEL CARMEN GONZALEZ CASTILLO 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
25 JUAN GUILLERMO IBACETA MATURANA 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
26 MARLENE DEL PILAR LEON RODRIGUEZ 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
27 VICTOR HUGO MADRID CERDA 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
28 ERNESTO MANUEL MADRID SALINAS 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
29 MARIA ISABEL MARTINEZ MARTINEZ 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
30 LETICIA VERONICA MATUS DIAZ 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
31 CARLOS SEGUNDO MERINO MUÑOZ 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
32 RODRIGO MESIAS OSORIO 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
33 CARLOS MIQUE CALDERON 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
34 LUIS GILBERTO MUÑOZ LUCERO 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
35 JOSE RENE MUÑOZ NORAMBUENA 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
36 ALEJANDRO MIGUEL PARADA SANCHEZ 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
37 MARTA MIRTHALA RETAMAL BRAVO 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
38 RENE REYES CACERES 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
39 DANIEL HUMBERTO ROJAS VASQUEZ 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
40 RENE GUSTAVO ROSAS ROZAS 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
41 PAMELA CAROLINA RUBIO PALMA 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
42 ROSA MONICA SANDOVAL QUINTANA 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
43 FEDERICO RUBEN VALENZUELA JARA 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
44 IGNACIO BERNABE VALLEJOS QUIROZ 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
45 MARCO ANTONIO VELIZ PEREZ 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
46 ALEXANDER VELIZ TREJOS 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
47 BALTAZAR ENRIQUE VERDUGO GARRIDO 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
48 CLARINA LUISA VICENCIO JARA 7 14 7 13 11 2250 01-01-2017
49 MONICA ANDREA FUENZALIDA MORALES 7 15 7 14 11 2250 01-01-2017
50 BERNARDO ALEXIS HERMOSILLA PEREZ 6 15 6 14 11 2250 01-01-2017
51 MARIA CRISTINA BARAHONA FIGUEROA 6 14 6 13 11 2250 01-01-2017
52 ALBERTO OMAR BARRAZA RIVERA 6 14 6 13 11 2419 01-01-2017
53 RENE GUSTAVO ROSAS ROZAS 7 14 7 14 7 1081 27-05-2017
54 ISABEL DEL CARMEN SALAZAR SERRANO 6 12 6 12 5 950 21-07-2017
55 PABLO FRANCO SEVERINO 2 8 2 8 12 1643 24-08-2017
Volver