N° | Fecha de nacimiento | nombre | Apellido paterno | Apellido materno | Sexo | CARGO | NIVEL DE ESTUDIOS | Fecha de inicio de designación | Fecha de término de designación | Tipo de Designación | Carrera que estudia | Monto de la Practica Anual | fuente de financiamiento | Nombre del Programa | Ministerio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-11-1991 | JOHN | ABARZUA | ROSALES | 2 | 62 | 5 | 15-05-2017 | 31-07-2017 | 2 | CARTOGRAFIA | 70400 | 1 | NO TIENE | |
2 | 13-10-1997 | CRISTINA | AGUILERA | ALVARADO | 1 | 62 | 3 | 10-08-2017 | 18-10-2017 | 2 | ADMINISTRACION | 65280 | 1 | NO TIENE | |
3 | 13-12-1994 | CAROLINA | ARACENA | IBACACHE | 1 | 62 | 5 | 23-10-2017 | 18-12-2017 | 2 | INGENERIA EN CONSTRUCCION | 29440 | 1 | NO TIENE | |
4 | 05-05-1992 | CRISTOBAL | ARANEDA | BERRIOS | 2 | 62 | 4 | 15-05-2017 | 11-07-2017 | 2 | TECNICO EN CONSTRUCCION | 51200 | 1 | NO TIENE | |
5 | 05-10-1992 | MARIANA | BAHAMONDE | ROA | 1 | 62 | 5 | 26.04.17 | 15.11.17 | 2 | TRABAJO SOCIAL | 37120 | 1 | NO TIENE | |
6 | 25-09-1998 | BASTIAN | BECERRA | MELLA | 2 | 62 | 3 | 23-03-2017 | 30-05-2017 | 2 | TELECCOMUNICACIONES | 58880 | 1 | NO TIENE | |
7 | 22-09-1987 | MARCELA | BERRIOS | GOMEZ | 1 | 62 | 4 | 26-04-2017 | 15-11-2017 | 2 | TECNICO EN ADMINISTRACION EN RECURSOS HUMANOS | 5880 | 1 | NO TIENE | |
8 | 28-10-1996 | JONATHAN | CABEZAS | MELLA | 2 | 62 | 4 | 03-01-2017 | 28-02-2017 | 2 | CONTADOR GENERAL | 52480 | 1 | NO TIENE | |
9 | 10-02-1998 | CINDY | CAMPOS | CAMPOS | 1 | 62 | 3 | 02-02-2017 | 31-03-2017 | 2 | TECNICO EN ADMINISTRACION EN RECURSOS HUMANOS | 53760 | 1 | NO TIENE | |
10 | 19-10-1992 | SEBASTIAN | CARRASCO | ALEGRIA | 2 | 62 | 5 | 31.07.17 | 10.10.17 | 2 | GEOGRAFIA | 48460 | 1 | NO TIENE | |
11 | 07-05-2000 | CAROLINA | CASTILLO | GONZALEZ | 1 | 62 | 3 | 13.12.17 | 28.03.18 | 2 | ATENCION DE PARVULOS | 71680 | 1 | NO TIENE | |
12 | 15-10-1998 | NICOLAS | CASTRO | HERNANDEZ | 2 | 62 | 3 | 23.11.17 | 06.02.18 | 2 | CONTABILIDAD | 65280 | 1 | NO TIENE | |
13 | 19-03-1988 | CRISTIAN | CHANDIA | PALMA | 2 | 62 | 3 | 19-12-2016 | 28-02-2017 | 2 | ADMINISTRACION | 65280 | 1 | NO TIENE | |
14 | 01-08-1996 | YASIN | CHAUG | CABEZAS | 1 | 62 | 3 | 08-03-2017 | 25-05-2017 | 2 | CONTABILIDAD | 70400 | 1 | NO TIENE | |
15 | 02-03-1998 | LUIS | CONTRERAS | CARRILLO | 2 | 62 | 3 | 03-04-2017 | 14-06-2017 | 2 | CONTABILIDAD | 65280 | 1 | NO TIENE | |
16 | 28-07-1996 | JUANA | CURIN | SANTI | 1 | 62 | 5 | 01-03-2017 | 12-07-2017 | 2 | TRABAJO SOCIAL | 71680 | 1 | NO TIENE | |
17 | 07-08-1993 | RICARDO | ERICES | BANCHIERI | 2 | 62 | 5 | 05-04-2017 | 30-06-2017 | 2 | CONSTRUCCION CIVIL | 75520 | 1 | NO TIENE | |
18 | 02-03-1995 | KARINA | ESPINOZA | GATICA | 1 | 62 | 5 | 11-04-2017 | 22-06-2017 | 2 | TRABAJO SOCIAL | 52480 | 1 | NO TIENE | |
19 | 11-12-1995 | DANIELA | FLORES | FLORES | 1 | 62 | 3 | 26-12-2016 | 07-03-2017 | 2 | DIBUJO TECNICO | 65280 | 1 | NO TIENE | |
20 | 28-04-1992 | VANESSA | FLORES | SANTELICES | 1 | 62 | 5 | 07-09-2017 | 09-11-2017 | 2 | DIBUJO TECNICO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL | 58880 | 1 | NO TIENE | |
21 | 16-04-1984 | MARIA TERESA | FUENTES | HERRERA | 1 | 62 | 5 | 04-09-2017 | 13-11-2017 | 2 | INGENERIA EN FINANZAS | 58880 | 1 | NO TIENE | |
22 | 14-05-1998 | JAVIERA | FUENTES | AGUILAR | 1 | 62 | 3 | 10-03-2017 | 24-05-2017 | 2 | ADMINISTRACION | 65280 | 1 | NO TIENE | |
23 | 15-11-1998 | MARIA CECILIA | FUENZALIDA | SEPULVEDA | 1 | 62 | 3 | 22-11-2017 | 06-01-2018 | 2 | ADMINISTRACION | 65280 | 1 | NO TIENE | |
24 | 22-04-1995 | CESAR | GONZALEZ | VENEGA | 2 | 62 | 5 | 03-01-2017 | 31-01-2017 | 2 | INGENERIA EN CONSTRUCCION | 26880 | 1 | NO TIENE | |
25 | 07-07-1998 | PAULINA | GONZALEZ | FARIAS | 1 | 62 | 5 | 23-03-2017 | 22-12-2017 | 2 | TRABAJO SOCIAL | 152320 | 1 | NO TIENE | |
26 | 25-06-1998 | JESUS | GUERRA | VASQUEZ | 2 | 62 | 3 | 14-11-2017 | 31-01-2018 | 2 | ADMINISTRACION | 65280 | 1 | NO TIENE | |
27 | 15-12-1998 | ALEXANDRA | GUTIERREZ | BARRERA | 1 | 62 | 3 | 29-11-2017 | 17-03-2018 | 2 | ADMINISTRACION | 102400 | 1 | NO TIENE | |
28 | 14-11-1989 | GABRIELA | HIDALGO | JARA | 1 | 62 | 4 | 06-03-2017 | 10-04-2017 | 2 | PREVENCION DE RIESGO | 33280 | 1 | NO TIENE | |
29 | 21-08-1999 | LUKAS | HUENTECURA | SILVA | 2 | 62 | 3 | 20-11-2017 | 07-02-2018 | 2 | DIBUJO TECNICO | 65280 | 1 | NO TIENE | |
30 | 09-06-2000 | FRANCISCA | IBARRA | VIERA | 1 | 62 | 3 | 11-12-2017 | 05-03-2018 | 2 | CONTABILIDAD | 75520 | 1 | NO TIENE | |
31 | 27-01-1998 | DAYANA | ITURRIAGA | DIAZ | 1 | 62 | 3 | 13-11-2017 | 31-12-2017 | 2 | CONTABILIDAD | 65280 | 1 | NO TIENE | |
32 | 13-01-1987 | FELIPE | JARA | SALAS | 2 | 62 | 5 | 11-05-2017 | 29-06-2017 | 2 | GEOGRAFIA | 10240 | 1 | NO TIENE | |
33 | 23-04-1980 | EMILIA | JIMENEZ | CARUZ | 1 | 62 | 3 | 09-05-2017 | 05-07-2017 | 2 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | 52480 | 1 | NO TIENE | |
34 | 12-02-1998 | JAVIERA | LABO | VARELA | 1 | 62 | 3 | 07-12-2016 | 16-02-2017 | 2 | ADMINISTRACION | 65280 | 1 | NO TIENE | |
35 | 23-01-1974 | CARLOS | LABRA | JIMENEZ | 2 | 62 | 5 | 06-09-2017 | 29-11-2017 | 2 | TRABAJO SOCIAL | 71680 | 1 | NO TIENE | |
36 | 03-02-1991 | FRANCO | LAVAGNINO | PAPE | 2 | 62 | 5 | 20-12-2016 | 17-02-2017 | 2 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | 49920 | 1 | NO TIENE | |
37 | 08-02-1999 | BRIAN | LAZO | NUÑEZ | 2 | 62 | 3 | 13-01-2017 | 24-03-2017 | 2 | ADMINISTRACION | 65280 | 1 | NO TIENE | |
38 | 29-08-1998 | SERGIO | LIEMPI | ANTILLANCA | 2 | 62 | 3 | 27-12-2016 | 08-03-2017 | 2 | ADMINISTRACION | 65280 | 1 | NO TIENE | |
39 | 08-04-1993 | LUIS | LLANCAMIL | LLANCAMIL | 2 | 62 | 5 | 30-01-2017 | 19-04-2017 | 2 | INGENERIA AGRICOLA | 74240 | 1 | NO TIENE | |
40 | 07-01-1988 | DANIELA | LOPEZ | PANSENTTI | 1 | 62 | 4 | 02-03-2017 | 06-04-2017 | 2 | TECNICO EN CONSTRUCCION | 33280 | 1 | NO TIENE | |
41 | 03-11-1990 | SEBASTIAN | LOYOLA | RAVANAL | 2 | 62 | 4 | 03-01-2017 | 31-03-2017 | 2 | TECNICO TRABAJO SOCIAL | 81290 | 1 | NO TIENE | |
42 | 24-06-1999 | ALANIS | MAUREIA | CAMPAÑA | 1 | 62 | 3 | 14-03-2017 | 26-05-2017 | 2 | ATENCION DE PARVULOS | 65280 | 1 | NO TIENE | |
43 | 29-01-1994 | BELEN | MAYORGA | QUEDENFELD | 1 | 62 | 5 | 26-04-2017 | 15-11-2017 | 2 | TRABAJO SOCIAL | 37120 | 1 | NO TIENE | |
44 | 24-02-1995 | GARY | MORAGA | MUÑOZ | 2 | 62 | 5 | 23-10-2017 | 18-12-2017 | 2 | INGENERIA EN CONSTRUCCION | 29440 | 1 | NO TIENE | |
45 | 12-04-1991 | MARIA | MOREL | TABILO | 1 | 62 | 5 | 06-03-2017 | 25-05-2017 | 2 | CONTADOR AUDITOR | 72960 | 1 | NO TIENE | |
46 | 11-11-1999 | MARCO | MORENO | OYARCE | 2 | 62 | 3 | 20-03-2017 | 26-06-2017 | 2 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 84490 | 1 | NO TIENE | |
47 | 19-01-1999 | CRISTAL | MOYA | CLAUSSEN | 1 | 62 | 3 | 19-01-2017 | 21-03-2017 | 2 | TELECOMUNICACIONES | 66560 | 1 | NO TIENE | |
48 | 17-05-1999 | GERALDINE | MUÑOZ | VALENZUELA | 1 | 62 | 3 | 27-03-2017 | 04-07-2017 | 2 | ADMINISTRACION | 88320 | 1 | NO TIENE | |
49 | 18-06-1995 | ROMINA | MUÑOZ | MONARDES | 1 | 62 | 4 | 21-11-2017 | 26-01-2018 | 2 | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 65280 | 1 | NO TIENE | |
50 | 11-11-1998 | DANITZA | NOVOA VILLEGAS DANITZA | NOVOA VILLEGAS DANITZA | 1 | 62 | 3 | 10-01-2017 | 17-02-2017 | 2 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 37120 | 1 | NO TIENE | |
51 | 22-05-1993 | VICTORIA | RAMOS | FUENTEALBA | 1 | 62 | 5 | 06-02-2017 | 31-03-2017 | 2 | INGENERIA EN ADMINISTRACION | 51200 | 1 | NO TIENE | |
52 | 02-04-1993 | ALICIA | REBOLLEDO | RIVEROS | 1 | 62 | 4 | 03-04-2017 | 23-06-2017 | 2 | INGENERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 72960 | 1 | NO TIENE | |
53 | 04-11-1983 | JAVIERA | RIVAS | FERNANDEZ | 1 | 62 | 4 | 18-01-2017 | 27-01-2017 | 2 | TECNICO EN PREVENCION Y REHABILITACION DE PERSONAS CON DEPENDENCIA DE DROGAS | 8960 | 1 | NO TIENE | |
54 | 25-12-1971 | NANCY | SALAZAR | CORREA | 1 | 62 | 3 | 18-01-2017 | 23-02-2017 | 2 | ATENCION AL CLIENTE | 28160 | 1 | NO TIENE | |
55 | 27-11-1996 | JAVIERA | SANTANDER | SANTANDER | 1 | 62 | 3 | 13-12-2017 | 23-02-2017 | 2 | ADMINISTRACION | 65280 | 1 | NO TIENE | |
56 | 27-08-1989 | KARINA | TELLES | NARANJO | 1 | 62 | 3 | 13-11-2017 | 31-01-2018 | 2 | ELECTRONICA | 67840 | 1 | NO TIENE | |
57 | 03-03-1999 | ISIDORA | TOLEDO | GONZALEZ | 1 | 62 | 3 | 27-03-2017 | 21-07-2017 | 2 | ADMINISTRACION | 104960 | 1 | NO TIENE | |
58 | 10-12-1990 | CYNTHIA | VALDES | FARIAS | 1 | 62 | 4 | 21-08-2017 | 27-12-2017 | 2 | TECNICO EN SERVICIO SOCIAL | 89600 | 1 | NO TIENE | |
59 | 17-11-1991 | MARIBEL | VALENZUELA | ORELLANA | 1 | 62 | 4 | 29-08-2017 | 13-12-2017 | 2 | TECNICO EN SERVICIO SOCIAL | 57600 | 1 | NO TIENE | |
60 | 19-06-1988 | SUSANA | VARGAS | SANTANDER | 1 | 62 | 4 | 02-08-2017 | 30-01-2017 | 2 | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 52480 | 1 | NO TIENE | |
61 | 12-08-1995 | JORGE | VASQUEZ | PEREZ | 2 | 62 | 4 | 15-03-2017 | 31-05-2017 | 2 | TECNICO EN ARTES Y GESTION CULTURAL | 40960 | 1 | NO TIENE | |
62 | |||||||||||||||
63 |