N° | Año | Mes | Tipo Personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | Vera | Gutierrez | Jerson Eduardo | NO | MEDICO GENERAL | MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO | R.M | NO | PESOS | $1,621,516 | $1,295,797 | SI | 0 | $0 | 20 | $221,116 | 0 | $0 | 01/12/2017 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | NO |
2 | 2018 | ABRIL | CODIGO DEL TRABAJO | Huenteleo | Vargas | Karyn Andrea | NO | MEDICO GENERAL | MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO | R.M | NO | PESOS | $2,500,000 | $1,967,950 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | NO |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 |