N° | TIPO DE NORMA | DENOMINACIÓN NORMA | NÚMERO NORMA | FECHA | PUBLICACIÓN EN EL D.O. o INDICACIÓN DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD , SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES, LEY 19880 | TIENE EFECTOS GENERALES | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN (DD.MM.AA., SI CORRESPONDE A ACTOS Y RESOLUCIONES CON EFECTOS GENERALES | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | ENLACE O MODIFICACION O ARCHIVO CORRESPONDIENTE | ENLACE O MODIFICACION O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 404 | 27.04.2009 | PAG.WEB transparencia.cerronavia.cl | SI | MODIFICADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°208 DE FECHA 08.02.2010 | APRUEBA CONVENIO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR | Ver Enlace | Ver Enlace |
2 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 402 | 27.04.2009 | PAG.WEB transparencia.cerronavia.cl | SI | SIN MODIFICACIONES | APRUEBA CONVENIO, TURISMO SOCIAL, SERNAM ADULTO MAYOR | Ver Enlace | NO PLICA |
3 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 386 | 17.04.2009 | PAG.WEB transparencia.cerronavia.cl | SI | SIN MODIFICACIONES | APRUEBA CONVENIO, LEY DE TRANSPARENCIA - SUBDERE | Ver Enlace | NO PLICA |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 |