Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 527 veces

Registro de Pasivos - Información Trimestral ( art. N° 27 letra c Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades). :: 2011 - Diciembre


1
2 REPUBLICA DE CHILE
3 I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
4 DIRECCION DE FINANZAS
5
6 INFORME PASIVOS 4º TRIMESTRE 2011
7
8
9 RUT DIGITO NOMBRE AÑO DOCUMENTO CUENTA DETALLE MONTO FECHA
10 8345810 0 QUIROGA ALCAYAGA MONICA CECILIA 2011 445 22.08.001.006.000 SERV. SE ASEO DEPEND. MUNICIPALES 1079653 12102011
11 15326638 7 CAROLINA CISTERNAS FAJARDO 2011 2266 21.04.004.004.122 OFICINA ADULTO MAYOR 2011 111000 03112011
12 77286960 6 INACOCH 2011 991 22.11.002.001.000 CURSOS DE CAPACITACION 2011 300000 20102011
13 92083000 5 DIMACOFI S.A. 2011 475 22.09.005.001.001 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 2010 21859988 08112011
14 15143773 7 LORETO DEL PILAR OLAVE POBLETE 2011 234 21.04.004.004.104 INTERVENCION FAMILIAR PROGRAMA PUENTE 2011 526000 07112011
15 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 2011 300 21.04.003.001.001 CONCEJAL MAGALY ACEVEDO 465924 09112011
16 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 2011 300 21.04.003.001.002 CONCEJAL EMILIO CORVALAN 465924 09112011
17 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 2011 300 21.04.003.001.003 CONCEJAL MAURO TAMAYO 465924 09112011
18 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 2011 300 21.04.003.001.004 CONCEJAL JORGE DURAN 465924 09112011
19 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 2011 300 21.04.003.001.005 CONCEJAL RENE SOLANO 465924 09112011
20 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 2011 300 21.04.003.001.006 CONCEJAL EVENGELINA CID 465924 09112011
21 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 2011 300 21.04.003.001.007 CONCEJAL ANDRES MARQUEZ 465924 09112011
22 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 2011 300 21.04.003.001.008 CONCEJAL ISABEL MATUS 465924 09112011
23 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 2011 300 21.04.003.001.010 MUTUAL DE SEGURIDAD (2 31%) DIETA CONCEJALES 60756 09112011
24 76080976 4 LUIS VASQUEZ COMPAÑIA LIMITADA 2011 105 22.08.011.003.001 APOYO TECMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 2010 476000 03112011
25 60805000 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2011 106 22.08.999.007.000 TRANSMISION DE LA RADIOEMISORA 38441 08112011
26 0 NOMINA Nº844 PROG. PUENTE MUNICIPAL 2011 236 21.04.004.004.104 INTERVENCION FAMILIAR PROGRAMA PUENTE 2011 1919899 09112011
27 0 NOMINA Nº851 PROG. PUENTE MUNICIPAL 2011 238 21.04.004.004.104 INTERVENCION FAMILIAR PROGRAMA PUENTE 2011 1919899 14112011
28 76087443 4 MULTISERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2011 526 22.09.003.001.001 ARRIENDO DE VEHICULOS 15327718 05122011
29 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2011 540 22.05.002.004.000 CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 304246 13122011
30 0 NOMINA Nº941 HIPOTERAPIA Y DISCAPACIDAD 2011 271 21.04.004.004.102 HIPOTERAPIA Y DISCAPACIDAD PARA CERRO NAVIA 2011 684600
31 0 NOMINA Nº944 TALLERES ARTISTICOS CULTURA 2011 135 21.04.004.006.105 TALLERES ARTISTICOS CULTURALES 2011 222000 12122011
32 15326638 7 CAROLINA CISTERNAS FAJARDO 2011 596 21.04.004.004.122 OFICINA ADULTO MAYOR 2011 111000 13122011
33 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 2011 242 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 366207 17032011
34 96525030 1 CAS CHILE S.A. DE I.- 2011 36 22.11.003.002.000 SERVICIOS INFORMATICOS CAS CHILE 8222334 29122011
35 70016130 7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 2011 651 24.01.007.030.107 ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA 2011 1098065 29122011
36 7005001 3 HECTOR ORLANDO VALENZUELA MOLINA 2011 128 22.08.011.003.100 PRODUCCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 9150000 21122011
37 6755606 2 ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO. 2011 129 22.08.011.003.003 ATENCION PROTOCOLAR RELACIONES PUBLICAS 2010 4997286 05122011
38 8345810 0 QUIROGA ALCAYAGA MONICA CECILIA 2011 16 22.08.001.006.000 SERV. SE ASEO DEPEND. MUNICIPALES 6810221 31122011
39 96606770 5 INMOBILIARIA E INVERSIONES CERRO NAVIA S 2011 3 22.09.002.004.123 CENTRO DE LA MUJER 2011 350000 07122011
40 96606770 5 INMOBILIARIA E INVERSIONES CERRO NAVIA S 2011 4 22.09.002.004.123 CENTRO DE LA MUJER 2011 24177 07122011
41 14186689 3 DEBBIE ELIZABETH CARRASCO CASTILLO 2011 1468 22.07.001.003.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD- ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 785400 28122011
42 76125377 8 SOCIEDAD COMERCIAL ANXIAL LTDA. 2011 1233 22.04.014.000.000 PRODUSTOS ELEB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO 36890 30122011
43 92083000 5 DIMACOFI S.A. 2011 22 22.09.005.001.001 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 2010 14650327 31082011
44 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2011 14 22.05.002.006.001 ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE FLORENCIA Nº 1555 7928 15122011
45 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2011 21 22.05.002.004.000 CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1538552 16122011
46 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2011 20 22.05.002.004.000 CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 593 19122011
47 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2011 19 22.05.002.003.000 CONSUMO AGUA POTABLE VIVERO MUNICIPAL 292157 19122011
48 96609940 2 IMPORTACIONES Y SERVICIOS COMPUTING TECH 2011 17 22.05.005.006.000 TELEFONIA FIJA PROVISION DE SERVICIO DE COMUNICACION DE VOZ DATIS Y VIDEOS 4217440 29122011
49 96893700 6 ACIERTO GRAFICO S.A. 2011 15 22.07.002.001.000 SS. DE IMPRESION FOTOCOPIADO PLANOS 337883 29122011
50 78856950 5 HIDALGO E HIJOS LIMITADA 2011 1338 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 40300 20122011
51 78856950 5 HIDALGO E HIJOS LIMITADA 2011 1230 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 29800 30112011
52 78856950 5 HIDALGO E HIJOS LIMITADA 2011 1228 22.03.001.000.000 PARA VEHICULOS 55000 20122011
53 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S 2011 1 22.08.003.010.000 SERV.MANT. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 70400689 01122011
54 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 2011 1264 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 257387 26122011
55 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 2011 1263 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 482037 26122011
56 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 2011 1297 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 56347 27122011
57 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 2011 6 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 366207 20072011
58 10153931 8 MARIO SOTO BELMAR 2011 1246 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 96390 23122011
59 14348784 9 MAURICIO SAUL NOVOA CARDENAS 2011 1243 22.04.011.000.000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 38500 30122011
60 14348784 9 MAURICIO SAUL NOVOA CARDENAS 2011 1242 22.04.011.000.000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 87500 30122011
61 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 2011 1295 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 111492 27122011
62 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 2011 1262 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 241633 26122011
63 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 2011 1260 22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 291249 26122011
64 8643739 2 MARIA SLOVENA KLARIC CASACUBERTA. 2011 3 22.08.008.000.000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 185000 01122011
65 70016130 7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 2011 1 24.01.007.030.107 ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA 2011 774400 30082011
66 70016130 7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 2011 7 24.01.007.030.107 ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA 2011 193600 30122011
67 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 24 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 99290 31082011
68 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 27 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 296910 30092011
69 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 28 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 96880 31082011
70 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 41 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 76505 30112011
71 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 48 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 215600 30092011
72 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 49 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 185710 31102011
73 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 46 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 167450 31102011
74 96799250 k CLARO CHILE S.A. 2011 75 22.05.006.001.000 TELEFONIA MOVILES 3255077 29122011
75 96799250 k CLARO CHILE S.A. 2011 38 22.05.006.001.000 TELEFONIA MOVILES 164840 29122011
76 96799250 k CLARO CHILE S.A. 2011 40 22.05.006.001.000 TELEFONIA MOVILES 135580 29122011
77 96799250 k CLARO CHILE S.A. 2011 48 22.05.006.001.000 TELEFONIA MOVILES 49646 29122011
78 96799250 k CLARO CHILE S.A. 2011 49 22.05.006.001.000 TELEFONIA MOVILES 61406 29122011
79 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2011 1 22.05.002.002.000 CONSUMO AGUA GRIFOS DE LA COMUNA 515888 29122011
80 90635000 9 MOVISTAR 2011 28 22.05.005.004.000 Telefonía Fija OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1131451 01052011
81 90635000 9 MOVISTAR 2011 30 22.05.005.004.000 Telefonía Fija OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 981071 04012012
82 90635000 9 MOVISTAR 2011 29 22.05.005.004.000 Telefonía Fija OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1065961 01042011
83 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2011 1 22.05.002.001.000 CONSUMO AGUA PARQUES Y JARDINES 6050175 29122011
84 76496130 7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE 2011 26 22.08.007.000.000 PASAJES FLETES Y BODEGAJES 14641 28122011
85 13285243 k JUAN KOKICHI OTANI MIRANDA 2011 1340 22.07.001.003.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD- ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 99960 28122011
86 4725306 3 JOSE MOISES LEAL MORALES 2011 1296 22.06.004.000.000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 21420 29122011
87 80565900 9 YOLITO BALART HERMANOS LIMITADA 2011 1152 24.01.001.004.002 FDOS. EMERG. MATERIALES CONSTRUCION 2011 123165 02122011
88 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA. 2011 1285 22.08.011.004.100 PREVIENE MUNICIPAL 2011 357000 28122011
89 88277600 k DEMARCO S.A. 2011 5 22.08.001.008.000 DEMARCO S.A. 79180510 30112011
90 0 NOMINA Nº1042 PROG. AYUDA ECONOMICA DIRE 2011 21 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 60700 09012012
91 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2011 30 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 154300 16122011
92 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2011 39 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 42100 26122011
93 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 58 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 72070 26122011
94 0 NOMINA Nº1043 PROG. AYUDA ECONOMICA DIRE 2011 78 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 259450 13012012
95 0 NOMINA Nº1044 PROG. AYUDA ECONOMICA DIRE 2011 65 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 188565 29122011
96 0 NOMINA Nº1045 PROG. AYUDA ECONOMICA DIRE 2011 47 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 100095 30112011
97 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 85 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 56990 30122011
98 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 92 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 196545 30122011
99 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 104 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 116045 30122011
100 70335000 3 LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 2011 135 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 60000 14122011
101 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2011 134 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 28000 18012012
102 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 88 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 560536 27122011
103 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 112 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 95780 31082011
104 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 115 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 551880
105 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 114 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 846425 30122011
106 90635000 9 MOVISTAR 2011 59 22.05.005.004.000 Telefonía Fija OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1056967 01082011
107 90635000 9 MOVISTAR 2011 55 22.05.006.001.000 TELEFONIA MOVILES 284059 10042011
108 96799250 k CLARO CHILE S.A. 2011 62 22.05.006.001.000 TELEFONIA MOVILES 67790 29122011
109 90635000 9 MOVISTAR 2011 53 22.05.005.004.000 Telefonía Fija OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1012676 01102011
110 90635000 9 MOVISTAR 2011 51 22.05.005.004.000 Telefonía Fija OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 952932 01032011
111 90635000 9 MOVISTAR 2011 52 22.05.005.004.000 Telefonía Fija OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1013025 01022011
112 60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. 2011 78 22.05.004.000.000 CORREO 2907713 31122011
113 88100800 9 GRAFICA ANDRESLTDA 2011 1178 22.07.001.003.002 PUBLICIDAD Y DIFUSION - DIARIO COMUNAL 2011 3474800 30122011
114 60400000 9 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2011 957 22.11.002.001.000 CURSOS DE CAPACITACION 2011 280000 20122011
115 92083000 5 DIMACOFI S.A. 2011 37 22.09.005.001.001 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 2010 3445405 21122011
116 92083000 5 DIMACOFI S.A. 2011 56 22.09.005.001.001 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 2010 342753 30092011
117 87606700 5 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. 2011 1 22.08.005.000.000 Servicios de Mantención de Semáforos 2869585 30122011
118 79898240 0 SERVIMOTOR LTDA 2011 1284 24.01.001.002.100 LIMPIANDO CERRO NAVIA 2011 339150 26122011
119 76087443 4 MULTISERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION 2011 64 22.09.003.001.001 ARRIENDO DE VEHICULOS 15301779 31102011
120 99500410 0 BANCO CONSORCIO 2011 63 22.09.003.001.001 ARRIENDO DE VEHICULOS 15498243 29122011
121 96689310 9 TRANSBANK S.A. 2011 15 22.08.999.001.002 TRANSBANK S.A. 141714 09122011
122 76669630 9 OPKO CHILE S.A. 2011 1524 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 138040 26122011
123 96696000 0 MEDICALTEK CHILE S.A. 2011 1484 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 258647 25122011
124 92448000 9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 2011 1068 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 22415197 16092011
125 92121000 0 LABORATORIO MAVER S.A. 2011 1561 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 456284 29122011
126 76845190 7 LABORATORIO RIDER LTDA 2011 1558 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 319039 29122011
127 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 2011 1551 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 969469 26122011
128 78936310 2 NEUMANN LIMITADA 2011 1541 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 116025 26122011
129 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 2011 1560 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 612850 29122011
130 59077290 9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AG EN CHILE) 2011 1540 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2897650 27122011
131 96026000 7 CHEMOPHARMA S.A. 2011 1559 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 202003 27122011
132 86821000 1 A BRILL Y CIA LTDA. 2011 1555 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 143871 27122011
133 86821000 1 A BRILL Y CIA LTDA. 2011 1511 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1610546 26122011
134 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 2011 885 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 547400 21122011
135 96696000 0 MEDICALTEK CHILE S.A. 2011 1061 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 462051 25092011
136 77237150 0 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 2011 1550 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 55692 27122011
137 93745000 1 JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. 2011 1497 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 128520 23122011
138 90073000 4 INSTITUTO SANITAS S.A. 2011 1557 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 53550 27122011
139 88277600 k DEMARCO S.A. 2011 6 22.08.001.008.000 DEMARCO S.A. 79180510 10022012
140 87513800 6 RIOS Y CIA. LTDA. 2011 22 29.05.001.003.003 ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE PUBLICO 2011 11150044 26122011
141 79757890 8 Artesania Desmadryl Ltda 2011 932 22.07.001.003.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD- ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 73600 22092011
142 76128840 7 TREMA DENTAL LIMITADA 2011 1515 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 867510 23122011
143 76128840 7 TREMA DENTAL LIMITADA 2011 1512 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 833238 23122011
144 81338000 5 PRIMUS MEDICAL S.A. 2011 1538 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 879772 26122011
145 76128840 7 TREMA DENTAL LIMITADA 2011 1485 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2324034 23122011
146 78307040 5 FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA. 2011 1564 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2889184 23122011
147 97036000 k BANCO SANTANDER CHILE 2011 45 34.01.003.001.000 CREDITO DE PROVEEDORES-LEASE BACK BANCO SANTANDER 30380488 22092011
148 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2011 415 22.05.002.006.001 ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE FLORENCIA Nº 1555 12897 27092011
149 96945440 8 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 2011 418 22.08.007.000.000 PASAJES FLETES Y BODEGAJES 39180 22092011
150 78856950 5 HIDALGO E HIJOS LIMITADA 2011 875 22.03.001.000.000 PARA VEHICULOS 110000 05092011
151 78856950 5 HIDALGO E HIJOS LIMITADA 2011 895 22.03.001.000.000 PARA VEHICULOS 50000 22092011
152 78856950 5 HIDALGO E HIJOS LIMITADA 2011 913 22.04.011.000.000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 31900 25072011
153 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2011 407 22.05.002.004.000 CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1522664 14092011
154 96800570 7 CHILECTRA S.A. 2011 414 22.05.001.002.000 ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3969373 09092011
155 10206111 k JUAN CARLOS ESCOBAR GALLARDO 2011 2088 24.01.007.030.111 AHORRO PARA VIVIENDA 2011 120000 27092011
156 88983600 8 GTD TELEDUCTOS S.A 2011 417 22.05.005.003.000 Telefonía Fija EDIFICIO CONSISTORIAL 1081929 15092011
157 96721280 6 GTD TELESAT S.A. 2011 396 22.05.005.003.000 Telefonía Fija EDIFICIO CONSISTORIAL 2484427 04092011
158 99520000 7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A 2011 912 22.03.001.000.000 PARA VEHICULOS 3700000 13092011
159 10188611 5 ISABEL CRISTINA GUERRA JORQUERA 2011 831 22.08.011.004.122 OFICINA ADULTO MAYOR 2011 2500000 14092011
160 77407970 k PLENO SANTIAGO LTDA. 2011 193 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 9800 26092011
161 78760010 7 JERIA Y CIA CORREDORES DE SEGUROS LTDA. 2011 911 22.10.002.001.001 SEGUROS DE VEHICULOS 2011 62000 23092011
162 60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 2011 403 22.05.004.000.000 CORREO 2006322 31082011
163 96606770 5 INMOBILIARIA E INVERSIONES CERRO NAVIA S 2011 421 22.09.002.004.123 CENTRO DE LA MUJER 2011 28339 15092011
164 96606770 5 INMOBILIARIA E INVERSIONES CERRO NAVIA S 2011 420 22.09.002.004.123 CENTRO DE LA MUJER 2011 700000 05092011
165 12093743 k CLAUDIA PINTO ARRIAGADA 2011 179 21.04.004.004.101 CHILE CRECE CONTIGO 2011 498333 27092011
166 14365255 6 EVELYN DEL CARMEN LEON SUAZO 2011 87 21.04.004.006.105 TALLERES ARTISTICOS CULTURALES 2011 56000 22092011
167 90635000 9 MOVISTAR 2011 411 22.05.005.003.000 Telefonía Fija EDIFICIO CONSISTORIAL 28614 10092011
168 90635000 9 MOVISTAR 2011 410 22.05.005.007.123 CENTRO DE LA MUJER 2011 55811 26092011
169 88446500 1 STARCO S.A. 2011 6 22.08.001.007.000 SERV.DOM.BARRIDO CALLES - STARCO S.A. 65807000 12082011
170 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S 2011 13 22.08.003.010.000 SERV.MANT. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 68416608 29082011
171 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S 2011 9 22.08.003.010.000 SERV.MANT. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 68416608 11072011
172 96525030 1 CAS CHILE S.A. DE I. 2011 26 22.11.003.002.000 SERVICIOS INFORMATICOS CAS CHILE 8136295 01082011
173 88277600 k DEMARCO S.A. 2011 1 22.08.001.008.000 DEMARCO S.A. 79180510 21092011
174 96525030 1 CAS CHILE S.A. DE I. 2011 24 22.11.003.002.000 SERVICIOS INFORMATICOS CAS CHILE 8102310 01092011
175 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 2011 7 22.08.001.003.000 KDM-ESTACION DE TRANSFERENCIA 34356788
176 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 2011 7 22.08.001.002.000 KDM-DIF. EXTRAJUDICIAL 143316
177 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 2011 6 22.08.001.003.000 KDM-ESTACION DE TRANSFERENCIA 35246993 22072011
178 81293200 4 AUSIN HNOS. S.A. 2011 822 22.04.010.000.000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 68524 26082011
179 96928510 k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 2011 413 22.05.003.001.000 GAS 184734 14092011
180 81293200 4 AUSIN HNOS. S.A. 2011 916 22.04.010.000.000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 17125 09092011
181 96556940 5 PRISA S.A. 2011 874 22.04.001.001.000 MATERIALES DE OFICINA 19723 11072011
182 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S 2011 15 22.08.003.010.000 SERV.MANT. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 70400689 01092011
183 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZA 2011 67 22.08.006.001.000 SER.MANT. SEÑALES DE TRANSITO 6435848 02052011
184 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 1979 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 630670 30062011
185 76010779 4 FARMACIA ESPOZ S.A. 2011 2038 24.01.007.030.102 ASISTENCIA PAÑALES ART RECIEN NACIDOS LECHE Y ALIMENTOS ESPECIALES 364175 29072011
186 92448000 9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 2011 883 22.04.004.000.000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3744930 04082011
187 70786200 9 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL 2011 46 24.03.099.004.000 APORTE CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL 2755706 13092011
188 9606898 0 AMELIA VARGAS GATICA 2011 2095 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 240750 29092011
189 0 NOMINA Nº695 PROG. AYUDA ECONOMICA DIREC 2011 2056 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 237673 26092011
190 0 NOMINA Nº691 PROG. AYUDA ECONOMICA DIREC 2011 2039 24.01.007.030.101 AYUDA ECONOMICA DIRECTA 2011 69650 30082011
