Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 405 veces

Registro de Pasivos - Información Trimestral ( art. N° 27 letra c Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades). :: 2013 - Marzo


1
2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
3 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4 DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.
5
6 1º TRIMESTRE DE PASIVOS MUNICIPALES 2013
7
8 ID.LEGAL RUT DIGITO NOMBRE TRIMESTRE ID.SECTOR DOCUMENTO CONCEPTO ACTUAL MONTO
9 13103 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 1 5 556 34.07.000.000 149.098
10 13103 87606700 5 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. 1 5 75 34.07.000.000 4.033.078
11 13103 79534260 5 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1 5 137 34.07.000.000 630.551
12 13103 88277600 k DEMARCO S.A. 1 5 227876 34.07.000.000 80.922.481
13 13103 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 1 5 11 34.07.000.000 39.069.417
14 13103 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 1 5 22 34.07.000.000 74.397.979
15 13103 80780200 3 J RAVERA Y COMPAÑIA LIMITADA 1 5 158687 31.02.000.000 222.411
16 13103 90635000 9 MOVISTAR 1 5 9 34.07.000.000 50.632
17 13103 8345810 0 QUIROGA ALCAYAGA MONICA CECILIA 1 5 210 22.08.000.000 6.969.580
18 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 1 5 0 31.02.000.000 2.152.710
19 13103 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 1 5 10 34.07.000.000 40.153.228
20 13103 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 1 5 12 22.08.000.000 24.882.585
21 13103 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1 5 8 22.05.000.000 6.924.330
22 13103 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 1 5 11 22.08.000.000 74.397.979
23 13103 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 1 5 10 22.08.000.000 74.397.979
24 13103 80989400 2 AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA 1 5 80 22.08.000.000 102.730
25 13103 76087443 4 MULTISERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.P.A. 1 5 71 22.09.000.000 15.830.408
26 13103 71633300 0 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE 1 5 96 24.01.000.000 50.000
27 13103 96963730 8 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. 1 5 78 22.08.000.000 189.991
28 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 1 5 6 22.08.000.000 4.000.000
29 13103 76129712 0 CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA 1 5 86 31.02.000.000 324.715
30 13103 76129712 0 CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA 1 5 90 31.02.000.000 305.687
31 13103 77880840 4 COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA. 1 5 83 31.02.000.000 280.781
32 13103 77880840 4 COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA. 1 5 89 31.02.000.000 362.355
33 13103 9847471 4 MARIA ANGELICA SOLIS TAPIA 1 5 61 22.04.000.000 55.502
34 13103 76183419 3 MAXIMO PEMJEAN URETA COMPRAVENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1 5 88 31.02.000.000 385.060
35 13103 7601012 9 FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS 1 5 93 22.04.000.000 659.260
36 13103 76076924 k DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA 1 5 125 22.04.000.000 313.303
37 13103 79595850 9 DENTAL LAVAL LIMITADA 1 5 131 22.04.000.000 3.105.382
38 13103 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 1 5 129 22.04.000.000 3.987.571
39 13103 76527650 0 SOCIEDAD COMERCIAL GUTIERREZ Y FLORES LIMITADA 1 5 127 22.04.000.000 583.219
40 13103 76271360 8 MAYORDENT DENTAL LIMITADA 1 5 142 22.04.000.000 3.978.944
41 13103 97036000 k BANCO SANTANDER CHILE 1 5 17 34.01.000.000 31.560.613
42 13103 81338000 5 PRIMUS MEDICAL S.A. 1 5 136 22.04.000.000 365.568
43 13103 99539530 4 QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA 1 5 152 22.04.000.000 203.276
44 13103 93745000 1 JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. 1 5 189 22.04.000.000 771.120
45 13103 96719620 7 ADT SECURITY SERVICES S.A. 1 5 89 22.08.000.000 166.889
46 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 1 5 145 22.04.000.000 235.025
47 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 1 5 98 22.04.000.000 35.700
48 13103 13655095 0 GIOVANNI LIN MONTANO CHIONG 1 5 71 22.07.000.000 166.600
49 13103 96355000 6 ELECTROCOM S.A. 1 5 92 22.04.000.000 37.702
50 13103 6816323 4 CLAUDIO UGALDE CONTRERAS 1 5 140 24.01.000.000 3.041.640
51 13103 77214540 3 JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA 1 5 69 22.10.000.000 2.205.489
52 13103 96502540 5 STUEDEMANN S.A. 1 5 4108 22.04.000.000 1.029.053
53 13103 7362825 3 MARIO ALEJANDRO VILLAVICENCIO LABRIN 1 5 2014 22.07.000.000 3.570.000
54 13103 11391908 6 VICTOR ARTURO NAVARRO PALACIOS 1 5 127 22.01.000.000 210.601
55 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 1 5 85 31.02.000.000 389.919
56 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 1 5 134 22.04.000.000 274.426
57 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 1 5 87 31.02.000.000 389.487
58 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 1 5 126 22.04.000.000 119.643
59 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 1 5 128 22.04.000.000 53.550
60 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 1 5 133 22.04.000.000 11.305
61 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 1 5 132 22.04.000.000 23.919
62 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 1 5 84 31.02.000.000 287.849
63 13103 77446620 7 EDICIONES INFANTILES LIMITADA 1 5 124 22.07.000.000 2.230.893
64 13103 60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. 1 5 85 22.05.000.000 796.572
65 13103 76042903 1 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA 1 5 194 22.04.000.000 69.020
66 13103 77806390 5 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LIMITADA 1 5 191 22.04.000.000 53.550
67 13103 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 1 5 201 22.04.000.000 739.747
68 13103 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 1 5 178 22.04.000.000 849.065
69 13103 7925622 6 GLORIA ANGELICA DEL CARMEN ZAMORANO CARRASCO 1 5 195 22.04.000.000 221.340
70 13103 76628610 0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA 1 5 204 22.04.000.000 59.500
71 13103 76142616 8 IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LTDA. 1 5 198 22.04.000.000 14.280
72 13103 59077290 9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AG EN CHILE) 1 5 183 22.04.000.000 334.628
73 13103 77190880 2 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 1 5 207 22.04.000.000 20.992
74 13103 77190880 2 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 1 5 199 22.04.000.000 26.537
75 13103 77456870 0 SOC.COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP 1 5 175 22.04.000.000 259.896
76 13103 79802770 0 LABORATORIO VOLTA S.A 1 5 176 22.04.000.000 542.640
77 13103 76845190 7 LABORATORIO RIDER LTDA 1 5 177 22.04.000.000 541.450
78 13103 76142616 8 IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LTDA. 1 5 206 22.04.000.000 142.015
79 13103 96756540 7 B BRAUN MEDICAL SPA 1 5 192 22.04.000.000 61.880
80 13103 6192160 5 LIDIA PAVEZ MARTINEZ 1 5 306 26.01.000.000 95.960
81 13103 76079782 0 WINPHARM S.P.A. 1 5 203 22.04.000.000 163.506
82 13103 78087980 7 FARMECEUTICAS SCHUBERT Y CIA LTD 1 5 182 22.04.000.000 207.060
83 13103 89516100 4 ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LTDA. 1 5 190 22.04.000.000 892.500
84 13103 76628610 0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA 1 5 186 22.04.000.000 47.541
85 13103 76009460 9 INVERSIONES DANIAS LIMITADA 1 5 123 22.04.000.000 239.735
86 13103 87606700 5 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. 1 5 8 22.08.000.000 4.025.575
87 13103 87749600 7 INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. 1 5 396 31.02.000.000 11.224.897
88 13103 76029126 9 COMERCIAL FENIX LIMITADA 1 5 142 24.01.000.000 2.460.087
89 13103 89102300 6 SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA 1 5 152 22.11.000.000 202.500
90 13103 7317201 2 JOSE MEZA OVIEDO 1 5 10 22.09.000.000 6.165.844
91 13103 7317201 2 JOSE MEZA OVIEDO 1 5 11 22.09.000.000 6.165.844
92 13103 87749600 7 INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. 1 5 395 31.02.000.000 15.357.136
93 13103 76228315 8 CREA-RETAIL LTDA. 1 5 131 22.06.000.000 1.936.725
94 13103 4080511 7 DIANE MAYORI DEL CARMEN BUSTAMANTE 1 5 147 22.08.000.000 3.689.000
95 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 1 5 154 22.04.000.000 95.271
96 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 1 5 170 24.01.000.000 29.800
97 13103 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 1 5 157 22.04.000.000 8.211
98 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 1 5 156 22.04.000.000 43.792
99 13103 83732700 8 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA 1 5 11 29.04.000.000 323.089
100 13103 96606770 5 INMOBILIARIA E INVERSIONES CERRO NAVIA S.A 1 5 108 22.09.000.000 202.614
101 13103 76087443 4 MULTISERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.P.A. 1 5 84 22.09.000.000 15.725.751
102 13103 76087443 4 MULTISERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.P.A. 1 5 84 22.09.000.000 15.747.090
103 13103 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 1 5 150 22.04.000.000 654.405
104 13103 76055804 4 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 1 5 174 22.04.000.000 3.997.555
105 13103 77806390 5 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LIMITADA 1 5 143 22.04.000.000 2.655.106
106 13103 79591440 4 VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA 1 5 148 22.04.000.000 251.899
107 13103 78042830 9 MUEBLES TIMAUKEL LTDA. 1 5 110 29.04.000.000 152.021
108 13103 83732700 8 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA 1 5 36 29.04.000.000 646.177
109 13103 77237150 0 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 1 5 135 22.04.000.000 28.560
110 13103 76214741 9 INVERCIONES E INMOVILIARIA TRICAHUE S.P.A 1 5 71 22.09.000.000 15.830.408
111 13103 96800570 7 CHILECTRA S.A. 1 5 111 22.05.000.000 1.025.221
112 13103 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1 5 119 22.05.000.000 2.445.668
113 13103 5195708 3 JOSE SAMUEL ISLA SANDOVAL 1 5 153 22.04.000.000 223.958
114 13103 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 1 5 149 22.04.000.000 666.400
115 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 1 5 182 24.01.000.000 5.000
116 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 1 5 183 24.01.000.000 37.650
117 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 1 5 184 24.01.000.000 5.000
118 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 1 5 185 24.01.000.000 12.500
119 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 1 5 186 24.01.000.000 47.500
120 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 1 5 187 24.01.000.000 20.000
121 13103 60910000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 1 5 189 24.01.000.000 30.000
122 13103 96621640 9 INSTITUTO PROFESIONAL AIEP 1 5 188 24.01.000.000 30.000
123 13103 10398704 0 GUADALUPE DE LAS ROSAS SANDOVAL VELASQUEZ 1 5 323 26.01.000.000 173.326
124 13103 96726750 3 BRAVO ENERGY CHILE S.A. 1 5 6 22.08.000.000 516.407
125 13103 96726750 3 BRAVO ENERGY CHILE S.A. 1 5 1 22.08.000.000 528.820
126 13103 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 1 5 12 22.08.000.000 74.397.979
127 13103 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 1 5 1 22.08.000.000 43.607.843
128 13103 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 1 5 2 22.08.000.000 36.767.083
129 13103 96609940 2 IMPORTACIONES Y SERVICIOS COMPUTING TECHNOLOGIES S.A. 1 5 113 22.05.000.000 4.321.268
130 13103 96963730 8 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. 1 5 114 22.08.000.000 190.241
131 13103 61002000 3 SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 1 5 51 22.08.000.000 802.200
132 13103 96689970 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A 1 5 151 22.04.000.000 540.755
133 13103 96689970 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A 1 5 148 29.06.000.000 776.022
134 13103 76956140 4 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA 1 5 125 22.04.000.000 569.974
135 13103 76956140 4 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA 1 5 123 22.04.000.000 2.527.524
136 13103 76956140 4 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA 1 5 126 22.04.000.000 730.946
137
138
Volver