Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 462 veces

Registro de Pasivos - Información Trimestral ( art. N° 27 letra c Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades). :: 2013 - Junio


1
2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
3 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
4 DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.
5
6 2º TRIMESTRE DE PASIVOS MUNICIPALES 2013
7
8 ID.LEGAL RUT DIGITO NOMBRE TRIMESTRE DOCUMENTO DETALLE ACTUAL MONTO FECHA
9 13103 7317201 2 JOSE MEZA OVIEDO 2 2 22.09.000.000 6.165.844 10042013
10 13103 76080976 4 LUIS VASQUEZ COMPAÑIA LIMITADA 2 184 22.08.000.000 3.700.000 22032013
11 13103 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 2 3 22.08.000.000 24.069.585 16042013
12 13103 96800570 7 CHILECTRA S.A. 2 16 22.05.000.000 35.046 23042013
13 13103 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 2 3 22.08.000.000 17.637.574 16042013
14 13103 76087443 4 MULTISERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.P.A. 2 0 22.09.000.000 15.768.395 29042013
15 13103 77933700 6 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LTDA. 2 303 24.01.000.000 235.920 7052013
16 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 313 24.01.000.000 66.000 8052013
17 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 315 24.01.000.000 134.100 8052013
18 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 318 24.01.000.000 38.000 8052013
19 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 321 24.01.000.000 58.800 8052013
20 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 307 24.01.000.000 37.500 7052013
21 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 2 0 22.08.000.000 19.290.509 14052013
22 13103 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 2 311 22.04.000.000 58.405 30042013
23 13103 5927451 1 MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA 2 328 22.07.000.000 171.360 4052013
24 13103 8112942 8 LIA RAQUEL GRANT CORTES 2 303 31.02.000.000 583.695 29042013
25 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 2 0 22.08.000.000 5.105.576 14052013
26 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 2 14 22.08.000.000 2.574.982 23042013
27 13103 76214741 9 INVERCIONES E INMOVILIARIA TRICAHUE S.P.A 2 84 22.09.000.000 15.747.090 7032013
28 13103 81698900 0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2 1539072 22.11.000.000 1.039.000 27032013
29 13103 96879440 k SONORAD II S.A. 2 328 24.01.000.000 18.195 10052013
30 13103 99509340 5 DOOSAN BOBCAT CHILE S.A 2 203 22.06.000.000 199.264 5042013
31 13103 78338540 6 DISTRIBUIDORA MEDICSA LTDA 2 439 22.04.000.000 82.467 25042013
32 13103 8360380 1 VICTORIA REGINA PAREDES AYALA 2 299 22.04.000.000 297.500 26042013
33 13103 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 2 12 22.08.000.000 74.397.979 6052013
34 13103 6341565 0 JOSE OMAR GOMEZ ARIAS 2 289 22.04.000.000 95.200 23042013
35 13103 79640110 9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. 2 13 22.08.000.000 74.397.979 6052013
36 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 2 12 22.08.000.000 10.254.255 23042013
37 13103 76087443 4 MULTISERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.P.A. 2 223 22.09.000.000 15.817.344 20052013
38 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 2 21 22.08.000.000 19.290.509 24052013
39 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 2 19 22.08.000.000 5.105.576 27052013
40 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 2 20 22.08.000.000 2.574.982 24052013
41 13103 77286960 6 INACOCH 2 16481 22.11.000.000 300.000 20082010
42 13103 96754450 7 KDM SOCIEDAD ANONIMA 2 4 22.08.000.000 43.338.113 22052013
43 13103 9606898 0 AMELIA VARGAS GATICA 2 371 24.01.000.000 309.500 30052013
44 13103 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 2 298 22.04.000.000 7.403.883 27032013
45 13103 76079782 0 WINPHARM S.P.A. 2 300 22.04.000.000 12.517.681 27032013
46 13103 76176585 k IDR CHILE SPA 2 12 22.06.000.000 21.955.306 1042013
47 13103 76176585 k IDR CHILE SPA 2 799 22.06.000.000 22.025.357 24052013
48 13103 76055804 4 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. 2 180 22.04.000.000 285.600 22022013
49 13103 70335000 3 LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 2 363 24.01.000.000 22.050 29052013
50 13103 6057337 9 ROSA ELVIRA ROBLEDO QUIJADA 2 325 22.02.000.000 487.900 6052013
51 13103 454 5 NOMINA Nº 428 PROG. CERRO NAVIA MEJORA DAO 2013 2 30 21.04.000.000 1.313.634 30052013
52 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 341 22.04.000.000 83.181 8052013
53 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 369 22.07.000.000 213.010 24052013
54 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 2 23 22.08.000.000 2.856.000 30052013
55 13103 76291740 8 SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION VIAL LIMITADA 2 11 22.08.000.000 1.675.699 30052013
56 13103 87606700 5 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. 2 24 22.08.000.000 4.043.472 7062013
57 13103 99543190 4 INTERPHARMA S.A. 2 460 22.04.000.000 32.130 10052013
58 13103 52000827 6 INSTITUTO DE CAPACITACION GLORIA ALVAREZ LODY E.I.R.L. 2 332 22.11.000.000 412.000 3052013
59 13103 76129712 0 CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA 2 351 31.02.000.000 440.181 14052013
60 13103 70889300 5 CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 2 354 22.11.000.000 150.000 11052013
61 13103 96756540 7 B BRAUN MEDICAL SPA 2 276 22.04.000.000 5.013.946 1042013
62 13103 80621200 8 MERCK S.A 2 477 22.04.000.000 464.100 13052013
63 13103 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 2 465 22.04.000.000 28.560 10052013
64 13103 81293200 4 AUSIN HNOS. S.A. 2 347 29.04.000.000 206.990 13052013
65 13103 81293200 4 AUSIN HNOS. S.A. 2 350 29.04.000.000 206.990 13052013
66 13103 76669630 9 OPKO CHILE S.A. 2 297 22.04.000.000 27.717.099 28032013
67 13103 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 2 473 22.04.000.000 19.040 9052013
68 13103 83067300 8 DONOSO Y CIA LIMITADA 2 378 29.04.000.000 301.552 23052013
69 13103 80522900 4 E. KOVACS Y COMPAÑIA LIMITADA 2 342 29.03.000.000 6.009.500 9052013
70 13103 6797573 1 MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA 2 362 29.05.000.000 915.527
71 13103 96655860 1 FACTORING SECURITY S.A. 2 286 22.04.000.000 18.075.317 2042013
72 13103 76128840 7 TREMA DENTAL LIMITADA 2 279 22.04.000.000 4.665.205 1042013
73 13103 99543190 4 INTERPHARMA S.A. 2 293 22.04.000.000 5.073.470 3042013
74 13103 85462700 7 BUHOS SOC. COMER. INDUSTRIAL LTDA. 2 459 22.04.000.000 244.716 15032013
75 13103 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 2 272 22.04.000.000 4.102.096 13062013
76 13103 96963730 8 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. 2 270 22.08.000.000 326.812 11062013
77 13103 96719620 7 ADT SECURITY SERVICES S.A. 2 260 22.08.000.000 314.869 10062013
78 13103 8969698 4 VIOLETA DE LAS M. CALDERON GONZALEZ 2 256 22.07.000.000 446.250 13042013
79 13103 11233467 k LUZ MARIA DEL CARMEN ROJAS CASTRO 2 277 24.01.000.000 675.920 6062013
80 13103 70016130 7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 2 283 24.01.000.000 193.600 11062013
81 13103 77777090 k SOCIEDAD VARGAS & VARGAS LIMITADA 2 406 24.01.000.000 159.500 10062013
82 13103 96355000 6 ELECTROCOM S.A. 2 396 24.01.000.000 100.000 10062013
83 13103 76005284 1 ORTOPEDICA S.A. 2 413 24.01.000.000 49.900 13062013
84 13103 60910000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 2 412 24.01.000.000 100.000 13062013
85 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 387 24.01.000.000 85.950 10062013
86 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 401 24.01.000.000 169.300 10062013
87 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 400 24.01.000.000 45.700 10062013
88 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 388 24.01.000.000 47.800 10062013
89 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 391 24.01.000.000 28.100 10062013
90 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 393 24.01.000.000 39.450 10062013
91 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 395 24.01.000.000 66.650 10062013
92 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 404 24.01.000.000 44.450 10062013
93 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 390 24.01.000.000 37.900 10062013
94 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 402 24.01.000.000 10.000 10062013
95 13103 97036000 k BANCO SANTANDER CHILE 2 12 22.08.000.000 74.397.979
96 13103 96800570 7 CHILECTRA S.A. 2 191 22.05.000.000 30.654.525 18062013
97 13103 81502600 4 ALGODONES BETA LTDA. 2 406 24.01.000.000 362.161 3062013
98 13103 10496735 3 GLORIA DE LAS MERCEDES CAÑETE DURAN 2 405 22.01.000.000 157.080 3062013
99 13103 96689970 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A 2 428 22.04.000.000 857.043 3062013
100 13103 76029126 9 COMERCIAL FENIX LIMITADA 2 380 24.01.000.000 2.498.143
101 13103 77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA 2 429 22.04.000.000 289.765 3062013
102 13103 60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. 2 276 22.05.000.000 756.307 13062013
103 13103 70016130 7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 2 373 24.01.000.000 3.774.050 23052013
104 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 381 24.01.000.000 2.552.550 28052013
105 13103 76041086 1 SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. 2 404 29.04.000.000 1.406.259 31052013
106 13103 70016130 7 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO 2 374 24.01.000.000 3.508.824 23052013
107 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 386 22.07.000.000 97.580 29052013
108 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 420 31.02.000.000 168.980 30052013
109 13103 92083000 5 DIMACOFI S.A. 2 269 22.09.000.000 2.172.170 10062013
110 13103 77872600 9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 2 274 22.06.000.000 196.246 13062013
111 13103 76135276 8 INESACO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA 2 329 22.06.000.000 1.963.500 6052013
112 13103 9240586 9 JOSE FERNANDO PEREZ VARELA 2 309 22.04.000.000 571.200 29042013
113 13103 96841390 2 ZEAL CHILE S.A. 2 267 22.09.000.000 118.286 10062013
114 13103 45 5 NOMINA Nº 489 MULTAS TAG 30% O 50% 2 78 24.03.000.000 2.218.509 14062013
115 13103 69071100 1 I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL 2 78 24.03.000.000 96.686 14062013
116 13103 78953920 0 REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS 2 77 26.04.000.000 9.669 14062013
117 13103 71625600 6 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 2 1 22.04.000.000 1.897.500 15062013
118 13103 61002000 3 SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 2 80 24.03.000.000 41.240.066 14062013
119 13103 76715360 0 GESTION PUBLICA CONSULTORES LIMITADA 2 318 22.12.000.000 245.000 29052013
120 13103 77006620 4 MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA. 2 399 22.04.000.000 88.567 30052013
121 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 400 22.04.000.000 158.556 30052013
122 13103 12914358 4 FRESIA NAVARRO ALVAREZ 2 390 29.05.000.000 150.100 29052013
123 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 402 29.05.000.000 191.257 30052013
124 13103 16757332 0 JORGE DAVID CERDA ORTIZ 2 383 24.01.000.000 1.416.100 28052013
125 13103 78132370 5 SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA. LIMITA 2 379 24.01.000.000 499.800 28052013
126 13103 88983600 8 GTD TELEDUCTOS S.A. 2 283 22.08.000.000 536.916 17062013
127 13103 96689970 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A 2 132 29.06.000.000 1.229.008 10062013
128 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 421 24.01.000.000 64.950 19062013
129 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 424 24.01.000.000 57.450 19062013
130 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 427 24.01.000.000 12.850 19062013
131 13103 11123185 0 MARIA ANGELICA TRAILLANCA CHEHUIN 2 420 24.01.000.000 70.000 19062013
132 13103 77417520 2 AEDOXIGENO LTDA. 2 429 24.01.000.000 60.000 19062013
133 13103 70532500 6 FUNDACION DR. ALFREDO GANTZ MANN 2 430 24.01.000.000 100.000 19062013
134 13103 87020800 6 CENTRO DE FORMACION TECNICA INACAP 2 431 24.01.000.000 77.500 19062013
135 13103 18096218 2 ROBINSON SOTO REYES 2 432 24.01.000.000 150.000 19062013
136 13103 18698523 0 BEATRIZ SCARLETTE GONZALEZ ROJAS 2 433 24.01.000.000 44.000 19062013
137 13103 96633950 0 INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX 2 434 24.01.000.000 150.000 19062013
138 13103 15506025 5 LEANDRO ANDRES AVELLO PEREZ 2 435 24.01.000.000 100.000 19062013
139 13103 96800570 7 CHILECTRA S.A. 2 287 22.05.000.000 415.863 24062013
140 13103 76089928 3 ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A 2 433 24.01.000.000 3.347.632 6062013
141 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 2 439 22.04.000.000 89.845 29052013
142 13103 76029126 9 COMERCIAL FENIX LIMITADA 2 440 24.01.000.000 103.494 10062013
143 13103 76054857 k COLORPRINT SPA 2 437 22.07.000.000 828.240 10062013
144 13103 76054857 k COLORPRINT SPA 2 442 22.07.000.000 5.712.000 10062013
145 13103 81293200 4 AUSIN HNOS. S.A. 2 443 22.04.000.000 37.891 6062013
146 13103 76956140 4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D 2 556 22.04.000.000 66.640 29052013
147 13103 76956140 4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D 2 464 22.04.000.000 1.384.565 13052013
148 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 441 22.04.000.000 154.200 7062013
149 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 436 22.06.000.000 114.276 4062013
150 13103 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 2 448 22.04.000.000 191.114 11062013
151 13103 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 2 438 22.04.000.000 21.249 10062013
152 13103 76956140 4 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y D 2 288 22.04.000.000 13.824.519 2042013
153 13103 12914358 4 FRESIA NAVARRO ALVAREZ 2 421 22.07.000.000 360.000 3062013
154 13103 97036000 k BANCO SANTANDER CHILE 2 28 34.01.000.000 31.533.485 19062013
155 13103 88983600 8 GTD TELEDUCTOS S.A. 2 286 22.05.000.000 1.123.140 24062013
156 13103 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 2 380 22.04.000.000 102.340 13042013
157 13103 76176585 k IDR CHILE SPA 2 1039 22.06.000.000 21.966.960 21062013
158 13103 76079782 0 WINPHARM S.P.A. 2 627 22.04.000.000 57.120 11062013
159 13103 59077290 9 NIPRO MEDICAL CORPORATION (AG EN CHILE) 2 630 22.04.000.000 74.732 11062013
160 13103 92121000 0 LABORATORIO MAVER S.A. 2 626 22.04.000.000 42.626 11062012
161 13103 85462700 7 BUHOS SOC. COMER. INDUSTRIAL LTDA. 2 0 22.04.000.000 226.219 6062013
162 13103 87020800 6 CENTRO DE FORMACION TECNICA INACAP 2 453 24.01.000.000 50.000 2062013
163 13103 10016551 1 JUAN CRISTIAN ALVAREZ SANDOVAL 2 456 24.01.000.000 2.640.000 26062013
164 13103 96355000 6 ELECTROCOM S.A. 2 455 24.01.000.000 49.994 26062013
165 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 454 24.01.000.000 6.500 26062013
166 13103 76054857 k COLORPRINT SPA 2 346 22.07.000.000 414.120 10052013
167 13103 93558000 5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 2 466 22.04.000.000 1.086.797 13062013
168 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 453 22.04.000.000 240.004 6062013
169 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 467 22.07.000.000 297.500 8062013
170 13103 69254200 2 MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA. 2 485 22.08.000.000 53.643 19062013
171 13103 60806000 6 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 2 490 22.04.000.000 2.653.700 21062013
172 13103 90635000 9 MOVISTAR 2 295 22.05.000.000 22.896 27062013
173 13103 78760010 7 JERIA Y CIA CORREDORES DE SEGUROS LTDA. 2 486 22.10.000.000 14.000 19062013
174 13103 9847471 4 MARIA ANGELICA SOLIS TAPIA 2 333 22.04.000.000 104.200 2052013
175 13103 9847471 4 MARIA ANGELICA SOLIS TAPIA 2 364 22.04.000.000 550.001 20052013
176 13103 76097677 6 SALINAS VALDERRAMA CONSTRUCCIONES LIMITADA 2 360 22.06.000.000 749.700 18052013
177 13103 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 2 0 22.04.000.000 402.220 7062013
178 13103 9847471 4 MARIA ANGELICA SOLIS TAPIA 2 321 22.04.000.000 196.945 2052013
179 13103 87749600 7 INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. 2 395 31.02.000.000 15.357.136 15032013
180 13103 87749600 7 INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. 2 396 31.02.000.000 11.224.897 15032013
181 13103 11391908 6 VICTOR ARTURO NAVARRO PALACIOS 2 127 22.01.000.000 210.601 22022013
182 13103 97036000 k BANCO SANTANDER CHILE 2 17 34.01.000.000 31.560.613 14032013
183 13103 96800570 7 CHILECTRA S.A. 2 111 22.05.000.000 1.025.221 20032013
184 13103 6192160 5 LIDIA PAVEZ MARTINEZ 2 306 26.01.000.000 95.960 4032013
185 13103 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2 119 22.05.000.000 2.445.668 25032013
186 13103 77214540 3 JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA 2 69 22.10.000.000 2.205.489 2022013
187 13103 77446620 7 EDICIONES INFANTILES LIMITADA 2 124 22.07.000.000 2.230.893 22022013
188 13103 7925622 6 GLORIA ANGELICA DEL CARMEN ZAMORANO CARRASCO 2 195 22.04.000.000 221.340 25022013
189 13103 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 2 178 22.04.000.000 849.065 22022013
190 13103 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 2 201 22.04.000.000 739.747 25022013
191 13103 76830090 9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 2 129 22.04.000.000 3.987.571 16022013
192 13103 7601012 9 FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS 2 93 22.04.000.000 659.260
193 13103 81338000 5 PRIMUS MEDICAL S.A. 2 136 22.04.000.000 365.568 16022013
194 13103 77190880 2 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 2 207 22.04.000.000 20.992 26022013
195 13103 77190880 2 SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA 2 199 22.04.000.000 26.537 25022013
196 13103 79802770 0 LABORATORIO VOLTA S.A 2 176 22.04.000.000 542.640 22022013
197 13103 76142616 8 IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LTDA. 2 198 22.04.000.000 14.280 25022013
198 13103 76628610 0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA 2 186 22.04.000.000 47.541 25022013
199 13103 76079782 0 WINPHARM S.P.A. 2 203 22.04.000.000 163.506 25022013
200 13103 93745000 1 JOHNSON & JOHNSON DE CHILE S.A. 2 189 22.04.000.000 771.120 25022013
201 13103 99539530 4 QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA 2 152 22.04.000.000 203.276 18022013
202 13103 96719620 7 ADT SECURITY SERVICES S.A. 2 89 22.08.000.000 166.889 12032013
203 13103 7362825 3 MARIO ALEJANDRO VILLAVICENCIO LABRIN 2 2014 22.07.000.000 3.570.000 4032013
204 13103 96621640 9 INSTITUTO PROFESIONAL AIEP 2 188 24.01.000.000 30.000 22032013
205 13103 60910000 1 UNIVERSIDAD DE CHILE 2 189 24.01.000.000 30.000 22032013
206 13103 10398704 0 GUADALUPE DE LAS ROSAS SANDOVAL VELASQUEZ 2 323 26.01.000.000 173.326 13032013
207 13103 89102300 6 SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA 2 152 22.11.000.000 202.500 7032013
208 13103 6816323 4 CLAUDIO UGALDE CONTRERAS 2 140 24.01.000.000 3.041.640 2032013
209 13103 77456870 0 SOC.COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP 2 175 22.04.000.000 259.896 22022013
210 13103 76129712 0 CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA 2 86 31.02.000.000 324.715
211 13103 76129712 0 CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA 2 90 31.02.000.000 305.687 9022013
212 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 2 156 22.04.000.000 43.792 4032013
213 13103 96355000 6 ELECTROCOM S.A. 2 92 22.04.000.000 37.702 8022013
214 13103 61002000 3 SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 2 51 22.08.000.000 802.200 25032013
215 13103 96609940 2 IMPORTACIONES Y SERVICIOS COMPUTING TECHNOLOGIES S.A. 2 113 22.05.000.000 4.321.268 25032013
216 13103 96606770 5 INMOBILIARIA E INVERSIONES CERRO NAVIA S.A 2 108 22.09.000.000 202.614 19032013
217 13103 7317201 2 JOSE MEZA OVIEDO 2 10 22.09.000.000 6.165.844 19032013
218 13103 76214741 9 INVERCIONES E INMOVILIARIA TRICAHUE S.P.A 2 71 22.09.000.000 15.830.408 21022013
219 13103 76076924 k DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA 2 125 22.04.000.000 313.303 22022013
220 13103 76956140 4 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA 2 126 22.04.000.000 730.946 15022013
221 13103 76956140 4 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA 2 123 22.04.000.000 2.527.524 15022013
222 13103 76956140 4 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA 2 125 22.04.000.000 569.974 15022013
223 13103 76183419 3 MAXIMO PEMJEAN URETA COMPRAVENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2 88 31.02.000.000 385.060 9022013
224 13103 4080511 7 DIANE MAYORI DEL CARMEN BUSTAMANTE 2 147 22.08.000.000 3.689.000 5032013
225 13103 77806390 5 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LIMITADA 2 143 22.04.000.000 2.655.106 16022013
226 13103 77806390 5 COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LIMITADA 2 191 22.04.000.000 53.550 25022013
227 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 154 22.04.000.000 95.271 11022013
228 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 134 22.04.000.000 274.426 21022013
229 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 85 31.02.000.000 389.919
230 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 84 31.02.000.000 287.849
231 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 128 22.04.000.000 53.550 21022013
232 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 126 22.04.000.000 119.643 21022013
233 13103 12020249 9 SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA 2 87 31.02.000.000 389.487
234 13103 77880840 4 COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA. 2 83 31.02.000.000 280.781
235 13103 77880840 4 COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA. 2 89 31.02.000.000 362.355 9022013
236 13103 13655095 0 GIOVANNI LIN MONTANO CHIONG 2 71 22.07.000.000 166.600 2022013
237 13103 9847471 4 MARIA ANGELICA SOLIS TAPIA 2 61 22.04.000.000 55.502 30012013
238 13103 96502540 5 STUEDEMANN S.A. 2 4108 22.04.000.000 1.029.053 4032013
239 13103 76029126 9 COMERCIAL FENIX LIMITADA 2 142 24.01.000.000 2.460.087 2032013
240 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 2 133 22.04.000.000 11.305 21022013
241 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 2 132 22.04.000.000 23.919 21022013
242 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 2 98 22.04.000.000 35.700 12022013
243 13103 9403696 8 MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ 2 145 22.04.000.000 235.025 2032013
244 13103 79595850 9 DENTAL LAVAL LIMITADA 2 131 22.04.000.000 3.105.382 16022013
245 13103 76228315 8 CREA-RETAIL LTDA. 2 131 22.06.000.000 1.936.725 22022013
246 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 170 24.01.000.000 29.800 21032013
247 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 183 24.01.000.000 37.650 22032013
248 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 184 24.01.000.000 5.000 22032013
249 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 185 24.01.000.000 12.500 22032013
250 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 186 24.01.000.000 47.500 22032013
251 13103 78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LTDA. 2 187 24.01.000.000 20.000 22032013
252 13103 96726750 3 BRAVO ENERGY CHILE S.A. 2 1 22.08.000.000 528.820 19032013
253 13103 96726750 3 BRAVO ENERGY CHILE S.A. 2 6 22.08.000.000 516.407
254 13103 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 2 150 22.04.000.000 654.405 8032013
255 13103 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 2 149 22.04.000.000 666.400 7032013
256 13103 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A 2 157 22.04.000.000 8.211 8032013
