N° | NOMBRE | GRADO | TOTAL VIATICO |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | VICTOR ROLACK TORRES | 4º | $ 441,079 |
3 | SONIA VEGA SAAVEDRA | 9º | $ 109,058 |
4 | TERESA ELGUETA DONAIRE | 14º | $ 88,512 |
5 | SERGIO MUÑOZ MUÑOZ | 8º | $ 154,500 |
6 | TOTAL | $ 793,149 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |