N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO |
---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 964,944 |
2 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 964,944 |
3 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 964,944 |
4 | ISABEL MATUS GARRIDO | $ 482,472 |
5 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 964,944 |
6 | MAURO TAMAYO ROZAS | $ 482,472 |
7 | ANDRES MARQUEZ BUGUEÑO | $ 482,472 |
8 | JORGE DURAN ESPINOZA | $ 964,944 |
9 | JUDITH RODRIGUEZ LAZCANO | $ 482,472 |
10 | NICOLAS CAMUS LAVIN | $ 482,472 |
11 | LUIS MANUEL MOLINA GAETE | $ 482,472 |
12 | MUTUAL DE SEGURIDAD 1.63% | $ 125,828 |
13 | TOTAL | $ 7,845,380 |
14 |