N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO |
---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 481,020 |
2 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 481,020 |
3 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 481,020 |
4 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 481,020 |
5 | JUDITH RODRIGUEZ LAZCANO | $ 481,020 |
6 | NICOLAS CAMUS LAVIN | $ 481,020 |
7 | LUIS MANUEL MOLINA GAETE | $ 481,020 |
8 | MUTUAL DE SEGURIDAD 1.63% | $ 54,884 |
9 | TOTAL | $ 3,422,024 |
10 |