N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO |
---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 474.840 |
2 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 474.840 |
3 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 474.840 |
4 | ISABEL MATUS GARRIDO | $ 474.840 |
5 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 474.840 |
6 | MAURO TAMAYO ROZAS | $ 474.840 |
7 | ANDRES MARQUEZ BUGUEÑO | $ 474.840 |
8 | JORGE DURAN ESPINOZA | $ 474.840 |
9 | MUTUAL DE SEGURIDAD 1.63% | $ 61.919 |
10 | TOTAL | $ 3.860.639 |
11 |