N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO |
---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 485,364 |
2 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 485,364 |
3 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 485,364 |
4 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 485,364 |
5 | JUDITH RODRIGUEZ LAZCANO | $ 485,364 |
6 | NICOLAS CAMUS LAVIN | $ 485,364 |
7 | LUIS MANUEL MOLINA GAETE | $ 485,364 |
8 | MUTUAL DE SEGURIDAD 1.63% | $ 55,380 |
9 | TOTAL | $ 3,452,928 |
10 |