Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 278 veces

Remuneraciones Personal a Honorarios y Honorarios a Suma Alzada :: 2011 - Marzo


1 HONORARIOS ABRIL 2011
2
3
4 Nombre del Programa Cta Pptaria FUNCION CONTRATACION MARZO LIQUIDO
5 HONORARIOS A SUMA ALZADA 215.21.03.001.000.000
6 abraham horacio mique calderon GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
7 alberto omar barraza rivera ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 278000 250200
8 amado jhonny gonzalez alcalde CONTROL 01.01.2011 AL 31.08.2011 556000 500400
9 ana maria contreras gonzalez ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 790000 711000
10 carlos andres mique vigeras GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
11 carolina de lourdes silva bueno SECRETARIA MUNICIPAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 378000 340200
12 christian manuel vitorri muñoz ASESORIAS DIDECO 01.01.2011 AL 31.08.2011 1112000 1000800
13 claudio ignacio urrutia aranguiz GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
14 elias david aguilera morales GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
15 enrique alberto meneses muñoz GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
16 felipe arturo pacheco lepe CONTABILIDAD 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
17 francis alex armigol sandoval GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
18 francisco vila thomas OFICINA DE PARTES 01.01.2011 AL 31.08.2011 405000 364500
19 hilda virginia belmar fuentes SECRETARIA ADMINISTRACION 01.01.2011 AL 31.08.2011 200000 180000
20 italo alberto mendez miranda PROFECIONAL INFORMATICA 01.02.2011 AL 31.08.2011 500000 450000
21 jaime eugenio alegria soto PROFECIONAL INFORMATICA 01.01.2011 AL 31.08.2011 333334 300001
22 jessica del carmen torres flores SECRETARIA JURIDICO 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
23 julio elgueta gonzalez JARDINERO 01.01.2011 AL 30.06.2011 180000 162000
24 karla ximena arenas maureira REMUNURACIONES 01.01.2011 AL 31.08.2011 223000 200700
25 luis alberto allendes rosas GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
26 luis san martin torres GUARDIA 07.03.2011 AL 31.08.2011 330000 297000
27 luz maria parra miranda ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 600000 540000
28 manuel alejandro muñoz palma ABOGADO 01.01.2011 AL 31.08.2011 800000 720000
29 margarita del carmen taucan alvarez CONTROL 01.01.2011 AL 31.08.2011 167000 150300
30 maria cristina moran pino PERSONAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 464000 417600
31 maria jose rosas martinez SECRETARIA JURIDICO 01.01.2011 AL 31.08.2011 334000 300600
32 marta alejandra montalba molina ASESORIAS ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 278000 250200
33 marta olivia garcia olivares ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 444444 400000
34 pedro manuel carrasco avendaño JEFE DE GABINETE 01.01.2011 AL 31.08.2011 1445000 1300500
35 raquel andrea carrasco torres OPERACIONES 01.03.2011 AL 31.08.2011 222000 199800
36 ronald francisco fuentes arancibia OPERACIONES 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
37 sara pinto espinoza LOCUTORA 01.01.2011 AL 31.08.2011 111111 100000
38 yasmila romero acevedo CONTABILIDAD 01.01.2011 AL 31.08.2011 222222 200000
39
40 SUMIDEROS 2011 215.21.04.004.000.000 MARZO LIQUIDO
41 Cristian Cruces Galardo EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 446000 401400
42 Daniel Henriquez Ramirez EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
43 Eduardo Gonzalez Gonzalez EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
44 Juan Borgeaud Alcaino EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 389000 350100
45 Luis Pilquiñir Velasquez EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
46 Mauricio Romero Quezada EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 334000 300600
47 Patricio Borgeaud Alcaino EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 389000 350100
48 Roberto Silva Mariqueo EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
49 Sergio Arellano Quevedo EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
50
51 cerro navia comunica 215.21.04.004.003.001 MARZO liquido
52 Osvaldo Silva Serqueira ENCARGADO DE PRENSA 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
53 Guillermo Providel Pimentel RADIO 01.01.2011 al 31.08.2011 482223 434001
54 Gustavo Astorga Bustamante EVENTOS 01.01.2011 al 31.08.2011 400000 360000
55 Marcelo Anabalon Sepulvedad RELACIONADOR PUBLICO 01.01.2011 al 31.08.2011 1222222 1100000
56
57 difusion 215.21.04.004.003.003 MARZO liquido
58 Norma Garrido Contreras DIFUCION 01.01.2011 AL 31.08.2011 111112 100001
59
60 encuestaje 215.21.04.004.004.003 MARZO liquido
61 Ana Carolina Bueno Mendoza ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
62 Natalie Farias Cruz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
63 Katherine Mellafe Viran ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
64 Orieta Jara Godoy ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
65 richard avalos ramirez ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
66 Leslie Nuñez Leserna ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
67 Sebastian Ruz Fuentes ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
68 julia morales astete ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 300000 270000
69 Jose Reyes Estay ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
70 Claudia Olivera Rivera ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
71 Paola Muñoz Leon ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
72 Patricia Bravo Ganz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 250000 225000
73 Richard Antonio Avalos Ramirez ENCUESTADOR 01.01.2011 al 31.12.2011 106452 95807
74
75 asuntos religiosos 215.21.04.004.004.015 MARZO liquido
76 Patricio Moya Lizana ENCARGADO DE OFICINA 01.01.2011 al 31.08.2011 500000 450000
77 Ana Maria Sanchez Gonzalez SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 250000 225000
78
79 asuntos indigenas 215.21.04.004.004.007 MARZO liquido
80 Carolina Paillalef ENCARGADA 01.01.2011 al 31.08.2011 666667 600000
81 Juan Carlos Huenchunao Obreque GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.01.2011 al 31.08.2011 174000 156600
82 Bartolo Malo Caniucura GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.01.2011 al 31.08.2011 174000 156600
83
84 oficina de la mujer 215.21.04.004.004.011 MARZO liquido
85 Irma Inostroza Laserna SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
86 Alejandra Pardo Urquijo SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
87 Karen Gonzalez Vega ENCARGADA OFICINA 01.01.2011 al 31.08.2011 650000 585000
88 Gabriela Gonzalez Vergara SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
89
90 centro de la mujer 215.21.04.004.004.010 MARZO liquido
91 Catalina Rivas Mejias COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
92 virginia opazo PSICOLOGA 01.03.2011 al 31.12.2011 657720 591948
93 Lorena Tapia Alcarraz ABOGADA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
94 Jacqueline Mallia Valdebenito MONITORA 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
95 Loreto Vera Lara MONITORA 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
96 Victoria Avila Sepulveda ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
97
98 mujeres trabajadoras jefas de hogar 215.21.04.004.004.009 MARZO liquido
99 Carolina Rojas Foitzick ENCARGADA OFICINA 01.01.2011 al 31.12.2011 625000 562500
100
101 desarrollo local participativo 215.21.04.004.004.017 MARZO liquido
102 Alejandro Fafan Bello SECRETARIO 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
103 daniela reyes valenzuela ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 550000 494000
104 Gabriela Gell ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 333333 300000
105
106 sala cuna y jardin infantil salvador g. 114.05.01.306.001 MARZO liquido
107 Maria Pia Lantadilla Gomez DIRECTORA JARDIN 01.01.2011 AL 31.12.2011 725372 652835
108 Daniela Azua Muñoz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
109 Paola Torres Diaz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
110 Elena Cisterna Vasquez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
111 Francesca Carranza Mancilla ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
112 Nicole Garrido Martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
113 Daniela Gonzalez Donoso ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
114 Jacqueline Herrera Opazo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
115 Karla Orellana Araya ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
116 Marilyn Soto Barahona ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
117 Catalina Zapata Molina ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
118 Andrea Escobar Escobar ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
119 Aldonza Bravo Parra ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
120 Paola Quijada Neira ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
121 Margarita Jimenez Martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213937 192543
122 Valeria Torres Castillo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213937 192543
123 Alejandro Parra Palma NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213979 192581
124 Pedro Zuñiga Vasquez NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213979 192581
125 Jorge Figueroa Yevenes NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 71500 64350
126 Lorena Lopez Roldan ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 95184 85666
127
128 cerro navia en tu junta de vecinos 215.21.04.004.003.019 MARZO liquido
129 Rosario Gonzalez Jeria ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
130 Margarita Garrido Acevedo APOYO COMUNITARIO 01.01.2011 al 31.08.2011 555556 500000
131 Michael Araos Serye APOYO COMUNITARIO 01.01.2011 al 31.08.2011 666667 600000
132 Ingrid Wegner OFICINA DE LA DISCAPACIDAD 01.01.2011 al 31.08.2011 222222 200000
133
134 cedep 215.21.04.004.004.008 MARZO liquido
135 Claudio Anabalon Sepulveda ENCARGADO CEDEP 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
136 Flavia Diaz ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
137 Carmen Toro ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
138 Natali Reyes Diaz ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 277778 250000
139
140 programa puente 215.21.04.004.004.005 MARZO liquido
141 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
142 Carolina Berrios Bernales ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
143 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
144 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
145 Isabel Andrea Soto Muñoz ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
146 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
147 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
148 Maria Francisca Bustamante Rojas ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
149 Maria Olga Olivares Yañez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
150 Romina Paz Vergara Henriquez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
151 Yenni Albertina Zuñiga Duran ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
152 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
153 Claudia Prisilla Pinto Arriagada ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
154 Maria Antonieta Alvarado Torres ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
155
156 discapacidad 215.21.04.004.004.020 MARZO liquido
157 Guillermina Alejandra Garcia Marquez ENCARGADA DISCAPACIDAD 01.01.2011 al 31.08.2011 640000 576000
158 Manuel Jesus Zuñiga Velenzuela MONITOR 01.01.2011 al 31.08.2011 223000 200700
159
160 hipoterapia 215.21.04.004.004.019 MARZO liquido
161 Gloria Fuentes Marrazo ENCARADA PROGRAMA 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
162 Jose Maldonado Arancibia MONITOR 01.01.2011 al 31.08.2011 312000 280800
163
164 pronovif 215.21.04.004.004.016 MARZO liquido
165 Andrea Lopez Gonzalez COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
166 German Campos Arteaga PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
167 Felipe Valenzuela Reyes PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
168 Felipe Bernal Terán PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
169 Marco Lopez Cortes TRABAJADOR SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
170 Carolina Walden Ayala GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
171 Nathalie Foix Muñoz GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
172 Carolina Rebolledo Riveros ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
173
174 programa conace 215.21.04.004.004.013 MARZO liquido
175 Maria Elena Salgado Martinez TECNICO COMUNITARIO 01.01.2011 AL 31.12.2011 556633 500970
176 Vesma Carrasco Hiche COMUNICADOR SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 625328 562795
177 Johana Gallego Pinochet TRABAJADORA SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 629038 566134
178 daniela perez zamorano APOYO PROFESIONAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 629038 566134
179
180 programa. Quiero mi barrio 215.21.04.004.004.018 MARZO liquido
181 Karen Iturrieta ENCARGADA 01.01.2011 AL 31.08.2011 555556 500000
182
183
184 programa egis 215.21.04.004.004.001 MARZO liquido
185 Francisco Arevalo Pardo ARQUITECTO 15.03.2011 al 31.08.2011 772000 694800
186 Natalia Leiva Hasbun ABOGADA 15.03.2011 al 31.08.2011 666667 600000
187 Ximena Araya Tapia ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.08.2011 444445 400001
188 Alexandra Jara Silva DIBUJANTE 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
189 Carolina Espinoza Mozzo APOYO INSPECCION 15.03.2011 al 31.08.2011 333335 300002
190
191 emergencias dom 215.21.04.004.004.021 MARZO liquido
192 Claudia Cerda Castillos ARQUITECTO 01.01.2011 al 31.08.2011 444444 400000
193 Scarlette Castillo Gil DIGITADOR 01.01.2011 al 31.08.2011 222222 200000
194 Berta Erices Podest ATENCION DE PUBLICO 01.01.2011 al 31.08.2011 282000 253800
195 Jocelyn Torres Silva ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
196
197 limpiando cerro navia 215.21.04.004.004.026 MARZO liquido
198 Rene Millones Rojas SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
199 Luzfira Caroca Almendares SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
200 Oscar Ramirez Salazar SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
201 Erica Antican Catrinao SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
202 Hector Ureta Rivera SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
203 Ramon Maureira Correa SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
204 Samuel Moya Muñoz SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
205
206 cerro navia dao 215.21.05.006.006.998 MARZO liquido
207 Danae Vera Calderon ASESORA 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
208 Pedro Moncada Contreras INPECCION 01.01.2011 al 31.08.2011 374221 336799
209 Carolina Zapata Aguirre ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 400000 360000
210
211 departamento pre escolar 215.21.04.004.004.026 MARZO liquido
212 Jonathan Valenzuela Cerpa ADMINISTRATIVO 24.01.2011 al 31.05.2011 330000 297000
213
214 mejora dideco 215.21.04.004.004.026 MARZO liquido
215 paola margarita campos valle MODULO SOCIALES 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
216 Stephania Castillon MODULO SOCIALES 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
217 katherine andrea apablaza wolf ARMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011
218 Adriana Vargas ADMICION SOCIAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
219 Ziphora Romero ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
220
221 programa puente 215.21.04.004.004.00 MARZO liquido
222 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
223 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
224 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
225 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
226 Isabel Andrea Soto Muñoz ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
227 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
228 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
229 Maria Francisca Bustamante Rojas ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
230 Maria Olga Olivares Yañez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
231 Romina Paz Vergara Henriquez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
232 Yenni Albertina Zuñiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
233 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
234 Claudia Prisilla Pinto Arriagada ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
235 Maria Antonieta Alvarado Torres ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
236
237 plan comunal 215.21.04.004.004.124 MARZO liquido
238 christian fuentes jofre ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.12.2011 263610 237249
239 ana becrra correa ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 444444 400000
240
241 SALA DE ESTIMULACION 114.05.01.318.001 MARZO liquido
242 maria vidal vega EDUCADORA DE PARVULOS 01.03.2011 al 30.04.2011 500000 450000
243 maria romero saldoval TECNICO EN PARVULO 01.03.2011 al 30.04.2011 240000 216000
244 ingrid arias chaucono ADMINISTRATIVO 01.03.2011 al 30.04.2011 264000 237600
245 alicia nuñez contreras EDUCADORA DE PARVULOS 01.03.2011 al 30.04.2011 666667 600000
246 catherine oyarce rivas EDUCADORA DE PARVULOS 01.03.2011 al 30.04.2011 500000 450000
247 maribel valenzuela orellana TECNICO EN ATENCION DE PARVULO 01.03.2011 al 30.04.2011 112000 100800
248
249 JARDIN INFANTIL SALA CUNA APOLO XI 114.05.01.330.001 MARZO liquido
250 susana morales guevara EDUCADORA 22.03.2011 AL 31.12.2011 585000 526500
251 pamela becerra cornejo EDUCADORA 22.03.2011 AL 31.12.2011 585000 526500
252 paulina guzman barriga ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
253 denisse mendez cofre ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
254 patricia lizama lizama ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
255 patricia galaz arriagada ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
256 katerina basualto flores ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
257 carolina ortega rojas ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
258 francisca castillo maripan ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
259 camila sanchez fernandez ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 272408
260 grace soto rodriguez ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
261 muriel garrido rodriguez DIRECTORA JARDIN 22.03.2011 AL 31.12.2011 715000 643500
262
Volver