Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 272 veces

Remuneraciones Personal a Honorarios y Honorarios a Suma Alzada :: 2011 - Mayo


1 HONORARIOS MAYO 2011
2
3
4 Nombre del Programa Cta Pptaria FUNCION CONTRATACION MAYO LIQUIDO
5 HONORARIOS A SUMA ALZADA 215.21.03.001.000.000
6 abraham horacio mique calderon GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
7 alberto omar barraza rivera ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 278000 250200
8 amado jhonny gonzalez alcalde CONTROL 01.01.2011 AL 31.08.2011 556000 500400
9 ana maria contreras gonzalez ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 790000 711000
10 camila rubio araya PROFECIONAL SECPLAC 11.04.2011 AL 31.08.2011 555555 500000
11 carlos andres mique vigeras GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
12 carolina de lourdes silva bueno SECRETARIA MUNICIPAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 378000 340200
13 christian manuel vitorri muņoz ASESORIAS DIDECO 01.01.2011 AL 31.08.2011 1112000 1000800
14 claudio ignacio urrutia aranguiz GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
15 elias david aguilera morales GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
16 enrique alberto meneses muņoz GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
17 felipe arturo pacheco lepe CONTABILIDAD 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
18 francis alex armigol sandoval GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
19 francisco vila thomas OFICINA DE PARTES 01.01.2011 AL 31.08.2011 405000 364500
20 hilda virginia belmar fuentes SECRETARIA ADMINISTRACION 01.01.2011 AL 31.08.2011 200000 180000
21 italo alberto mendez miranda PROFECIONAL INFORMATICA 01.02.2011 AL 31.08.2011 500000 450000
22 jaime eugenio alegria soto PROFECIONAL INFORMATICA 01.01.2011 AL 31.08.2011 333334 300001
23 jessica del carmen torres flores SECRETARIA JURIDICO 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
24 julio elgueta gonzalez JARDINERO 01.01.2011 AL 30.06.2011 180000 162000
25 karla ximena arenas maureira REMUNURACIONES 01.01.2011 AL 31.08.2011 223000 200700
26 lissette arriagada lopez ADMINISTRACION MUNICIPAL 01.04.2011 AL 31.08.2011 666667 600000
27 luis alberto allendes rosas GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
28 luis san martin torres GUARDIA 07.03.2011 AL 31.08.2011 330000 297000
29 luz maria parra miranda ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 600000 540000
30 manuel alejandro muņoz palma ABOGADO 01.01.2011 AL 31.08.2011 800000 720000
31 margarita del carmen taucan alvarez CONTROL 01.01.2011 AL 31.08.2011 167000 150300
32 maria cristina moran pino PERSONAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 464000 417600
33 maria jose rosas martinez SECRETARIA JURIDICO 01.01.2011 AL 31.08.2011 334000 300600
34 marta alejandra montalba molina ASESORIAS ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 278000 250200
35 marta olivia garcia olivares ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 444444 400000
36 pedro manuel carrasco avendaņo JEFE DE GABINETE 01.01.2011 AL 31.08.2011 1445000 1300500
37 raquel andrea carrasco torres OPERACIONES 01.03.2011 AL 31.08.2011 222000 199800
38 ronald francisco fuentes arancibia OPERACIONES 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
39 sara pinto espinoza LOCUTORA 01.01.2011 AL 31.08.2011 111111 100000
40 yasmila romero acevedo CONTABILIDAD 01.01.2011 AL 31.08.2011 222222 200000
41
42
43 cerro navia comunica 215.21.04.004.003.001 MAYO liquido
44 Osvaldo Silva Serqueira ENCARGADO DE PRENSA 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
45 Guillermo Providel Pimentel RADIO 01.01.2011 al 31.08.2011 482223 434001
46 Gustavo Astorga Bustamante EVENTOS 01.01.2011 al 31.08.2011 400000 360000
47 Marcelo Anabalon Sepulvedad RELACIONADOR PUBLICO 01.01.2011 al 31.08.2011 1222222 1100000
48 Alejandro rojas troncoso PERIODISTA 01.04.2011 AL 31.08.2011 333334 300001
49 Solange vera monsalve DISEŅADOR 01.04.2011 AL 31.08.2011 333334 300001
50 Jose francisco zuņiga urbina FOTOGRAFO 01.04.2011 AL 31.08.2011 666667 600000
51
52 difusion 215.21.04.004.003.003 MAYO liquido
53 Norma Garrido Contreras DIFUCION 01.01.2011 AL 31.08.2011 111112 100001
54
55 encuestaje 215.21.04.004.004.003 MAYO liquido
56 Ana Carolina Bueno Mendoza ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
57 Natalie Farias Cruz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
58 Katherine Mellafe Viran ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
59 Orieta Jara Godoy ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
60 richard avalos ramirez ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
61 Leslie Nuņez Leserna ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
62 Sebastian Ruz Fuentes ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
63 julia morales astete ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 300000 270000
64 Jose Reyes Estay ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
65 Claudia Olivera Rivera ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
66 Paola Muņoz Leon ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
67 Patricia Bravo Ganz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 250000 225000
68 Richard Antonio Avalos Ramirez ENCUESTADOR 01.01.2011 al 31.12.2011 106452 95807
69
70 asuntos religiosos 215.21.04.004.004.015 MAYO liquido
71 Patricio Moya Lizana ENCARGADO DE OFICINA 01.01.2011 al 31.08.2011 500000 450000
72 Ana Maria Sanchez Gonzalez SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 250000 225000
73
74 asuntos indigenas 215.21.04.004.004.007 MAYO liquido
75 Carolina Paillalef ENCARGADA 01.01.2011 al 31.08.2011 666667 600000
76 Juan Carlos Huenchunao Obreque GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.01.2011 al 31.08.2011 174000 156600
77 Bartolo Malo Caniucura GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.01.2011 al 31.08.2011 174000 156600
78
79 oficina de la mujer 215.21.04.004.004.011 MAYO liquido
80 Irma Inostroza Laserna SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
81 Alejandra Pardo Urquijo SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
82 Karen Gonzalez Vega ENCARGADA OFICINA 01.01.2011 al 31.08.2011 650000 585000
83 Gabriela Gonzalez Vergara SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
84
85 centro de la mujer 215.21.04.004.004.010 MAYO liquido
86 Catalina Rivas Mejias COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
87 virginia opazo PSICOLOGA 01.03.2011 al 31.12.2011 657720 591948
88 Lorena Tapia Alcarraz ABOGADA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
89 Jacqueline Mallia Valdebenito MONITORA 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
90 Loreto Vera Lara MONITORA 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
91 Victoria Avila Sepulveda ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
92
93 mujeres trabajadoras jefas de hogar 215.21.04.004.004.009 MAYO liquido
94 Carolina Rojas Foitzick ENCARGADA OFICINA 01.01.2011 al 31.12.2011 625000 562500
95
96 desarrollo local participativo 215.21.04.004.004.017 MAYO liquido
97 Alejandro Fafan Bello SECRETARIO 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
98 daniela reyes valenzuela ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 550000 494000
99 Gabriela Gell ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 333333 300000
100
101 sala cuna y jardin infantil salvador g. 114.05.01.306.001 MAYO liquido
102 Maria Pia Lantadilla Gomez DIRECTORA JARDIN 01.01.2011 AL 31.12.2011 725372 652835
103 Daniela Azua Muņoz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
104 Paola Torres Diaz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
105 Elena Cisterna Vasquez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
106 Francesca Carranza Mancilla ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
107 Nicole Garrido Martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
108 Daniela Gonzalez Donoso ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
109 Jacqueline Herrera Opazo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
110 Karla Orellana Araya ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
111 Marilyn Soto Barahona ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
112 Catalina Zapata Molina ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
113 Andrea Escobar Escobar ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
114 Aldonza Bravo Parra ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
115 Paola Quijada Neira ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
116 Margarita Jimenez Martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213937 192543
117 Valeria Torres Castillo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213937 192543
118 Alejandro Parra Palma NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213979 192581
119 Pedro Zuņiga Vasquez NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213979 192581
120 Jorge Figueroa Yevenes NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 71500 64350
121 Lorena Lopez Roldan ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 95184 85666
122
123 cerro navia en tu junta de vecinos 215.21.04.004.003.019 MAYO liquido
124 Rosario Gonzalez Jeria ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
125 Margarita Garrido Acevedo APOYO COMUNITARIO 01.01.2011 al 31.08.2011 555556 500000
126 Michael Araos Serye APOYO COMUNITARIO 01.01.2011 al 31.08.2011 666667 600000
127
128 cedep 215.21.04.004.004.008 MAYO liquido
129 Claudio Anabalon Sepulveda ENCARGADO CEDEP 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
130 Flavia Diaz ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
131 Carmen Toro ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
132 Natali Reyes Diaz ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 277778 250000
133
134 programa puente 215.21.04.004.004.005 MAYO liquido
135 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
136 Carolina Berrios Bernales ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
137 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
138 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
139 Isabel Andrea Soto Muņoz ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
140 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
141 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
142 Maria Francisca Bustamante Rojas ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
143 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
144 Romina Paz Vergara Henriquez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
145 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
146 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
147 Claudia Prisilla Pinto Arriagada ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
148 Maria Antonieta Alvarado Torres ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
149
150 discapacidad 215.21.04.004.004.020 MAYO liquido
151 Guillermina Alejandra Garcia Marquez ENCARGADA DISCAPACIDAD 01.01.2011 al 31.08.2011 640000 576000
152 Manuel Jesus Zuņiga Velenzuela MONITOR 01.01.2011 al 31.08.2011 223000 200700
153
154 hipoterapia 215.21.04.004.004.019 MAYO liquido
155 Gloria Fuentes Marrazo ENCARADA PROGRAMA 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
156 Jose Maldonado Arancibia MONITOR 01.01.2011 al 31.08.2011 312000 280800
157
158 chile crece contigo 215.21.04.004.004.002 MAYO liquido
159 oscas vargas olivares ENCARGADO DE PROGRAMA 01.04.2011 AL 31.08.2011 650000 585000
160
161 pronovif 215.21.04.004.004.016 MAYO liquido
162 Andrea Lopez Gonzalez COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
163 German Campos Arteaga PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
164 Felipe Valenzuela Reyes PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
165 Felipe Bernal Terán PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
166 Marco Lopez Cortes TRABAJADOR SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
167 Carolina Walden Ayala GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
168 Nathalie Foix Muņoz GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
169 Carolina Rebolledo Riveros ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
170
171 programa conace 215.21.04.004.004.013 MAYO liquido
172 Maria Elena Salgado Martinez TECNICO COMUNITARIO 01.01.2011 AL 31.12.2011 556633 500970
173 Vesma Carrasco Hiche COMUNICADOR SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 625328 562795
174 Johana Gallego Pinochet TRABAJADORA SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 629038 566134
175 daniela perez zamorano APOYO PROFESIONAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 629038 566134
176
177 programa. Quiero mi barrio 215.21.04.004.004.018 MAYO liquido
178 Karen Iturrieta tamarin ENCARGADA 01.01.2011 AL 31.08.2011 555556 500000
179
180
181 programa egis 215.21.04.004.004.001 MAYO liquido
182 Natalia Leiva Hasbun ABOGADA 15.03.2011 al 31.08.2011 666667 600000
183 Ximena Araya Tapia ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.08.2011 444445 400001
184 Alexandra Jara Silva DIBUJANTE 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
185 Carolina Espinoza Mozzo APOYO INSPECCION 15.03.2011 al 31.08.2011 333335 300002
186
187 emergencias dom 215.21.04.004.004.021 MAYO liquido
188 Claudia Cerda Castillos ARQUITECTO 01.01.2011 al 31.08.2011 444444 400000
189 Scarlette Castillo Gil DIGITADOR 01.01.2011 al 31.08.2011 222222 200000
190 Berta Erices Podest ATENCION DE PUBLICO 01.01.2011 al 31.08.2011 282000 253800
191 Jocelyn Torres Silva ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
192
193 limpiando cerro navia 215.21.04.004.004.026 MAYO liquido
194 Rene Millones Rojas SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
195 Luzfira Caroca Almendares SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
196 Oscar Ramirez Salazar SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
197 Erica Antican Catrinao SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
198 Hector Ureta Rivera SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
199 Ramon Maureira Correa SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
200 Samuel Moya Muņoz SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
201
202 cerro navia dao 215.21.05.006.006.998 MAYO liquido
203 Danae Vera Calderon ASESORA 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
204 Pedro Moncada Contreras INSPECCION 01.01.2011 al 31.08.2011 374221 336799
205 Carolina Zapata Aguirre ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 400000 360000
206
207 departamento pre escolar 215.21.04.004.004.026 MAYO liquido
208 Jonathan Valenzuela Cerpa ADMINISTRATIVO 24.01.2011 al 31.05.2011 330000 297000
209
210 mejora dideco 215.21.04.004.004.026 MAYO liquido
211 Stephania Castillon MODULO SOCIALES 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
212 katherine andrea apablaza wolf ARMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 200000 180000
213 Adriana Vargas ADMICION SOCIAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
214 Ziphora Romero ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
215 wladimis urrutia ADMINISTRATIVO 01.04.2011 al 31.08.2011 250000 225000
216 ana barrera candia ADMINISTRATIVO 01.04.2011 al 31.08.2011 250000 225000
217 Bernardino ralliman millao ADMMINISTRATIVO 01.04.2011 al 31.08.2011 220000 198000
218
219 programa puente 215.21.04.004.004.00 MAYO liquido
220 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
221 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
222 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
223 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
224 Isabel Andrea Soto Muņoz ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
225 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
226 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
227 Maria Francisca Bustamante Rojas ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
228 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
229 Romina Paz Vergara Henriquez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
230 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
231 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
232 Claudia Prisilla Pinto Arriagada ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
233 Maria Antonieta Alvarado Torres ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
234
235 plan comunal 215.21.04.004.004.124 MAYO liquido
236 christian fuentes jofre ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.12.2011 263610 237249
237 ana becrra correa ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 444444 400000
238
239 SALA DE ESTIMULACION 114.05.01.318.001 MAYO liquido
240 bernardo silva ardiles MAESTRO CARPINTERO 01.03.2011 al 15.03.2011 125000 112500
241 fernando enrique leiva ramirez MAESTRO CARPINTERO 01.03.2011 al 15.03.2011 125000 112500
242
243 JARDIN INFANTIL SALA CUNA APOLO XI 114.05.01.330.001 MAYO liquido
244 susana morales guevara EDUCADORA 22.03.2011 AL 31.12.2011 585000 526500
245 pamela becerra cornejo EDUCADORA 22.03.2011 AL 31.12.2011 585000 526500
246 paulina guzman barriga ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
247 denisse mendez cofre ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
248 patricia lizama lizama ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
249 patricia galaz arriagada ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
250 katerina basualto flores ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
251 carolina ortega rojas ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
252 francisca castillo maripan ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
253 camila sanchez fernandez ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 272408
254 grace soto rodriguez ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 309342 278408
255 muriel garrido rodriguez DIRECTORA JARDIN 22.03.2011 AL 31.12.2011 715000 643500
256
257 intervencion familiar prog. Puente 215.21.04.004.004.104 MAYO liquido
258 beatriz maureira chavez SECRETARIA 01.04.2011 AL 31.08.2011 223000 200700
259
260 jardin infantil sala cuna jose joaquin perez 114.05.01.331.001 MAYO liquido
261 karen clark gonzalez EDUCADORA 01.04.2011 AL 31.12.2011 572000 514800
262 maria velozo de la hoz ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 AL 31.12.2011 357000 321300
263 paula saavedra castillo ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 AL 31.12.2011 357000 321300
264 margarita meneses rojas ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 AL 31.12.2011 357000 321300
265 ximena romero hormazabal ASISTENTE 01.04.2011 AL 31.12.2011 287500 256724
266 ricardo caceres olivares NOCHERO 01.04.2011 AL 31.12.2011 266667 240000
267 carlos lopez maldonado NOCHERO 01.04.2011 AL 31.12.2011 266667 240000
268 susana neira rojas DIRECTORA JARDIN 01.04.2011 AL 31.12.2011 673100 605790
269
270 Oficina del adulto mayor 215.21.04.004.004.122 MAYO liquido
271 nubia bernal rojas MONITORA 01.01.2011 AL 31.08.2011 242500 218250
272 carolina cisternas fajardo MONITORA 01.01.2011 AL 31.08.2011 555000 499500
273
274 SALA CUNA COSTANERA SUR 114.05.01.334.001.000 MAYO LIQUIDO
275 teresa paola ibarra rios EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 AL 31.12.2011 240000 216000
276 marcela curivil curin EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 AL 31.12.2011 240000 216000
277 lastenia del carmen bastias EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 AL 31.12.2011 225000 202500
278 sandra campos flores EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 AL 31.12.2011 228199 205379
279 maria diaz pastene DIRECTORA 28.03.2011 AL 31.12.2011 533333 480000
280
281 PREVENCION VIDA SANA 114.05.01.400.003.001 MAYO
282 deydi saballa pavez PROFECIONAL DE LA SALUD 03.01.2011 AL 31.12.2011 488888 439999
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
Volver