Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 572 veces

Permisos de Obras de Urbanización y Edificación :: 2012 - Octubre


1 OCTUBRE
2 2012
3
4 TIPO DE SOLICITUD FECHA EXPEDIENTE DIRECCIÓN ROL SII PROFESIONAL PATROCINANTE DESCRIPCIÓN DESTINO SUP. TOTAL CONSTRUIDA SUP. APROBADA SUP. TERRENO ENLACE
5 1 PERMISO DE EDIFICACION 34 03.10.2012 17-12 JOSE JOAQUIN PEREZ 7323 2793-35 RODRIGO GONZÁLEZ ALCAZAR OBRA NUEVA SERVICIOS 141.05 == 724.15 Ver Enlace
6 1 RECEPCION FINAL 45 04.10.2012 228-10 MAPOCHO 8243 3897-12 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 220.50 Ver Enlace
7 2 RECEPCION FINAL 46 04.10.2012 308-10 SORTILEGIO 1718 3847-07 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 82.88 Ver Enlace
8 3 RECEPCION FINAL 47 04.10.2012 296-10 TIGRE REAL 8221 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
9 4 RECEPCION FINAL 48 04.10.2012 239-10 LOS CONEJOS 7226 3893-19 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
10 5 RECEPCION FINAL 49 04.10.2012 175-10 RIO BOROA 1672 3919-56 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
11 6 RECEPCION FINAL 50 04.10.2012 157-10 RIO LOA 1704 3865-12 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
12 7 RECEPCION FINAL 51 04.10.2012 178-10 COIMBRA 8252 3902-05 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
13 8 RECEPCION FINAL 52 05.10.2012 306-10 RIO BOROA 1716 3919-72 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 PENDIENTE
14 9 RECEPCION FINAL 53 05.10.2012 241-10 BRAGANZA 1779 4395-66 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
15 10 RECEPCION FINAL 54 05.10.2012 177-10 SETTER 1594 3886-15 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
16 11 RECEPCION FINAL 55 05.10.2012 174-10 RIO LOA 1672 3863-08 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
17 12 RECEPCION FINAL 56 05.10.2012 250-10 TEBAS 1598 3863-13 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
18 13 RECEPCION FINAL 57 05.10.2012 244-10 LISBOA 1777 4387-05 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
19 14 RECEPCION FINAL 58 05.10.2012 26,408 TIGRE REAL 8187 3875-03 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
20 15 RECEPCION FINAL 59 05.10.2012 26,401 EL ARROYO 1753 3856-10 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
21 16 RECEPCION FINAL 60 05.10.2012 230-10 ELVAS 1642 4234-13 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
22 17 RECEPCION FINAL 61 05.10.2012 26,205 RIO LOA 1645 3840-11 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 PENDIENTE
23 18 RECEPCION FINAL 62 05.10.2012 186-10 LA PALOMA 8240 3901-17 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
24 19 RECEPCION FINAL 63 05.10.2012 190-10 COIMBRA 8265 3863-04 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
25 20 RECEPCION FINAL 64 05.10.2012 301-10 LAS LUCIERNAGAS 1595 3900-19 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
26 21 RECEPCION FINAL 65 05.10.2012 159-10 LA PALOMA 8242 3901-18 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
27 22 RECEPCION FINAL 66 05.10.2012 179-10 LAS COMADREJAS 1765 3873-03 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 58.74 == 162.00 Ver Enlace
28 23 RECEPCION FINAL 67 30.10.2012 355-11 AMBROSIO OHIGGINS 1629 2716-09 MADELEIN SILVA DURAN OBRA NUEVA EDUCACIONAL 139.79 218.59 218.59 Ver Enlace
29 24 RECEPCION FINAL 68 30.10.2012 121-12 CLORINDA SILVA BRAVO 1987 2879-07 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR, MODIFICACIÓN EDUCACIONAL 128.65 30.12 250.00 Ver Enlace
30 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 78 01.10.2012 10-12 LOYOLA 6308 2629-21 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 190.07 190.07 223.13 Ver Enlace
31 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 79 02.10.2012 186-12 LOS CONQUISTADORES 8602 2405-26 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 8.88 8.88 256.00 PENDIENTE
32 3 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 80 05.10.2012 168-12 LAS ACACIAS 1090 2628-19 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 65.95 65.95 128.00 PENDIENTE
33 4 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 81 11.10.2012 185-12 SALVADOR GUTIERREZ 8198 3870-10 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 91.64 55.07 162.00 Ver Enlace
34 5 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 82 23.10.2012 129-12 CELIA SANHUEZA 1780 2858-4 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 120.42 120.42 152.05 Ver Enlace
35 6 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 83 24.10.2012 194-12 MALLOCO 7918 4378-16 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 49.50 49.50 180.00 Ver Enlace
36 7 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 84 31.10.2012 174-12 AUSTERIDAD 8541 2820-10 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA == == == Ver Enlace
37 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 29 03.10.2012 27,266 BRAGA 8016 4108-19 LUZ DELGADO REGULARIZACION VIVIENDA 112.58 112.58 Ver Enlace
38 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 30 05.10.2012 59-11 LANALHUE 1692 3066-15 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 44.92 44.92 63.00 Ver Enlace
39 3 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 31 18.10.2012 39-11 RIO DE JANEIRO 1540 2740-15 MARCELO VARGAS REGULARIZACION VIVIENDA 89.80 89.80 393.95 Ver Enlace
40 4 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 32 22.10.2012 63-11 MAPOCHO SUR 7904 4119-10 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 79.56 79.56 162.00 PENDIENTE
41 5 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 33 30.10.2012 53-10 COSTANERA SUR 8778 3086-27 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 102.52 65.31 102.18 PENDIENTE
42 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 16 05.10.2012 23,413 MARIANO NECOCHEA 1223 2617-09 == REGULARIZACIÓN VIVIENDA 246.90 246.90 271.80 Ver Enlace
Volver