Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 431 veces

Permisos de Obras de Urbanización y Edificación :: 2012 - Diciembre


DICIEMBRE
1 2012
2
3 TIPO DE SOLICITUD FECHA EXP DIRECCIÓN ROL SII PROFESIONAL PATROCINANTE DESCRIPCIÓN DESTINO SUP. TOTAL CONSTRUIDA SUP. APROBADA SUP. TERRENO ENLACE
4 OK 1 PERMISO DE EDIFICACION 37 18-12-12 64-12 BRAGANZA 1766 4397-13 ANA MARIA VEGA OBRA MENOR VIVIENDA 31.48 97.33 162.00 Ver Enlace
5 2 PERMISO DE EDIFICACION 38 27-12-12 104-12 LAS VIOLETAS 1118 2718-02 VICTOR MOLINA OBRA MENOR EDUCACIONAL 552.26 66.26 3,690.00
6 OK 3 PERMISO DE EDIFICACION 72 4-12-12 327-11 PETAUKE 1619 4193-12 EDSON AHUMADA OBRA NUEVA VIVIENDA 185.41 185.41 162.00 Ver Enlace
7 2 RECEPCION FINAL 72 4-12-12 327-11 PETAUKE 1619 4193-12 EDSON AHUMADA OBRA NUEVA VIVIENDA 185.41 185.41 162.00
8 OK 3 RECEPCION FINAL 73 12-12-12 41,223 LA CAPILLA 7816 4373-14 JAIME GONZALEZ OBRA NUEVA COMERCIO 125.23 125.23 150.00 Ver Enlace
9 4 RECEPCION FINAL 74 13-12-12 27,674 FANALOZA 7235 4323-07 4323-08 HABITERRA S.A OBRA NUEVA EDUCACIONAL 365.28 365.28 472.95
10 OK 5 RECEPCION FINAL 75 17-12-12 13,198 SALVADOR GUTIERREZ 8009 4219-03 DAVID CARRASCO OBRA NUEVA VIV. COMERCIO 195.13 195.13 162.00 Ver Enlace
11 OK 6 RECEPCION FINAL 76 18-12-12 1,756 LOS PLACERES 7496 2317-29 JULIO RIOS OBRA NUEVA SIN DESTINO 100.00 100.00 160.00 Ver Enlace
12 7 RECEPCION FINAL 77 27-12-12 194-10 EX FUNDO SANTA ELVIRA ETAPA V ----- 2898-19 JUAN CARLOS GONZALEZ OBRA NUEVA VIVIENDA ----------------- ------------- -------------
13 8 RECEPCION FINAL 78 27-12-12 194-10 EX FUNDO SANTA ELVIRA ETAPA V ----- 2898-19 JUAN CARLOS GONZALEZ OBRA NUEVA URBANIZACION ------------------ -------------- ------------
14 OK 1 RESOLUCION 28 5-12-12 177-12 CARRASCAL 6680 2892-24 JOSE NAVARRETE DEMOLICION ---------------------- --------------- ---------- Ver Enlace
15 OK 2 RESOLUCION 29 3-12-12 242-12 JANEQUEO 6230 2672-15 PABLO VENEGAS DEMOLICION SERVICIOS ------------------- --------------- -------------- Ver Enlace
16 3 RESOLUCION 30 17-12-12 163-12 LOS CONEJOS 8215 3894-15 MANUEL MARTIN RODRIGUEZ MODIFICACION DE PROYECTO TALLER 58.74 58.74 162.00
17 4 RESOLUCION 31 28-12-12 231-12 RODOVIARIO 8625 2898-19 JUAN CARLOS GONZALEZ COPROPIEDAD VIVIENDA --------------------------------- ------------------- -----------------
18 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 93 4-12-12 193-12 LOS ALAMOS 1135 2445-19 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 72.43 72.43 160.00
19 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 94 5-12-12 237-12 ISLA CALBUCO 1758 4372-12 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 90.68 90.68 162.00
20 3 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 95 19-12-12 230-12 GENEROSIDAD 8487 2837-14 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACXION VIVIENDA 86.80 61.79 110.09
21 4 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 96 21-12-12 152-12 RANCO 8755 3085-01 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 131.35 94.14 96.15
22 5 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 97 26-12-12 248-12 COOOPERACION 8533 2810-08 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 80.72 55.65 124.20
23 OK 6 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 98 27-12-12 211-12 LO LOPEZ 1970 2845-05 JUANA QUIJADA REGULARIZACION VIVIENDA 84.41 84.41 250.00 Ver Enlace
24 7 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 99 31-12-12 167-12 SALVADOR GUTIERREZ 7611 4360-02 SERGIO PIZARRO REGULARIZACION COMERCIO 481.17 481.17 430.88
25 OK 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 50 4-12-12 27,460 PDTE. TRUMAN 7403 2489-01 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 107.60 107.60 126.00 Ver Enlace
26 OK 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 51 3-12-12 27,652 KAFULWE 7324 4275-27 JORGE MORENO SEPULEVDA REGULARIZACION VIVIENDA 111.01 111.01 162.00 Ver Enlace
27 OK 3 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 52 4-12-12 27,437 LISBOA 1647 4226-10 JUAN FCO. PEREZ MENDEZ REGULARIZACION VIVIENDA 116.58 116.58 162.00 Ver Enlace
28 OK 4 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 53 6-12-12 440-10 GUMERCINDO VARGAS 1149 2468-03 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 93.50 93.50 135.00 Ver Enlace
29 OK 5 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 54 7-12-12 110-11 VILLARRICA 8734 3073-46 ------------------------------------------------ REGULARIZACION VIVIENDA 21.12 21.12 56.74 Ver Enlace
30 OK 6 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 55 7-12-12 27,610 EL NOCEDAL 8356 4341-46 ----------------------------------------------- REGULARIZCION VIVIENDA 22.01 22.01 58.02 Ver Enlace
31 OK 7 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 56 7-12-12 26,533 RIO BOROA 1736 3414-80 PATRICIO GAJARDO REGULARIZACION VIVIENDA 84.18 84.18 162.00 Ver Enlace
32 OK 8 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 57 27-12-12 89-11 EUSEBIO LILLO 1394 2712-25 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 109.74 107.74 160.00 Ver Enlace
33 OK 9 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 58 10-12-12 27,530 LA CAPIOLLA 7359 4300-16 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 62.90 55.54 239.85 Ver Enlace
34 OK 10 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 59 11-12-12 444-10 JUAN NAVARRO 7265 2974-11 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 72.08 72.08 160.00 Ver Enlace
35 OK 11 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 60 12-12-12 27,509 HUELEN 1465 2822-14 BRUNO XACONI REGULARIZACION VIVIENDA 47.58 47.58 199.00 Ver Enlace
36 OK 12 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 61 13-12-12 27,372 LO LOPEZ 2240 5841-10 ---------------------------------------------------- REGULARIZACION VIVIENDA 41.36 21.25 216.00 Ver Enlace
37 OK 13 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 62 13-12-12 27,805 TOMAS ALBA EDISON 7273 2473-03 JORGE CHIONGA REGULARIZACION VIVIENDA 421.65 421.65 360.00 Ver Enlace
38 OK 14 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 63 14-12-12 96-10 LA CAPILLA 7281 4291-16 JORGE CHIONGA REGULARIZACON VIVIENDA 94.97 94.97 162.00 Ver Enlace
39 OK 15 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 64 18-12-12 27,549 LAS FRAGATAS 8604 3056-42 ---------------------------------------------------- REGULARIZACION VIVIENDA 11.12 36.93 60.80 Ver Enlace
40 OK 16 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 65 21-12-12 27,750 LO LOOPEZ 1767 2859-02 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 48.39 48.39 147.25 Ver Enlace
41 OK 17 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 66 21-12-12 27,360 EDUCACION 8343 2846-13 ----------------------------------------------------- REGULARIZACION VIVIENDA 25.07 15.13 202.65 Ver Enlace
42 18 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 67 27-12-12 81-11 HERNAN DOMEYKO 1972 2887-01 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 105.84 105.84 121.84
43 OK 19 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 68 28-12-12 286-10 ARAUCANIA 1488 2800-01 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 76.79 76.79 175.77 Ver Enlace
44 20 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 69 28-12-12 388-10 TAVIRA 1579 4184-16 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 95.49 95.49 162.00
45 OK 21 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 70 28-12-12 27,434 CULTURA 8419 2807-01 JUAN FCO. PEREZ MENDEZ REGULARIZACION VIVIENDA 74.51 74.51 119.70 Ver Enlace
46 OK 22 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 71 31-12-12 27,022 ROSA REYES 7235 3046-01 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 67.08 67.08 170.00 Ver Enlace
47 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 15 27-12-12 20,285 RUSIA 1507 2951-01 -------------------------------------------------- REGULARIZACION VIVIENDA 94.80 94.80 162.00
48 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 16 31-12-12 16,813 VILLARRICA 8767 3077-03 GERMAN SANTIBAÑEZ REGULARIZACION VIVIENDA 36.80 74.54 58.72
Volver