N° | FEBRERO 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIPO DE SOLICITUD | N° | FECHA | EXP | DIRECCIÓN | Nº | ROL SII | PROPIETARIO | PROFESIONAL PATROCINANTE | DESCRIPCIÓN | DESTINO | SUP. TOTAL CONSTRUIDA | SUP. APROBADA | SUP. TERRENO | ENLACE | . | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | PERMISO DE EDIFICACION | 4 | 07.02.2012 | 349-11 | EL ARROYO | 1760 | 3873-05 | PABLO TORO | JORGE MORENO SEPULVEDA | OBRA MENOR | VIVIENDA-COMRECIO | 54.39 | 54.39 | . | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | PERMISO DE EDIFICACION | 5 | 15.02.2012 | 41,195 | EL PAJAR | 8200 | 3960-09 | MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | SOLEDAD CORNEJO | OBRA NUEVA | EDUCACIONAL | 402.10 | 402.10 | . | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | RECEPCION FINAL | 3 | 03.02.2012 | 26,413 | LA SULTANA | 1544 | 3897-03 | NATALYA FAUNDEZ | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | RECEPCION FINAL | 4 | 03.02.2012 | 26,409 | GACELA | 8274 | 3909-06 | ROSALIA CORREA | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
6 | 5 | RECEPCION FINAL | 5 | 03.02.2012 | 26,391 | RIO BOROA | 1561 | 3909-17 | JOSE ROCHA | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
7 | 6 | RECEPCION FINAL | 6 | 03.02.2012 | 26,384 | COIMBRA | 8261 | 3903-08 | CLORINDA POZO | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
8 | 7 | RECEPCION FINAL | 7 | 03.02.2012 | 26,385 | TUSAY | 8269 | 3908-14 | ELIZABETH GUAJARDO | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
9 | 8 | RECEPCION FINAL | 8 | 03.02.2012 | 26,383 | LA SULTANA | 1575 | 3892-07 | MARIA BUSTOS | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
10 | 9 | RECEPCION FINAL | 9 | 03.02.2012 | 26,405 | RIO BOROA | 1603 | 3812-09 | MANUEL ABARCA | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
11 | 10 | RECEPCION FINAL | 10 | 03.02.2012 | 26,417 | OLIVETO | 1595 | 3886-10 | BERNARDA GARAY | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
12 | 11 | RECEPCION FINAL | 11 | 03.02.2012 | 26,404 | COIMBRA | 8266 | 3914-11 | PEDRO CURIQUEO | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
13 | 12 | RECEPCION FINAL | 12 | 03.02.2012 | 26,415 | RIO DOURO | 8105 | 3839-01 | CEFERINO HERNANDEZ | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | RECEPCION FINAL | 13 | 03.02.2012 | 26,414 | EL PUMA | 1584 | 3910-05 | JULIO FUENTES | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
15 | 14 | RECEPCION FINAL | 14 | 03.02.2012 | 26,169 | SOURE | 7919 | 4219-03 | GLADYS MARIN | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 59.11 | 59.11 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
16 | 15 | RECEPCION FINAL | 15 | 03.02.2012 | 25,611 | JOSE JOAQUIN PEREZ | 7238 | 2752-19 | MAGALI FARIAS | JORGE MORENO SEPULVEDA | OBRA MENOR | VIVIENDA | == | *** | . | ||||||||||||||||||||||
17 | 16 | RECEPCION FINAL | 16 | 06.02.2012 | 270-10 | RAMON ANGEL JARA | 1776 | 2864-13 | ALEXANDER THOMAS | LUZ MIREYA DELGADO | OBRA NUEVA | EDUCACIONAL | 151.91 | 151.91 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
18 | 17 | RECEPCION FINAL | 17 | 10.02.2012 | 438-10 | JOSE JOAQUIN PEREZ | 6658 | 2653-16 | HUGO HIPP | MANUEL LAGOS PEREZ | OBRA NUEVA | COMERCIO | 448.80 | 448.80 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
19 | 18 | RECEPCION FINAL | 18 | 15.02.2012 | 25,434 | RIO BAKER | 6151 | 62851-01 | CORTINAS METALICAS ARAGON | GONAZALO ALANDIA MERCADO | OBRA NUEVA | GALPON | 705.20 | 705.20 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||
20 | 19 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 7 | 06.02.2012 | 381-11 | LOS PALCERES | 7433 | 2382-01 | JUANA TRUJILLO | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 8 | 06.02.2012 | 382-11 | COLBUN | 1315 | 2730-04 | ELIANA PINO | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 9 | 06.02.2012 | 203-11 | ROLANDO PETERSEN | 1773 | 2222-16 | VERONICA TRIO | CARLOS VALENZUELA | REGULARIZACION | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 10 | 06.02.2012 | 354-11 | ARTURO ALESSANDRI | 1351 | 2756-01 | EDUARDO BUSTOS | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 11 | 06.02.2012 | 367-11 | EL NOCEDAL | 8355 | 4342-09 | JUAN VELIZ | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 12 | 09.02.2012 | 344-11 | MARIANO NECOCHEA | 1282 | 2627-22 | CECILIA SEGUEL | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 13 | 09.02.2012 | 331-11 | SALVADOR GUTIERREZ | 6235 | 2835-04 | PATRICIA CALDERON | DANIELA SOTO | REGULARIZACION | VIVIENDA-COMERCIO | . | ||||||||||||||||||||||||
27 | 26 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 14 | 28.02.2012 | 385-11 | CHILINGA | 7329 | 4273-12 | ADRIAN FIGUEROA | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 | 6 | 14.02.2012 | 96-11 | ADRIANA SEARLE | 7258 | 3047-25 | MARIA QUIÑINAO | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 55.64 | 55.64 | 162.00 | . | |||||||||||||||||||||
29 | 28 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 | 7 | 29.02.2012 | 41,189 | DIEGO RAMIREZ | 6386 | 2627-14 | JUAN TORNERIA | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 106.08 | 106.08 | 112.50 | . | |||||||||||||||||||||
30 |