Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 291 veces

Permisos de Obras de Urbanización y Edificación :: 2013 - Marzo


MARZO
1 2013
2 Nº I Nº I TIPO DE SOLICITUD FECHA EXPEDIENTE DIRECCIÓN ROL SII PROFESIONAL PATROCINANTE DESCRIPCIÓN DESTINO SUP. TOTAL CONSTRUIDA SUP. APROBADA SUP. TERRENO ENLACE
3 1 1 PERMISO DE EDIFICACION 14 18-3-13 281-12 SAN VICENTE PALLOTI 1511 5847-01 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR VIVIENDA 81.48 81.48 185.86 Ver Enlace
4 2 2 PERMISO DE EDIFICACION 15 19-3-13 251-12 JOSE JOAQUIN PEREZ 7431 2364-02 RICARDO GOYENECHEA OBRA NUEVA COMERCIO 1,225.17 1,225.17 728.75 *
5 3 3 PERMISO DE EDIFICACION 16 21-3-13 238-12 JANEQUEO 6230 2672-15 PABLO VENEGAS OBRA NUEVA TALLER PLEGADO DE METALES 122.01 144.02 283.50 *
6 4 1 RECEPCION FINAL 34 15-3-13 27,605 MAPOCHO 7902 4119-09 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR MOD. SIN ALTERAR ESTRUCTURA == == == Ver Enlace
7 5 2 RECEPCION FINAL 35 27-3-13 10-13 CLORINDA SILVA BRAVO 1987 2879-07 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR MOD. SIN ALTERAR ESTRUCTURA 128.65 == 250.00 Ver Enlace
8 6 1 RESOLUCION 16 28-3-13 272-12 SALVADOR GUTIERREZ 3871-3875 2921-04/2921-05 JORGE MORENO SEPULVEDA FUSION FUSION 1.714.90 1.714.90 1.714.91 *
9 7 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 31 1-3-13 169-12 PRESIDEMTE PRIETO 1790 2890-10 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 166.54 166.54 297.00 *
10 8 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 32 5-3-13 206-12 LAS LOMAS 1278 2654-18 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 220.48 81.42 192.00 Ver Enlace
11 9 3 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 33 8-3-13 151-12 CERRO NAVIA 1863 2829-10 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 304.97 304.97 250.00 Ver Enlace
12 10 4 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 34 8-3-13 09-13 ROMA 7124 2776-44 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 132.59 132.59 170.00 Ver Enlace
13 11 5 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 35 13-3-13 15-13 LOS PLATANOS 1112 2564-12 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 57.68 57.68 127.50 Ver Enlace
14 12 6 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 36 14-3-13 234-12 DIEGO RAMIREZ 1343 2627-76 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 171.65 68.34 116.92 Ver Enlace
15 13 7 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 37 15-3-13 58-13 MAMA KRISTINA 1748 222-26 LUZ DELGADO BLANCO REGULARIZACION VIVIENDA 7.79 7.79 160.00 Ver Enlace
16 14 8 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 38 18-3-13 279-12 JANEQUEO 6187 62951-21 YASMIN GUEVARA REGULARIZACION INDUSTRIA INOFENSIVA 209.88 509.88 420.00 *
17 15 9 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 39 21-3-13 22-13 ISLA CALBUCO 1776 4374-14 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 92.67 92.67 162.00 Ver Enlace
18 16 10 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 40 22-3-13 18-13 VERONA 1449 2764-08 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 109.19 109.19 133.20 Ver Enlace
19 17 11 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 41 25-3-13 115-12 LAS QUILAS 9062 6030-15 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 162.61 76.77 114.00 *
20 18 12 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 42 28-3-13 210-12 LO LOPEZ 1578 2715-21 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION COMERCIO 295.59 295.59 310.75 *
21 19 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 20 6-3-13 71-11 HORACIO CAMPILLO 1330 2492-17 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 92.10 92.10 170.00 Ver Enlace
22 20 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 21 21-3-13 27,663 EL CARRILLON 6572 2705-14 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 80.87 80.87 122.50 *
23 21 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 4 1-3-13 18,800 MAPOCHO 8015 4166-04 SIN ARQUITECTO REGULARIZACION VIVIENDA 90.03 90.03 162.00 Ver Enlace
24 NOTA: (*) Se encuentran pendientes aquellos documentos en proceso de elaboración, revisión, firmas y timbraje de planos.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Volver