Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 408 veces

Permisos de Obras de Urbanización y Edificación :: 2013 - Abril


ABRIL, 2013
1 Nº I Nº I TIPO DE SOLICITUD FECHA EXPEDIENTE DIRECCIÓN ROL SII PROFESIONAL PATROCINANTE DESCRIPCIÓN DESTINO SUP. TOTAL CONSTRUIDA SUP. APROBADA SUP. TERRENO ENLACE
2 1 1 PERMISO DE EDIFICACION 17 18/04/2013 21-13 JOSE JOAQUIN PEREZ 7123 2776-01 SERGIO PIZARRO FUENTES O.N VIV/COMERCIO 227.56 227.56 227.56 *
3 2 2 PERMISO DE EDIFICACION 18 24/04/2013 20-13 VIOLETA PARRA 1614 3041-02 JORGE ASENJO GALLARDO O.N SEDE MAPUCHE 77.14 77.14 360.00 *
4 3 1 RECEPCION FINAL 36 05/04/2013 104-12 LAS VIOLETAS 1118 2718-02 VICTOR MOLINA AUGIER O.M AM. MENOR A 100M2 56.00 56.00 3.69.00 Ver Enlace
5 4 2 RECEPCION FINAL 37 22/04/2013 271-11 TENERIFE 1588 4180-16 LUIS CARRASCO O.M VIV. SOCIAL 56.62 56.62 160.00 Ver Enlace
6 5 3 RECEPCION FINAL 38 24/04/2013 26410 LA NUTRIA 1549 3887-07 MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ O.N VIVIENDA 50.74 50.74 162.00 Ver Enlace
7 6 4 RECEPCION FINAL 39 24/04/2013 168-10 RIO BOROA 1564 3919-16 MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ O.N VIVIENDA 50.74 50.74 162.00 Ver Enlace
8 7 5 RECEPCION FINAL 40 24/04/2013 25955 KOALA 8203 3876-04 MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ O.N VIVIENDA 50.74 50.74 162.00 Ver Enlace
9 8 6 RECEPCION FINAL 41 24/04/2013 26563 RIO BOROA 1719 3917-08 MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ O.N VIVIENDA 50.74 50.74 162.00 Ver Enlace
10 9 7 RECEPCION FINAL 42 24/04/2013 25804 PURUN 8209 3891-04 MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ O.N VIVIENDA 50.74 50.74 162.00 Ver Enlace
11 10 8 RECEPCION FINAL 43 24/04/2013 25981 LA ESTRELLA 1769 4404-08 MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ O.N VIVIENDA 50.74 50.74 162.00 Ver Enlace
12 11 9 RECEPCION FINAL 44 24/04/2013 27788 VILU PULLI 1649 2726-84 CHISTIAN BARBERIS O.N VIVIENDA 56.87 45.86 142.50 Ver Enlace
13 12 10 RECEPCION FINAL 45 24/04/2013 27785 KABAMPO 7325 4192-08 CHISTIAN BARBERIS O.N VIVIENDA 56.87 45.86 142.50 Ver Enlace
14 13 11 RECEPCION FINAL 46 24/04/2013 27789 JORGE WASHINGTON 1371 2750-113 CHISTIAN BARBERIS O.N VIVIENDA 56.87 45.86 142.50 Ver Enlace
15 14 12 RECEPCION FINAL 47 24/04/2013 27792 APOLO XIII 1689 4286-13 CHISTIAN BARBERIS O.N VIVIENDA 56.87 45.86 142.50 Ver Enlace
16 15 13 RECEPCION FINAL 48 24/04/2013 27798 LIBERACION 6931 2926-07 CHISTIAN BARBERIS O.N VIVIENDA 56.87 45.86 142.50 Ver Enlace
17 16 14 RECEPCION FINAL 49 24/04/2013 27797 FUERTE BULNES 1765 4365-13 CHISTIAN BARBERIS O.N VIVIENDA 56.87 45.86 142.50 Ver Enlace
18 17 15 RECEPCION FINAL 50 24/04/2013 27786 LA CAPILLA 7234 4309-01 CHISTIAN BARBERIS O.N VIVIENDA 56.87 45.86 142.50 Ver Enlace
19 18 16 RECEPCION FINAL 51 24/04/2013 27787 HUELEN 1465 2822-14 CHISTIAN BARBERIS O.N VIVIENDA 56.87 45.86 142.50 Ver Enlace
20 19 17 RECEPCION FINAL 52 24/04/2013 27800 VIANA 1617 4219-12 CHISTIAN BARBERIS O.N VIVIENDA 56.07 45.86 142.50 Ver Enlace
21 20 18 RECEPCION FINAL 53 29/04/2013 27801 JOSE JOAQUIN PEREZ 7436 2760-10 JORGE MORENO SEPULVEDA O.M COMERCIO 90.66 21.66 105.00 Ver Enlace
22 21 1 RESOLUCION 17 23/04/2013 273-12 HORACIO CAMPILLO 1283 2481-10 DANILO PEREZ SOTELO O.N VIVIENDA 46.36 46.36 241.5 *
23 22 2 RESOLUCION 18 29/04/2013 259-11 JOSE JOAQUIN PEREZ 8045 2735-24/2735-25 JESUS CHAVARRI DEL CAMPO URB URB == == == *
24 23 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 43 05/04/2013 287-12 RIO BAKER 6386 2674-18 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 126.11 126.11 245.00 Ver Enlace
25 24 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 44 12/04/2013 76-13 JOSE JOAQUIN PEREZ 7274 2753-17 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 148.13 148.13 148.00 *
26 25 3 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 45 12/04/2013 26-13 RANCO 8791 3086-08 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 94.35 57.91 60.00 Ver Enlace
27 26 4 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 46 12/04/2013 166-12 HERIBERTO ROJAS 6222 3273-19 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 73.41 73.41 171.00 Ver Enlace
28 27 5 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 47 12/04/2013 65-13 JOSE JOAQUIN PEREZ 7320 2755-20 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 97.02 28.02 105.17 Ver Enlace
29 28 6 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 48 12/04/2013 03-13 VILLARRICA 8768 3074-36 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 73.29 36.87 57.60 Ver Enlace
30 29 7 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 49 12/04/2013 123-13 TOLTEN 8704 3061-08 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 41.7 41.7 65.58 Ver Enlace
31 30 8 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 50 15/04/2013 43-13 ROMA 6926 2767-17 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 71.15 71.15 104.00 Ver Enlace
32 31 9 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 51 15/04/2013 94-13 LAS TORRES 1469 2765-16 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 55.28 55.28 136.00 *
33 32 10 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 52 15/04/2013 240-12 ESMIRNA 1605 3032-21 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 97.60 97.60 180.00 *
34 33 11 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 53 15/04/2013 205-12 PADUA 1476 2772-25 JAIME DANT VALLEJOS REGULARIZACION VIVIENDA 98.53 98.53 184-00 Ver Enlace
35 34 12 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 54 15/04/2013 60-13 LAS TORRES 1147 2520-20 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 117.60 117.60 239.85 *
36 35 13 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 55 15/04/2013 110-13 RESBALON 1695 4293-27 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 127.62 95.62 162.00 *
37 36 14 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 56 16/04/2013 134-13 LAGO TANGANYICA 7311 4266-04 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 47.50 47.50 162.00 Ver Enlace
38 37 15 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 57 17/04/2013 283-12 TUSAY 8275 3908-15 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 103.14 66.57 162.00 Ver Enlace
39 38 16 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 58 22/04/2013 89-13 AHORRO 8438 2801-10 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 125.09 100.02 125.40 *
40 39 17 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 59 22/04/2013 52-13 JOSE JOAQUIN PEREZ 7211 2780-03 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 288.31 288.31 224.00 *
41 40 18 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 60 23/04/2013 236-12 HUELEN 1605 4196-09 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 213.30 213.30 == *
42 41 19 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 61 23/04/2013 115-13 SALOMON CORVALAN 1641 3046-15 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 123.23 123.23 243.00 *
43 42 20 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 62 24/04/2013 109-13 LLANQUIHUE 8774 3079-47 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 76.83 40.41 60.35 *
44 43 21 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 63 24/04/2013 137-13 GAVIAO 1763 4383-08 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 64.41 64.41 162.00 *
45 44 22 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 64 24/04/2013 128-13 APUMANQUE 6532 2688-14 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 85.98 85.98 162.00 *
46 45 23 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 65 29/04/2013 116-13 KARLOVACK 1642 2204-22 LUZ DELGADO BLANCO REGULARIZACION VIV/COMERCIO 62.82 62.82 165.77 *
47 46 24 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 66 29/04/2013 285-12 MAPOCHO 7942 4121-11 JUAN FCO PEREZ MENDEZ REGULARIZACION VIV/COMERCIO 153.62 153.62 162.00 *
48 47 25 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 67 29/04/2013 155-13 KAFULWE 7327 4277-10 CARLOS VALENZUELA RIVERO REGULARIZACION VIVIENDA 85.74 25.74 162.00 *
49 48 26 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 68 29/04/2013 145-13 RESBALON 1676 4277-15 RODRIGO ZAPATA REGULARIZACION VIVIENDA 60.17 60.17 110.25 *
50 49 27 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 69 30/04/2013 114-13 COSTANERA SUR 8808 3088-33 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 67.21 30.79 58.52 *
51 50 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 22 03/004/2013 80-11 RIESCO 8833 3087-39 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 33.95 33.95 109.68 Ver Enlace
52 51 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 23 08/04/2013 99-11 EL PEUMO 1432 2763-25 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 101.30 101.30 139.60 Ver Enlace
53 52 3 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 24 12/04/2013 27744 GUIRAOS 8665 2947-07 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 74.57 35.40 120.00 *
54 53 4 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 25 19/04/2013 27168 LOS CORMORANES 8606 2948-14 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 76.26 36.18 113.35 Ver Enlace
55 54 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 5 16/04/2013 20314 JUAN B. INOSTROZA 7624 4152-15 == REGULARIZACION VIVIENDA 97.61 97.61 162.00 Ver Enlace
56 NOTA: (*) Se encuentran pendientes aquellos documentos en proceso de elaboración, revisión, firmas y timbraje de planos.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Volver