Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 313 veces

Permisos de Obras de Urbanización y Edificación :: 2012 - Mayo


MAYO 2012
1 1 RESOLUCION 12 30.05.12 156-11 PULA 8601 SILVIA MORALES SUBDIVISIÓN .
2 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 25 8-5-12 56-12 HORACION CAMPILLO 1313 2491-05 ALEX CID ABELLO JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 79.30 79.30 161.00 .
3 3 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 26 8-5-12 375-11 ISTRIA 1679 2207-20 SERGIO LECAROS JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 139.68 139.68 160.00 .
4 4 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 27 8-5-12 75-12 LOS QUELTEHUES 8159 3861-02 ROSA CORONA JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 51.14 51.14 121.60 .
5 5 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 28 9-5-12 41,274 EL ARROYO 1703 3865-04 CECILIA LISBOA PEREZ JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 45.02 45.02 162.00 .
6 6 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 29 11-5-12 50-12 GOMERA 1578 4179-12 NOLBERTO LEIVA JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 76.53 76.53 162.00 .
7 7 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 30 15-5-12 79-12 LAS COMADREJAS 1745 3872-04 NORMA SAN MARTIN JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 36.57 36.57 180.00 .
8 8 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 31 17-5-12 41,265 COIMBRA 7967 4228-07 GUSTAVO VIDAL JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 17.28 17.28 162.00 .
9 9 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 32 22-5-12 386-11 PADRE LAS CASAS 2329 4507-20 TERESA LEYTOIN JOHANA Z. REGULARIZACION VIVIENDA 97.55 97.55 162.00 .
10 10 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 33 24-5-12 35-12 13 DE MAYO 6856 4484-01 PAOLA ORTIZ JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 136.38 136.38 162.00 .
11 11 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 34 31-5-12 41,269 SIEMPREVIVAS 1109 2522-10 LUCY MORALES JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 91.20 91.20 140.25 .
12 12 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 18 17-5-12 86-11 NEPTUNO 1084 2614-10 ROSA POBLETE JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 56.98 56.98 128.00 .
13 13 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 19 17-5-12 122-10 MAR CASPIO 6723 3291-01 MARINA VALENZUELA JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 115.06 115.06 162.00 .
14 14 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 20 18-5-12 40-11 PADRE HURTADO 1578 4179-12 CARLOS MUENA MUÑOZ JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 59.09 59.09 162.00 .
15 15 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 21 24-5-12 41,197 LA HONDONADA 8361 4340-12 RAQUEL ORMEDO CAROLINA M. REGULARIZACION VIVIENDA 78.06 78.06 116.82 .
16
Volver