Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 357 veces

Permisos de Obras de Urbanizaciķn y Edificaciķn :: 2013 - Junio


JUNIO 2013
1 I I TIPO DE PERMISO FECHA EXPEDIENTE CALLE Nē MUNICIPAL ROL SII ARQUITECTO TIPO DE OBRA DESTINO SUP. APROBADA SUP. TOTAL SUP. TERRENO DFL2 ENLACE
2 1 1 PERMISO DE EDIFICACION 25 12/06/2013 276-12 APOLO XIII 1567 4275-11 MARCO ESCOBAR ROMERO OBRA MENOR, MOD. VIVIENDA == == == == Ver Enlace
3 2 2 PERMISO DE EDIFICACION 26 20/06/2013 215-11 RIO ZAMBEZI 7312 4126-20 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR, MOD. VIV/COMERCIO == == == == Ver Enlace
4 3 3 PERMISO DE EDIFICACION 27 21/06/2013 224-13 JANEQUEO 6230 2672-15 PABLO VENEGAS OBRA NUEVA ACT. PRODUCTIVA 519.53 == 675.00 == Ver Enlace
5 4 4 NULO 28 == == == == == == == == == == == == ==
6 5 5 PERMISO DE EDIFICACION 29 21/06/2013 11-13 DEL CINSISTORIAL 6342 2636-09 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR, A.V.S. VIVIENDA 60.52 == 131.00 MANTIENE Ver Enlace
7 6 6 PERMISO DE EDIFICACION 30 24.06.2013 84-13 APOLO XIII 1666 4276-09 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR, MOD. VIV/COM == == == == Ver Enlace
8 7 7 PERMISO DE EDIFICACION 31 24.06.2013 19-13 JOSE HIPOLITO SALAS 1437 2684-03 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR, MOD. VIV/COM == == == == Ver Enlace
9 8 8 PERMISO DE EDIFICACION 32 25/06/2013 173-13 GABRIELA MISTRAL 1351 2753-01 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR, MOD. COMERCIO == == == == *
10 9 9 PERMISO DE EDIFICACION 33 26/06/2013 279-13 LAS TORRES 1394 2745-21 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR, MOD. VIV/COMERCIO == == == == *
11 10 10 PERMISO DE EDIFICACION 34 26/06/2013 188-13 SALVADOR GUTIERREZ 6107 2827-01 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR, MOD. COMERCIO == == == == *
12 11 11 PERMISO DE EDIFICACION 35 28/06/2013 293-13 GORUCHE 1788 4384-18 JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR, MOD. VIV/COMERCIO == == == == *
13 12 1 RECEPCION FINAL 60 10/06/2013 268-12 LA CAPILLA 7859 4374-07 IVAN ZURITA MARTINEZ OBRA MENOR, AMP. COMERCIO 11.93 == == == *
14 13 2 RECEPCION FINAL 61 21/06/2013 21-13 JOSE JOAQUIN PEREZ 7125-B 2776-01 SERGIO PIZARRO OBRA MENOR, MOD. COMERCIO == == == == Ver Enlace
15 14 3 RECEPCION FINAL 62 27/06/2013 25,742 BELEN 1473 2581-08 JUAN CAROCA OSORIO OBRA NUEVA VIVIENDA 60.49 == 198.00 SE ACOGE Ver Enlace
16 15 4 RECEPCION FINAL 63 27/06/2013 25,559 LOS RETAMOS 1347 2357-02 JUAN CAROCA OSORIO OBRA NUEVA VIVIENDA 60.49 == 198.00 SE ACOGE Ver Enlace
17 16 5 RECEPCION FINAL 64 27/06/2013 25,532 ISLA DE PASCUA 1322 2352-18 JUAN CAROCA OSORIO OBRA NUEVA VIVIENDA 60.49 == 198.00 SE ACOGE Ver Enlace
18 17 1 RESOLUCION 21 07/06/2013 12-13 APOLO XIII 1646 4268-11 JORGE MORENO SEPULVEDA SUBDIVISION == == == 162.00 == *
19 18 2 RESOLUCION 22 13/06/2013 272-12 SALVADOR GUTIERREZ 3871-3875 2921-04/2921-05 JORGE MORENO SEPULVEDA FUSION EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL == == 1.714.90 == Ver Enlace
20 19 3 RESOLUCION 23 17/06/2013 259-11 JOSE JOAQUIN PEREZ 8045 2735-24/2735-25 JESUS CHAVARRI DEL CAMPO URBANIZACION GARANTIZADA URB == == == == *
21 20 1 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 107 03/06/2013 96-12 KARLOVACK 1414 2152-15 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 74.87 74.87 162.00 SE ACOGE Ver Enlace
22 21 2 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 108 03/06/2013 168-13 POMPEYA 1475 2790-16 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 115.44 115.44 220.50 SE ACOGE Ver Enlace
23 22 3 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 109 03/06/2013 216-12 PAPASIME 1502 2201-18 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 216.94 216.94 157.24 == *
24 23 4 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 110 03/06/2013 239-12 MAPOCHO 6880 5538-22 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION COMERCIO 196.71 196.71 164.56 == *
25 24 5 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 111 04/06/2013 257-13 LOS PLATANOS 1113 2551-05 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 14.09 112.79 123.75 MANTIENE Ver Enlace
26 25 6 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 112 04/06/2013 170-13 13 DE MAYO 6989 4527-26 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 34.30 71.14 64.22 MANTIENE Ver Enlace
27 26 7 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 113 04/06/2013 232-13 GENOVA 3240 2780-25 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 107.96 107.96 180.00 SE ACOGE Ver Enlace
28 27 8 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 114 04/06/2013 226-13 SAN JUAN 6675 2662-23 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 92.26 92.26 206.35 SE ACOGE Ver Enlace
29 28 9 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 115 04/06/2013 204-13 PEDRO URRIOLA 1356 2613-15 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 86.55 86.55 105.80 SE ACOGE Ver Enlace
30 29 10 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 116 05/06/2013 56-13 MAPOCHO 7824 4117-15 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 174.74 193.12 162.00 == *
31 30 11 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 117 06/06/2013 124-13 SALVADOR GUTIERREZ 6232 2834-03 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL 91.43 1,846.36 2,750.00 == Ver Enlace
32 31 12 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 118 06/06/2013 196-13 MAPOCHO 7197 3012-03 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 96.52 275.40 178.88 == Ver Enlace
33 32 13 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 119 06/06/2013 233-13 RIO ZAMBEZI 7223 4135-02 JUAN PABLO VILASO REGULARIZACION VIVIENDA 93.28 93.28 162.00 SE ACOGE Ver Enlace
34 33 14 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 120 06/06/2013 256-13 GRACIOSA 7865 4214-06 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 9.76 42.76 162.00 MANTIENE Ver Enlace
35 34 15 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 121 07/06/2013 214-13 HUELEN 1573 4132-03 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 264.71 264.71 229.65 == Ver Enlace
36 35 16 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 122 07/06/2013 265-13 SALVADOR GUTIERREZ 7274 3053-28 JUANA QUIJADA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 109.08 141.76 197.28 == Ver Enlace
37 36 17 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 123 07/06/2013 62-13 DIEGO RAMIREZ 6370 2627-106 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 90.83 90.83 120.00 SE ACOGE Ver Enlace
38 37 18 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 124 10/06/2013 247-13 SALVADOR GUTIERREZ 7337 4257-09 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 128.06 191.73 162.00 == *
39 38 19 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 125 10/06/2013 261-13 AFGANISTAN 1501 2978-03 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 84.04 84.04 176.00 SE ACOGE Ver Enlace
40 39 20 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 126 11/06/2013 164-13 LUIS LAZZARINI 7324 4136-32 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 71.52 120.17 162.00 SE ACOGE Ver Enlace
41 40 21 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 127 11/06/2013 239-13 RESBALON 1624 4259-11 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 235.56 266.44 209.25 == *
42 41 22 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 128 11/06/2013 193-13 RIO DOURO 7973 4224-08 JUAN FCO PEREZ MENDEZ REGULARIZACION VIV/COMERCIO 155.20 155.20 162.00 == Ver Enlace
43 42 23 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 129 11/06/2013 252-13 RODAS 7323 4126-04 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 100.93 100.93 157.50 SE ACOGE Ver Enlace
44 43 24 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 130 12/06/2013 135-13 DIAGONAL RENY 1743 3876-12 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 190.96 190.96 180.00 == Ver Enlace
45 44 25 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 131 13/06/2013 105-13 RESBALON 1590 4133-10 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 37.25 80.92 164.85 MANTIENE *
46 45 26 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 132 13/06/2013 234-13 LA CAPILLA 8150 3857-21 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 171.38 171.38 162.00 == *
47 46 27 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 133 14/06/2013 245-13 SALVADOR GUTIERREZ 7355 4258-08 LUZ MIRELLA DELGADO REGULARIZACION VIV/COMERCIO 69.90 135.49 162.00 == *
48 47 28 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 134 17/06/2013 54-13 MAPOCHO 7139 3010-04 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 51.23 202.54 176.25 == Ver Enlace
49 48 29 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 135 17/06/2013 107-13 CAUQUENES 6616 4542-06 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIV/COMERCIO 259.55 259.55 290.00 == Ver Enlace
50 49 30 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 136 18/06/2013 159-13 LAS FRAGATAS 8628 3058-27 LUIS VALLEJOS GONZALEZ REGULARIZACION VIVIENDA 57.88 95.67 63.12 MANTIENE Ver Enlace
51 50 31 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 137 18/06/2013 160-13 13 E MAYO 6885 4525-11 CARLOS VALENZUELA RIVERO REGULARIZACION VIVIENDA 61.34 98.85 62.97 MANTIENE Ver Enlace
52 51 32 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 138 18/06/2013 280-13 CONGUILLIO 1777 3076-20 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 28.48 64.90 59.20 MANTIENE Ver Enlace
53 52 33 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 139 21/06/2013 176-13 TODOS LOS SANTOS 1659 3056-02 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 39.26 76.19 63.40 MANTIENE Ver Enlace
54 53 34 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 140 21/06/2013 166-13 DARIO SALAZAR 1788 4368-11 JUAN FCO PEREZ MENDEZ REGULARIZACION VIVIENDA 51.28 93.85 207.00 MANTIENE *
55 54 35 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 141 24.06.2013 14-13 JOSE JOAQUIN PEREZ 7441 2364-08 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION COMERCIO 248.40 248.40 248.40 == Ver Enlace
56 55 36 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 142 24.06.2013 248-13 EL ARROYO 1747 3855-13 JUAN FRANCISCO PEREZ MENDEZ REGULARIZACION VIV/COMERCIO 231.30 231.30 162.00 == *
57 56 37 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nē 7 143 28/06/2013 262-13 BUQUE VARADO 7922 4380-19 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION COMERCIO 13.83 103.43 259.67 == *
58 NOTA: (*) Se encuentran pendientes aquellos documentos en proceso de elaboraciķn, revisiķn, firmas y timbraje de planos.
Volver