Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 387 veces

Permisos de Obras de Urbanización y Edificación :: 2012 - Agosto


AGOSTO 2012
1 1 PERMISO DE EDIFICACION 28 2-8-12 36-12 MAMA KRISTINA 1606 2210-05 GEORGINA FLORES PATRICIA GAJARDO O.M VIVIENDA 37.90 37.90 160.00 .
2 2 PERMISO DE EDIFICACION 29 9-8-12 148-12 FANALOZA 7247 4322-10 OSCAR HERRERA GIAMPERO DONGHI O.N VIVIENDA 162.89 162.89 252.00 .
3 3 PERMISO DE EDIFICACION 30 29-8-12 14,401 LO AMOR 6050 63251-14 LIDIA VALDERRAMA SOL CAMPO O.M VIVIENDA 169.59 520.00 .
4 4 PERMISO DE EDIFICACION 31 31-8-12 271-11 TENERIFE 1588 4180-16 HUGO PINTO MUÑOZ LUIS CARRASCO O.M VIVIENDA .
5 5 RECEPCION FINAL 39 8-8-12 41,244 ALGARNE 1494 4110-18 MARIA CARREÑO SALAZAR SEBASTIAN PAVEZ OBRA MENOR VIVIENDA 32.00 29.18 162.00 .
6 6 RECEPCION FINAL 40 17-8-12 349-11 EL ARROYO 1760 3873-05 PABLO TORO CAQUEO JORGE MORENO SEPULVEDA OBRA MENOR VIVIENDA 36.57 17.82 162.00 .
7 7 RECEPCION FINAL 41 31-8-12 77-10 LAGO TANGANYICA 7361 4269-31 MUNICIPALIDAD DE C.N MARIA CORNEJO BUSTOS OBRA NUEVA EDUACIONAL 217.79 217.79 485.88 .
8 8 RESOLUCION 17 10-8-12 41,271 NEPTUNO 1770 63151-18 PEDRO FIGUEROA CESAR CASTRO FUSION SERVICIOS 1,169.00 1,169.00 1,169.00 .
9 9 RESOLUCION 18 14-8-12 156-12 SERRANO 1651 2898-19 CONSTRUCTORA CONCRETA JUAN GONZALEZ Y FRANCISCO VERGARA COPROPIEDAD, ETAPA I VIVIENDA --------------------- -------------------- --------------- .
10 10 RESOLUCION 19 30-8-12 52-12 LANAHUE 1790 3080-2 SOC. ESCUELA PARTICULAR LA FRONTERA JORGE RIVERA PUENTES FUSION EDUCACIONAL ------------------------- ----------------- ------------------ .
11 11 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 54 2-8-12 70-12 RAMON ANGEL JARA 1748 2863-19 ORLANDO MIQUELES Y OTROS LUZ DELGADO REGULARIZACION VIVIENDA 94.24 94.24 203.17 .
12 12 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 55 7-8-12 157-12 C. RAUL SILVA HENRIQUEZ 1148 2640-03 FERNANDO ORTIZ JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 115.42 115.42 240.00 .
13 13 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 56 10-8-12 67-12 ANCU 6486 ------- I. MUNICIPALIDAD C.N RODRIGO ARANGUIZ REGULARIZACION SEDE SOCIAL 128.88 128.88 1,296.00 .
14 14 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 57 16-8-12 100-12 KOALA 8124 3848-12 JUAN CANIULAN JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 124.30 87.73 174.60 .
15 15 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 58 16-8-12 154-12 SALVADOR GUTIERREZ 6919 2923-04 MARCELA IBACACHE JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA-COMERCIO 233.32 48.00 344.56 .
16 16 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 59 20-8-12 113-12 JUAN PALACH 6919 4274-14 MARIA IBAÑEZ JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 77.72 77.72 162.00 .
17 17 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 60 20-8-12 41,254 TENIENTE CRUZ 1420 2367-11 FLOR CACERES RIVAS CARLOS VALENZUELA REGULARIZACION VIVIENDA .
18 18 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 61 20-8-12 62-12 FELTRE 1460 2803-18 JUAN GONZALEZ JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 106.92 106.92 216.00 .
19 19 NULO 62 23-8-12 .
20 20 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 63 23-8-12 175-12 LA LLARETA 9064 6032-16 DELIA SANTANDER JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 90.02 52.32 112.50 .
21 21 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 64 23-8-12 160-12 COSTANERA SUR 6894 4526-26 ROLAND BARRAUD JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 106.41 69.88 68.87 .
22 22 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 65 23-8-12 378-11 LA CAPILLA 7310 4277-18 JOSE VILLANUEVA NATALIA PONCE REGULARIZACION VIVIENDA .
23 23 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 66 28-8-12 85-12 GRACIOSA 7949 4226-01 JUAN AGUILERA BILLY CATALAN REGULARIZACION VIVIENDA 193.05 193.05 162.00 .
24 24 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 25 3-8-12 65-11 JORGE WASHINGTON 1276 2481-17 RAMON GAJARDO JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 101.19 0.01 270.00 .
25 25 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 26 14-8-12 27,472 CAPRI 1465 2782-11 FRANCISCO ESPINOZA JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 76.00 76.00 144.00 .
26 26 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 27 20-8-12 154-11 NALOLO 7312 4256-20 MARCOS VASQUEZ JUANA QUIJADA REGULARIZACION VIVIENDA 162.00 70.59 100.59 .
27 27 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 6 10-8-12 23,647 NEPTUNO 1630 62951 CECILIA LIRA CALDERON DANTE AVENDAÑO REGULARIZACION VIVIENDA 172.10 172.10 458.00 .
28 28 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 7 14-8-12 21,585 MESTIZO ALEJO 6973 5545-08 OSCAR CARDENAS ---------------------------------------------------- REGULARIZACION VIVIENDA 75.54 75.54 166.12 .
29 29 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 8 14-8-12 22,628 LAS VIÑAS 2265 5817-05 JORGE LEIVA ---------------------------------------------------- REGULARIZACION VIVIENDA 86.13 86.13 200.00 .
30 30 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 9 22-8-12 21,947 PUERTO AYSEN 2174 3275-14 CRISTINA ACEVEDO JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 145.46 145.46 271.25 .
31 31 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 10 24-8-12 17,555 COOOPERACION 9945 2987-03 PEDRO VASQUEZ QUEVEDO ---------------------------------------------------- REGULARIZACION VIVIENDA 69.90 39.90 144.00 .
32 32 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 11 24-8-12 21,383 RIO DE JANEIRO 1458 2739-09 PATRICIO MELLA SEGUEL EDUARDO GONZALEZ REGULARIZACION VIVIENDA 116.90 116.90 306.00 .
33 33 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 12 24-8-12 16,555 ISLA CANARIAS 1579 4182-05 BERNARDA MUNOZ ORTIZ EZIO VERDUGO REGULARIZACION VIV-COMERCIO 113.14 113.14 162.00 .
34 34 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 13 27-8-12 19,895 LAS MADRESELVAS 1160 2685-20 ELIZABETH CORNEJO SAEZ CARLOS CARRILLO REGULARIZACION VIVIENDA 138.03 138.03 127.50 .
Volver