Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 150 veces

Planilla de Dotación de Personal de Planta y sus Remuneraciones :: 2018 - Julio


Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) Asignación Perdida de Caja Asignación de Movilización Asignación de Antiguedad Unidad Monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones Viaticos
1 2018 Julio JEFATURA PLANTA ABARCA OLGUIN PEDRO FRANCISCO 10 AGENTE COMERCIAL JEFE DEPARTAMENTO BODEGA MUNICIPAL RM $265,612 $0 $0 $92,254 Pesos $1,290,232 $1,066,018 SI 19 $102,248 4 $25,831 0 $0 21/02/1985 Indefinido NO $0
2 2018 Julio AUXILIAR PLANTA ABARZUA MONTALVA LEONEL JAIME 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA EXAMINADOR TEÓRICO DPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR RM $185,374 $0 $0 $91,545 Pesos $811,371 $588,895 SI 19 $60,639 11 $42,128 0 $0 01/08/1985 Indefinido NO $0
3 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ACEVEDO ESCARATE NANCY YASMILA 12 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO RM $207,254 $0 $0 $79,098 Pesos $916,783 $349,028 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/10/1987 Indefinido NO $0
4 2018 Julio JEFATURA PLANTA ACUÑA HENRIQUEZ MARIELA YANNET 9 CONTADORA JEFA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO RM $317,862 $0 $0 $33,209 Pesos $1,459,299 $423,188 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/08/1992 Indefinido NO $0
5 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA AGUILERA MUÑOZ HUGO ANDRES 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA INSPECTOR DE PATENTES COMERCIALES RM $185,374 $0 $0 $12,206 Pesos $732,032 $448,971 NO 0 $0 0 $0 0 $0 02/03/1998 Indefinido NO $0
6 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA AGUILERA ROMERO PEDRO MANUEL 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE PATENTES COMERCIALES RM $185,374 $0 $37,543 $6,103 Pesos $725,929 $563,391 SI 0 $0 31 $118,724 0 $0 09/04/2007 Indefinido NO $0
7 2018 Julio AUXILIAR PLANTA AGUILERA SOTO GLORIA DEL CARMEN 13 TÉCNICO CON MENCIÓN EN BIENESTAR SOCIAL MÓDULOS ATENCIÓN PÚBLICO SECCIÓN SUBSIDIOS RM $185,374 $0 $0 $91,545 Pesos $811,371 $270,698 SI 13 $41,490 8 $30,639 0 $0 01/10/1987 Indefinido NO $0
8 2018 Julio DIRECTIVO PLANTA ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR 6 INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE Y TRÁNSITO DIRECTOR DE TRÁNSITO RM $572,821 $0 $0 $73,554 Pesos $2,826,153 $2,036,123 NO 0 $0 0 $0 0 $0 18/07/2000 Indefinido NO $0
9 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ALBORNOZ ZAVALA JOSE ALEJANDRO 12 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ENCARGADO VIVERO MUNICIPAL RM $207,254 $0 $0 $46,141 Pesos $877,234 $658,665 SI 10 $37,593 10 $45,111 0 $0 01/05/1986 Indefinido NO $0
10 2018 Julio AUXILIAR PLANTA ALLENDES ROSAS LUIS ALBERTO 16 LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 $0 $0 $9,687 Pesos $566,846 $468,793 SI 10 $22,987 10 $27,585 0 $0 01/06/2011 Indefinido NO $0
11 2018 Julio PROFESIONAL PLANTA ALVARADO TORRES MARIA ANTONIETA 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL RM $265,612 $0 $0 $15,376 Pesos $1,377,265 $1,066,913 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/06/2011 Indefinido NO $0
12 2018 Julio TÉCNICO PLANTA ANDRADE FERNANDEZ ROSA DE LAS MERCEDES 9 INTERPRETE  INGLÉS - ALEMÁN CON MENCIÓN EN SECRETARIADO SECRETARIA DEPARTAMENTO DE PERSONAL RM $317,862 $0 $0 $124,534 Pesos $1,394,987 $1,133,154 SI 25 $162,621 0 $0 0 $0 01/05/1985 Indefinido NO $0
13 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ANTILEF BARRIA PATRICIA ESTER 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DIRECCIÓN DE CONTROL RM $207,254 $0 $0 $79,098 Pesos $949,743 $721,219 SI 40 $150,371 10 $45,111 0 $0 23/03/1987 Indefinido NO $0
14 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ARANCIBIA FUENZALIDA ANDREA JESSICA 13 TÉCNICO EN TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES SECRETARIA SECPLA RM $185,374 $0 $0 $30,515 Pesos $756,444 $477,962 SI 25 $79,788 14 $53,617 0 $0 01/07/2000 Indefinido NO $0
15 2018 Julio DIRECTIVO PLANTA ARANDA ASTUDILLO CARLOS ERNESTO 6 ASISTENTE SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES RM $572,821 $0 $0 $94,569 Pesos $2,847,168 $2,308,381 NO 0 $0 0 $0 0 $0 15/07/1987 Indefinido NO $0
16 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ARANGUIZ CAROCA PATRICIA YOLANDA 11 LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO RM $224,482 $0 $0 $64,070 Pesos $953,527 $607,819 NO 0 $0 0 $0 0 $0 04/03/1988 Indefinido NO $0
17 2018 Julio TÉCNICO PLANTA ARANGUIZ SOTELO MONICA DE LAS MERCEDES 10 SECRETARIADO COMERCIAL ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES RM $265,612 $0 $0 $46,127 Pesos $1,110,945 $728,377 SI 10 $53,815 0 $0 0 $0 01/07/1985 Indefinido NO $0
18 2018 Julio TÉCNICO PLANTA ARAYA FARFAN CECILIA MARINA 10 TÉCNICO CON MENCIÓN EN BIENESTAR SOCIAL SECRETARIA DEPARTAMENTO INSPECCIÓN OBRAS MUNICIPALES RM $265,612 $0 $0 $76,878 Pesos $1,134,009 $949,767 SI 22 $118,392 0 $0 0 $0 01/03/1988 Indefinido NO $0
19 2018 Julio AUXILIAR PLANTA ARAYA PEREZ LUIS SEGUNDO 13 ESTUDIOS BÁSICOS INCOMPLETOS (PRIMERO BÁSICO) AUXILIAR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA RM $185,374 $0 $0 $36,618 Pesos $756,444 $727,788 SI 29 $92,554 40 $153,193 0 $0 01/02/1988 Indefinido NO $0
20 2018 Julio AUXILIAR PLANTA ARELLANO QUEVEDO SERGIO MANUEL 16 ENSEÑANZA BASICA COMPLETA REMOCION Y TRANSPORTE RM $141,705 $0 $0 $4,843 Pesos $547,473 $542,193 SI 29 $66,663 35 $96,547 0 $0 01/11/2015 Indefinido NO $0
21 2018 Julio PROFESIONAL PLANTA ARESTIZABAL ESCALONA MARIA SOLEDAD 7 PROFESOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON ESPECIALIDAD EN CASTELLANO ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA RM $461,026 $0 $0 $96,855 Pesos $2,336,035 $1,976,460 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/05/1989 Indefinido NO $0
22 2018 Julio AUXILIAR PLANTA ARRIOLA PALMA VICTOR MANUEL 16 LICENCIA DE EDUCACION BASICA CONDUCTOR MEDIO AMBIENTE Y ASEO Y ORNATO RM $141,705 $0 $0 $19,374 Pesos $562,004 $537,027 SI 31 $71,261 15 $41,377 0 $0 01/04/2011 Indefinido NO $0
23 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ASCENCIO VILLAVICENCIO JOSE FRANCISCO 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA OFICINA DE PARTES JUZGADO DE POLICÍA LOCAL RM $185,374 $0 $0 $12,206 Pesos $750,341 $502,374 NO 0 $0 0 $0 0 $0 12/02/1988 Indefinido NO $0
24 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ASTORGA GONZALEZ ANGELA MAGALY 16 LICENCIA EDUCACION MEDIA ATENCION DE PUBLICO RM $141,705 $0 $0 $0 Pesos $542,630 $295,515 SI 21 $48,273 0 $0 0 $0 01/04/2014 Indefinido NO $0
25 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA BAEZA CELIZ ANGELICA ESTER 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFA DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONDUCIR RM $212,435 $0 $0 $39,549 Pesos $870,642 $820,533 SI 20 $75,185 28 $126,311 0 $0 01/01/1988 Indefinido NO $0
26 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA BARRAZA RIVERA ALBERTO OMAR 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA APOYO ADMINISTRATIVO A LA UNIDAD DE CULTURA RM $185,374 $0 $0 $0 Pesos $719,826 $583,955 SI 32 $102,128 18 $68,937 0 $0 01/06/2011 Indefinido NO $0
27 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA BARRERA CANDIA ANA NATALY 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ATENCION DE PUBLICO DIRECCION DE LICENCIAS DE CONDUCCIR RM $141,705 $0 $0 $14,530 Pesos $557,160 $531,447 SI 38 $87,352 28 $77,237 0 $0 01/04/2013 Indefinido NO $0
28 2018 Julio AUXILIAR PLANTA BARRIA ULLOA IVAN PATRICIO 16 ENSEÑANZA BASICA COMPLETA AUXILIAR CEDEP RM $141,705 $0 $0 $0 Pesos $542,630 $463,997 SI 18 $41,377 8 $22,068 0 $0 01/11/2015 Indefinido NO $0
29 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA BASCUÑAN MENDEZ MARIA ELENA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL ENCARGADA DEUDORES FINANZAS RM $185,374 $0 $0 $18,309 Pesos $738,135 $584,100 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/01/2005 Indefinido NO $0
30 2018 Julio TÉCNICO PLANTA BELMAR FUENTES HILDA VIRGINIA 12 SECRETARIA EJECUTIVA OPERADORA CENTRAL TELEFONICA RM $212,435 $0 $0 $32,958 Pesos $903,603 $406,614 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/03/1987 Indefinido NO $0
31 2018 Julio AUXILIAR PLANTA CABELLO CALDERON CARLOS ROBERTO 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA OPERADOR TECNICO DE DIRECCION DE ASEO Y ORNATO RM $185,374 $0 $0 $42,721 Pesos $762,547 $605,560 SI 12 $38,298 18 $68,937 0 $0 01/06/1992 Indefinido NO $0
32 2018 Julio JEFATURA PLANTA CABRERA SALINAS MYRIAM SOLEDAD 10 SECRETARIO ADMINISTRATIVO ACTUARIA JUZGADO DE POLICÍA LOCAL RM $265,612 $0 $0 $107,629 Pesos $1,305,607 $839,163 NO 0 $0 0 $0 0 $0 21/10/1985 Indefinido NO $0
33 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CALDERON PIMENTEL LEOPOLDO LUIS 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL RM $224,482 $0 $0 $85,426 Pesos $1,017,596 $467,521 SI 15 $67,458 0 $0 0 $0 20/07/1987 Indefinido NO $0
34 2018 Julio JEFATURA PLANTA CARDENAS LIZAMA GABRIEL ANGEL 9 TÉCNICO DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN ELECTROMECÁNICA INSPECTOR TECNICO DE ALUMBRADO PUBLICO RM $317,862 $0 $0 $0 Pesos $1,426,090 $1,087,904 SI 14 $91,068 10 $78,058 0 $0 21/01/1985 Indefinido NO $0
35 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CARDENAS LIZAMA JESSICA IVONNE 13 TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA NIVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CEDEP RM $185,374 $0 $0 $24,412 Pesos $744,238 $566,368 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/03/1993 Indefinido NO $0
36 2018 Julio AUXILIAR PLANTA CARMONA CORTES EDITH DURVARDI 13 LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA APOYO ADMINISTRATIVO EN EL VIVERO MUNICIPAL RM $185,374 $0 $0 $30,515 Pesos $750,341 $275,541 NO 0 $0 0 $0 0 $0 11/07/1995 Indefinido NO $0
37 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CARO MENDEZ AIDA ESTER 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL ATENCION DE PUBLICO SIAC RM $224,482 $0 $0 $106,783 Pesos $996,240 $277,833 NO 0 $0 0 $0 0 $0 17/10/1984 Indefinido NO $0
38 2018 Julio AUXILIAR PLANTA CAROCA ALMENDARES LUZFIRA VICTORIA 16 ENSEÑANZA BASICA COMPLETA MANTENCION Y REPARACION DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO RM $141,705 $0 $0 $4,843 Pesos $547,473 $328,370 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/11/2015 Indefinido NO $0
39 2018 Julio AUXILIAR PLANTA CASTRO ALCAINO HECTOR ALFONSO 16 LICENCIA DE EDUCACION BÁSICA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 $0 $0 $14,530 Pesos $557,160 $589,118 SI 39 $89,650 40 $110,339 0 $0 01/07/2010 Indefinido NO $0
40 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CATALAN MALDONADO ADELINA DE LAS MERCEDES 11 TÉCNICO CON MENCIÓN EN BIENESTAR SOCIAL ATENCION DE PUBLICO CAJERA TESORERIA RM $224,482 $14,078 $0 $7,119 Pesos $896,576 $406,308 SI 25 $112,429 0 $0 0 $0 01/03/1986 Indefinido NO $0
41 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CHANDIA CORTES ESTER JACQUELINE 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA GIRADORA DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONDUCIR RM $224,482 $0 $0 $106,783 Pesos $996,240 $471,647 SI 5 $22,486 18 $97,139 0 $0 08/06/1987 Indefinido NO $0
42 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CHAVEZ GARRIDO LUIS ANTONIO 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SUPERVISOR CHILECOMPRA (PROCESO LICITACIÓN) DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES RM $185,374 $0 $0 $54,927 Pesos $774,753 $761,644 SI 40 $127,661 6 $22,979 0 $0 01/01/1992 Indefinido NO $0
43 2018 Julio TÉCNICO PLANTA CHEUQUE AGUAYO JUAN CARLOS 12 TÉCNICO EN MECÁNICA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS OFICINA DE PARTES JUZGADO DE POLICÍA LOCAL RM $212,435 $0 $0 $13,183 Pesos $844,276 $522,336 NO 0 $0 0 $0 0 $0 19/07/1985 Indefinido NO $0
44 2018 Julio DIRECTIVO PLANTA CLAVIJO MONSALVE GABRIELA IREN 5 ABOGADO DIRECTORA ASESORIA JURIDICA RM $653,991 $0 $0 $0 Pesos $3,055,757 $2,492,190 NO 0 $0 0 $0 0 $0 06/12/2016 Indefinido NO $0
45 2018 Julio DIRECTIVO PLANTA COFRE ZEPEDA MARCELO ANTONIO 8 CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE INSPECCION RM $252,242 $0 $0 $0 Pesos $1,872,131 $1,585,810 SI 12 $94,334 11 $103,768 0 $0 10/05/2018 Indefinido NO $0
46 2018 Julio AUXILIAR PLANTA CONTRERAS CORTES CLAUDIA ANDREA 13 CONTADOR ATENCION DE PUBLICO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RM $185,374 $0 $0 $30,515 Pesos $750,341 $713,016 SI 12 $38,298 42 $160,852 0 $0 07/02/1994 Indefinido NO $0
47 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CORDOVA GARCES MONICA DEL CARMEN 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR RM $185,374 $0 $0 $12,206 Pesos $756,444 $441,538 SI 12 $38,298 4 $15,319 0 $0 01/01/2004 Indefinido NO $0
48 2018 Julio TÉCNICO PLANTA CORNEJO CANALES ADRIANA DE LAS MERCEDES 12 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE ASEO RM $212,435 $0 $0 $52,732 Pesos $890,417 $683,388 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/11/1986 Indefinido NO $0
49 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA CRUCES GALLARDO MARIA JEANETTE 13 CONTADORA CERTIFICADOS MEDIDAS Y DESLINDES Y OTROS RM $185,374 $0 $0 $30,515 Pesos $750,341 $291,334 NO 0 $0 0 $0 0 $0 09/04/2007 Indefinido NO $0
50 2018 Julio AUXILIAR PLANTA DANIEL ALLEN LAURA DE LAS MERCEDES 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA APOYO EN LA DIRECCION DE INSPECCION RM $185,374 $0 $0 $79,339 Pesos $799,165 $305,086 NO 0 $0 0 $0 0 $0 02/11/1988 Indefinido NO $0
51 2018 Julio TÉCNICO PLANTA DIAZ ALVARADO FLORENTINA DEL CARMEN 9 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CEDEP RM $317,862 $0 $0 $83,022 Pesos $1,353,475 $1,226,273 SI 9 $58,544 18 $140,504 0 $0 17/10/1984 Indefinido NO $0
52 2018 Julio AUXILIAR PLANTA DIAZ CERDA MARISSA JACQUELINE 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA DIRECCION DE INSPECCIÓN RM $185,374 $0 $0 $85,442 Pesos $805,268 $802,795 SI 23 $73,405 34 $130,214 0 $0 01/01/1988 Indefinido NO $0
53 2018 Julio PROFESIONAL PLANTA DIAZ RIVEROS MACARENA LORETTO 9 INGENERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RM $317,862 $0 $0 $33,209 Pesos $1,614,937 $570,979 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/08/1992 Indefinido NO $0
54 2018 Julio DIRECTIVO PLANTA EBNER DE LAS PEÑAS CRISTIAN ALFREDO 4 INGENIERIO COMERCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS RM $740,968 $0 $0 $118,069 Pesos $3,459,130 $2,798,412 NO 0 $0 0 $0 0 $0 15/12/1984 Indefinido NO $0
55 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ELGUETA DONAIRE TERESA EMILIA 13 TÉCNICO EN BIENESTAR Y EDUCACIÓN PARVULARIA ATENCION DE PUBLICO SIAC RM $185,374 $0 $0 $42,721 Pesos $768,650 $412,824 SI 10 $31,915 0 $0 0 $0 01/08/1992 Indefinido NO $0
56 2018 Julio AUXILIAR PLANTA ERICES PODEST BERTA 16 TÉCNICO NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA ENCARGADA DE ARCHIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES RM $141,705 $0 $0 $0 Pesos $542,630 $417,878 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/11/2015 Indefinido NO $0
57 2018 Julio AUXILIAR PLANTA ESPEJO ESPEJO INDALICIO EDUARDO 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA APOYO EN INSPECCION DE ASEO Y ORNATO RM $185,374 $0 $0 $12,206 Pesos $750,341 $389,698 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/05/1998 Indefinido NO $0
58 2018 Julio PROFESIONAL PLANTA ESPEJO SVERLIJ HECTOR FERNANDO 5 ABOGADO SECRETARIO JUZGADO POLICÍA LOCAL RM $653,991 $0 $0 $167,086 Pesos $3,222,843 $2,571,104 NO 0 $0 0 $0 0 $0 06/10/1987 Indefinido NO $0
59 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA ESTRADA AGUILERA CLARA DEL CARMEN 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN RM $185,374 $0 $0 $6,103 Pesos $725,929 $543,240 SI 29 $92,554 0 $0 0 $0 01/02/1995 Indefinido NO $0
60 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA FARIAS BRAVO JACQUELINE DEL PILAR 12 SECRETARIA EJECUTIVA ESPAÑOL ASISTENTE DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES RM $212,435 $0 $0 $72,507 Pesos $910,192 $637,062 NO 0 $0 0 $0 0 $0 10/03/1988 Indefinido NO $0
61 2018 Julio TÉCNICO PLANTA FARIAS CONTRERAS JUAN CARLOS 10 TÉCNICO EN CONSTRUCCIIONES METÁLICA INSPECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS RM $265,612 $0 $37,543 $53,815 Pesos $1,141,698 $997,182 SI 20 $107,629 2 $12,916 0 $0 01/01/1992 Indefinido NO $0
62 2018 Julio AUXILIAR PLANTA FARIAS CRUZ NATALY DOMINIQUE 16 LICENCIA MEDIA SECRETARIA DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE RM $141,705 $0 $0 $9,687 Pesos $552,317 $451,904 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/08/2013 Indefinido NO $0
63 2018 Julio PROFESIONAL PLANTA FARIAS GONZALEZ RAQUEL ELIANA 9 CONTADOR AUDITOR PROFESIONAL CONCILIACIONES BANCARIAS RM $317,862 $0 $0 $16,604 Pesos $1,623,238 $1,301,017 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/08/1992 Indefinido NO $0
64 2018 Julio TÉCNICO PLANTA FARIAS HERNANDEZ MANUEL IGNACIO 9 ADMINISTRADOR PUBLICO COORDINACION DE INSPECTORES Y VEHICULOS MUNICIPALES DE LA UNIDAD DE PREVENCION Y SEGURIDAD RM $317,862 $0 $0 $66,418 Pesos $1,336,871 $973,601 SI 16 $104,077 11 $85,864 0 $0 21/02/1985 Indefinido NO $0
65 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA FAUNDEZ LOPEZ JOSE ALEJANDRO 16 AGENTE DE VENTAS (LICENCIA DE EDUCACION MEDIA) ATENCION DE ADMISION Y MODULOS RM $141,705 $0 $0 $9,687 Pesos $552,317 $407,448 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/10/2010 Indefinido NO $0
66 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA FIGUEROA CALFIN NURI JACQELIN 16 CONTADOR COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) REVISION DE RENDICIONES DE CUENTA Y CONTABILIZACIÓN DE SALDOS RM $141,705 $0 $0 $9,687 Pesos $552,317 $200,063 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/01/2011 Indefinido NO $0
67 2018 Julio PROFESIONAL PLANTA FLORES FREDES CATALINA DE LAS FREDES 10 CONTADOR AUDITOR ENCARGADA CONCILIACIONES BANCARIAS RM $265,612 $0 $0 $7,688 Pesos $1,346,513 $676,339 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/08/1992 Indefinido NO $0
68 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA FLORES LARA JUAN MARCELO 13 DISEÑADOR GRÁFICO OFICINA DE PARTES JUZGADO DE POLICÍA LOCAL RM $185,374 $0 $0 $12,206 Pesos $750,341 $399,895 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/07/2004 Indefinido NO $0
69 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA FLORES ROSALES OLGA LASTENIA 12 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN RM $212,435 $0 $0 $0 Pesos $831,093 $608,708 SI 23 $86,463 0 $0 0 $0 02/12/1987 Indefinido NO $0
70 2018 Julio AUXILIAR PLANTA FLORES SOTO MANUEL ARMANDO 16 LICENCIA DE EDUCACION BASICA CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 $0 $0 $9,687 Pesos $548,684 $587,627 SI 31 $71,261 15 $41,377 0 $0 19/07/2010 Indefinido NO $0
71 2018 Julio DIRECTIVO PLANTA FLORES VALENZUELA JORGE ANTONIO 7 COMUNICADOR SOCIAL EN MARKETING DIRECTOR MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO RM $461,026 $0 $0 $9,686 Pesos $2,248,866 $1,832,856 SI 17 $162,908 10 $114,994 0 $0 01/03/1986 Indefinido NO $0
72 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA FONSECA RIVAS PASCUAL ALBERTO 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ARCHIVO DIRECCION DE TRANSITO RM $185,374 $0 $0 $54,927 Pesos $774,753 $488,501 SI 19 $60,639 28 $107,235 0 $0 01/05/1989 Indefinido NO $0
73 2018 Julio TÉCNICO PLANTA FREDES ACEVEDO GLADYS ALEJANDRA 12 SECRETARIADO ADMINISTRATIVO ENCARGADA OFICINA DE PARTES RM $212,435 $0 $0 $39,549 Pesos $870,642 $681,670 SI 15 $56,389 17 $76,689 0 $0 01/01/1988 Indefinido NO $0
74 2018 Julio AUXILIAR PLANTA FUENTES ARANCIBIA RONALD FRANCISCO 16 LICENCIA MEDIA APOYO LABORES OPERACIONES RM $141,705 $0 $0 $9,687 Pesos $552,317 $164,538 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/11/2015 Indefinido NO $0
75 2018 Julio AUXILIAR PLANTA FUENTES FUENTES LEONOR DEL CARMEN 13 SECRETARIO ADMINISTRATIVO ENCARGADA DE INVENTARIO, BODEGA MUNICIPAL RM $185,374 $0 $0 $85,442 Pesos $805,268 $722,934 SI 25 $79,788 0 $0 0 $0 01/01/1988 Indefinido NO $0
76 2018 Julio ADMINISTRATIVO PLANTA FUENTES LUMBRERA ROSA ESTER 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ATENCION DE PUBLICO OBRAS MUNICIPALES RM $185,374 $0 $0 $24,412 Pesos $744,238 $192,295 SI 22 $70,213 0 $0 0 $0 01/10/2001 Indefinido NO $0
77 2018 Julio AUXILIAR PLANTA FUENTES MORALES MARCELO CHRISTIAN 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES DE JUZGADO POLICIA LOCAL RM $185,374 $0 $0 $85,442 Pesos $805,268 $548,498 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/01/1988 Indefinido NO $0
78 2018 Julio AUXILIAR PLANTA FUENZALIDA MORALES MONICA ANDREA 13 LICENCIA DE EDUCACION BASICA ATENCION DE PUBLICO MODULO PATENTES COMERCIALES RM $185,374 $0 $0 $0 Pesos $719,826 $285,265 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/01/2010 Indefinido NO $0
79 2018 Julio DIRECTIVO PLANTA GALAZ TOLOZA LAURA PAOLA 8 ABOGADO DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA RM $380,949 $0 $0 $0 Pesos $1,872,131 $1,487,722 NO 0 $0 0 $0 0 $0 05/01/2018 Indefinido NO $0
80 2018 Julio AUXILIAR PLANTA GALDAMES ROJO SABINA ROSANA 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA TESORERIA MUNICIPAL RM $185,374 $0 $0 $91,545 Pesos $811,371 $934,796 SI 34 $108,511 29 $111,065 0 $0 01/10/1987 Indefinido NO $0
81 2018 Julio PROFESIONAL PLANTA GARCIA MARQUEZ GUILLERMINA ALEJANDRA 10 PSICOLOGA ENCARGADA UNIDAD DE BIENESTAR RM $265,612 $0 $0 $15,376 Pesos $1,377,265 $856,205 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01/06/2011 Indefinido NO $0
82 2018 Julio AUXILIAR PLANTA GARCIA ROBLES EDUARDO ANTONIO 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $185,374 $0 $0 $85,442 Pesos $805,268 $160,967 SI 40 $127,660 0 $0 0 $0 22/09/1986 Indefinido NO $0
