Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 317 veces

Planilla de Dotación de Personal a Contrata y sus Remuneraciones :: 2018 - Enero


Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones Viaticos
1 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA ANTICAN CATRINAO ERICA 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $486,922 SI 0 $0 5 $12,124 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 1
2 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA ARANEDA LEZANA MARIA JOSE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM $265,612 PESOS $1,346,513 $1,069,911 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.08.2014 31.12.2018 NO $0 2
3 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA ARAYA LATORRE BARBARA ANDREA 17 LICENCIA MEDIA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $502,509 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0 3
4 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA ASCUI CASTRO CRISTIAN FERNANDO 8 ARQUITECTO ENCARGADO DEPARTAMENTO DE INSPECCION RM $380,949 PESOS $1,890,066 $1,582,956 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2011 28.02.2018 NO $0 4
5 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA AVELLO PEREZ CASANDRA ELISA 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO SECCION PERSONAL RM $141,705 PESOS $542,630 $446,205 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0 5
6 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA BARAHONA FIGUEROA MARIA CRISTINA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL ATENCION DE PUBLICO FINANZAS RM $185,374 PESOS $732,032 $659,587 SI 3 $9,575 0 $0 0 $0 01.07.2005 31.12.2018 NO $0 6
7 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA BENITEZ HUERTA JOSE DOMINGO 17 EDUCACION MEDIA INCOMPLETA (1º MEDIO) CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $127,429 PESOS $493,388 $560,256 SI 17 $34,352 24 $58,197 0 $0 19.07.2010 31.12.2018 NO $0 7
8 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA BUSTOS GONZALEZ HERMAN ADOLFO 9 INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA JEFE DE INFORMATICA RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,352,416 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0 8
9 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA CANALES VALLADARES MAURICIO LEONARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA (TECNICO) VIGILANTE RM $127,429 PESOS $488,903 $489,617 SI 14 $28,290 55 $133,368 0 $0 01.02.2014 31.12.2018 NO $0 9
10 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA CARREÑO PINO DAVID RODRIGO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR Y OPERADOR DE MINI CARGADOR FRONTAL RM $141,705 PESOS $18,088 $14,783 SI 20 $40,415 22 $53,347 0 $0 01.06.2017 31.12.2018 NO $0 10
11 2018 ENERO TECNICO CONTRATA CARTES CASTILLO ALEJANDRO 9 EGRESADO DE SOCIOLOGIA APOYO CONTROL DE PROGRAMAS DIDECO RM $317,862 PESOS $1,270,453 $1,030,293 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0 11
12 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA CAVIERES GATICA KARINA FERNANDA 10 ARQUITECTO PROFESIONAL SECPLA RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,098,480 SI 12 $64,578 0 $0 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0 12
13 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA CONTRERAS BRAVO RODRIGO ALEX 8 INGENIERO EN GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONTROL DE PROCESOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,554,971 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0 13
14 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA CONTRERAS VEGA MARGARITA GRACIELA D. CARMEN 13 SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL RM $185,374 PESOS $738,135 $691,548 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2006 31.12.2018 NO $0 14
15 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA DE ALMEIDA PINTO JUNIOR JOSE LUIS 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $489,344 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0 15
16 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA DIAZ CORTES VARINIA LIDIA 9 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA OFICINA PERSONAS MAYORES RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,351,101 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0 16
17 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA DIAZ MORENO MIGUEL ANGEL ALEXI 16 LICENCIA MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $546,683 SI 11 $25,286 7 $19,309 0 $0 05.11.2017 31.12.2018 NO $0 17
18 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA EGAÑA DIAZ SANDRA DEL TRANSITO 12 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA ADMINISTRADOR MUNICIPAL RM $212,435 PESOS $831,093 $750,012 SI 40 $150,371 40 $180,445 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0 18
19 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA ERBA GALLINATO CARLO ANTONIO 10 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES RM $265,612 PESOS $1,346,513 $995,539 SI 14 $75,341 0 $0 0 $0 01.01.2010 31.12.2018 NO $0 19
20 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA FARIAS URQUIOLA DANIELA ALEJANDRA 8 ABOGADA ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,556,471 SI 7 $55,028 0 $0 0 $0 01.01.2015 31.12.2018 NO $0 20
21 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA FERREIRA MADARIAGA CECILIA 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL RM $185,374 PESOS $738,135 $593,347 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0 21
22 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA FLORES FLORES MARIA SOLEDAD 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RM $127,429 PESOS $484,418 $501,188 NO 0 $0 0 $0 0 $0 03.07.2017 31.12.2018 NO $0 22
23 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA FUENZALIDA GONZALEZ JOSE CRISTIAN 9 ABOGADO ABOGADO ASESORIA JURIDICA RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,340,320 SI 9 $58,544 21 $56,511 0 $0 16.08.2017 31.12.2018 NO $0 23
24 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA GALAN BELLO EDUARDO RODRIGO 17 CONTADOR / TECNICO NIVEL MEDIO VIGILANTE RM $127,429 PESOS $488,903 $296,474 SI 0 $0 66 $160,042 0 $0 01.02.2014 31.12.2018 NO $0 24
25 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA GAMBOA PADILLA PEDRO 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $499,215 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 25
26 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA GAMBOA URIBE GUILLERMO ANDRES 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $127,429 PESOS $484,418 $441,573 SI 37 $74,767 118 $286,136 0 $0 01.06.2015 31.12.2018 NO $0 26
27 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA GARCIA DE LA HUERTA ESPINOZA SANDY JAZMIN 9 ABOGADA ABOGADA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,356,567 SI 11 $71,553 0 $0 0 $0 23.06.2017 31.12.2018 NO $0 27
28 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA GARCIA RAMIREZ JOSE 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $491,087 SI 7 $14,145 12 $29,099 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 28
29 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA GATICA CASTILLO JOSE ALBERTO 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $479,794 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0 29
30 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA GUZMAN CANO ALEXIS 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $476,601 SI 0 $0 8 $19,399 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 30
31 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA HERNANDEZ PIZARRO ANGELO DANIEL 7 ABOGADO ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM $461,026 PESOS $2,239,180 $1,844,894 SI 10 $95,828 0 $0 0 $0 03.01.2017 31.12.2018 NO $0 31
32 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA HERRERA URETA CAMILA PAZ 8 PERIODISTA ENCARGADA DE COMUNICACIONES RM $380,949 PESOS $1,998,908 $1,586,089 NO 0 $0 0 $0 0 $0 06.12.2016 31.12.2018 NO $0 32
33 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA HUENTELEO VARGAS KARYN ANDREA 5 MEDICA INTEGRAL COMUNITARIA JEFE DE GABINETE RM $653,991 PESOS $3,055,757 $2,494,013 NO 0 $0 0 $0 0 $0 06.12.2016 31.12.2018 NO $0 33
34 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA IBAÑEZ IBAÑEZ ENRIQUE DELFIN 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $532,695 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0 34
35 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA ITURRIAGA FARIAS MAURICIO ANDRES 14 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES RM $164,801 PESOS $635,618 $622,108 SI 20 $48,787 25 $75,061 0 $0 10.07.2017 31.12.2018 NO $0 35
36 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA LARA FERNANDEZ RODRIGO ANDRES 7 ABOGADO ABOGADO SECPLA RM $461,026 PESOS $2,239,180 $1,862,613 SI 16 $153,325 0 $0 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 36
37 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA LATORRE VEGA CHRISTOPHER PAOLO 16 LICENCIA MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $546,683 SI 12 $27,585 15 $41,377 0 $0 03.10.2017 31.12.2018 NO $0 37
38 2018 ENERO TECNICO CONTRATA LAZCANO PAVEZ WALTERS AYAN 11 EGRESADO DE DERECHO ASISTENTE JURIDICO RM $224,482 PESOS $889,457 $823,036 SI 3 $13,492 0 $0 0 $0 17.01.2017 31.12.2018 NO $0 38
39 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA LILLO ARANDA CLAUDIO EDINSON 5 SOCIOLOGO/PERIODISTA ENCARGADO DE CULTURA RM $653,991 PESOS $3,055,757 $2,519,319 NO 0 $0 0 $0 0 $0 07.12.2016 31.12.2018 NO $0 39
40 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA LOPEZ AMIGO ANA SOLANGE 9 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,300,738 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0 40
41 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA MENDEZ VERGARA FELIPE IGNACIO 16 INGENIERO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ASISTENTE REMUNERACIONES, TRAMITE LICENCIAS MEDICAS Y TRANSPARENCIA RM $141,705 PESOS $542,630 $528,262 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0 41
42 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA MIQUE VIGUERA CARLOS ANDRES 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $493,688 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0 42
43 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA MIRANDA VILLALOBOS DORIS ELIZA 15 CONTADORA TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO OPERACIONES RM $147,263 PESOS $565,723 $465,194 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0 43
44 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA MORALES OLIVARES IRIS 7 LICENCIADA EN HISTORIA JEFA DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RM $461,026 PESOS $2,239,180 $1,862,121 NO 0 $0 0 $0 0 $0 04.04.2017 31.12.2018 NO $0 44
45 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA MORENO RAMIREZ JUAN MANUEL 8 GEOGRAFO ENCARGADO DEPARTAMENTO DE CATASTRO RM $380,949 PESOS $1,916,968 $1,461,524 SI 11 $86,473 1 $9,433 0 $0 01.04.2000 31.12.2018 NO $0 45
46 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA MORGADO ALLENDE EDUARDO MARCELO 8 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,547,860 NO 0 $0 0 $0 0 $0 03.04.2017 31.12.2018 NO $0 46
47 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA MOYA MUÑOZ SAMUEL 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $555,782 SI 0 $0 15 $36,373 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 47
48 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA MUÑOZ ACUÑA SERAPIO TEORINDO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 PESOS $542,630 $776,581 SI 41 $88,688 102 $260,681 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0 48
49 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA NAVARRETE SANDOVAL ALEJANDRO DAVID 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $473,986 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0 49
50 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA OLIVARES ACUÑA XIMENA DEL CARMEN 11 SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO SECRETARIA DIRECCIÓN SECPLA RM $224,482 PESOS $917,932 $731,519 SI 30 $134,915 5 $26,983 0 $0 09.06.2005 31.12.2018 NO $0 50
51 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA ORDENES CAVIERES GONZALO 8 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIDECO RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,489,499 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0 51
52 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA PARRA LAVIN DANIELA ALEJANDRA 9 ARQUITECTO ARQUITECTO DIRECCION DE OBRAS RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,231,633 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2014 31.12.2018 NO $0 52
53 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA PINO GUZMAN CAROL SANDY 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO CON MENCION EN ALIMENTACION / SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION SECRETARIA ASESORIA JURIDICA RM $147,263 PESOS $565,723 $571,464 SI 11 $26,833 0 $0 0 $0 01.08.2017 31.12.2018 NO $0 53
54 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA QUINTANILLA ROMERO GUILLERMO 16 LICENCIA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR Y OPERADOR DE CAMION POLI BRAZO RM $141,705 PESOS $542,630 $532,661 SI 40 $91,949 70 $193,093 0 $0 01.06.2017 31.12.2018 NO $0 54
55 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA QUINTRIQUEO BARRIA TAMARA 13 TRABAJADORA SOCIAL SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL RM $185,374 PESOS $719,826 $667,502 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0 55
56 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA REBOLLEDO RIVEROS ALICIA MARIA 13 INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN FINANZAS ASESORIA JURIDICA OFICINA DE TRANSPARENCIA RM $185,374 PESOS $719,826 $635,059 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 56
57 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA RIQUELME NORAMBUENA GILBERTO 14 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $164,801 PESOS $635,618 $597,021 SI 0 $0 4 $13,214 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 57
58 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA ROCCO LAGOS CARLA ANDREA 9 ARQUITECTO ENCARGADA DE HABITABILIDAD Y EGIS RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,320,623 SI 15 $97,573 2 $15,612 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0 58
59 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA RODRIGUEZ GALINDO VICTOR MANUEL 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $127,429 PESOS $488,903 $499,126 SI 40 $80,829 100 $242,488 0 $0 01.01.2014 31.12.2018 NO $0 59
60 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA ROJAS ALARCON RODRIGO 16 TERCER AÑO MEDIO CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 PESOS $542,630 $478,813 SI 30 $68,962 37 $102,064 0 $0 01.08.2012 31.12.2018 NO $0 60
61 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA ROJAS ROA ALFREDO JAVIER 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 PESOS $542,630 $564,215 SI 33 $75,858 81 $223,437 0 $0 02.02.2017 31.12.2018 NO $0 61
62 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA SALGADO SALGADO MAX ANTONIO 16 LICENCIA MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $546,683 SI 11 $25,286 7 $19,309 0 $0 05.11.2017 31.12.2018 NO $0 62
63 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA SANCHEZ MESA RAUL CANTALICIO 16 SEGUNDO MEDIO AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $545,760 SI 2 $4,597 16 $44,135 0 $0 11.10.2017 31.12.2018 NO $0 63
64 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA SEGURA RAMIREZ ROBERTO FABIAN 8 ASISTENTE SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMA LOCAL DE PROTECCION SOCIAL RM $380,949 PESOS $1,948,467 $1,627,623 NO 0 $0 0 $0 0 $0 10.04.2017 31.12.2018 NO $0 64
65 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA SILVA DURAN MADELEIN KAREN 10 ARQUITECTO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,121,347 SI 15 $80,722 0 $0 0 $0 13.02.2017 31.03.2018 NO $0 65
66 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA SILVA HUERTA JUAN FRANCISCO 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $532,695 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0 66
67 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA SOTO BARAHONA CRISTINA ROSA 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL RM $224,482 PESOS $1,158,625 $818,655 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2009 31.12.2018 NO $0 67
68 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA SOTO TRUJILLO DAVID ALEJANDRO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,556,471 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0 68
69 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA SUAZO VILLE AXEL 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $502,110 SI 6 $12,124 10 $24,249 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 69
70 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA TAPIA GAETE VLADIMIR MARIO 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $436,022 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0 70
71 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA TELLO SILVA CRISTIAN FELIPE 8 ARQUITECTO PROFESIONAL SECPLA RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,486,398 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0 71
72 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA TOLEDO BARRALES COLOMBA DEL PILAR 17 TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACION DE EMPRESA APOYO ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD RM $127,429 PESOS $484,418 $479,521 SI 7 $14,145 0 $0 0 $0 01.05.2017 31.12.2018 NO $0 72
73 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA TOLOSA CISTERNA JOSE 17 1° AÑO ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $502,110 SI 39 $78,809 64 $155,193 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 73
74 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA URIBE ACUÑA DAFNEE CAROLINA 17 TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACION DE EMPRESA ASISTENTE DE REMUNERACIONES Y TRAMITE LICENCIAS MEDICAS RM $127,429 PESOS $484,418 $491,974 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0 74
75 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA VALENTE GOLDBERG FELIX EDUARDO 10 VETERINARIO VETERINARIO CLINICA MOVIL RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,144,464 SI 10 $53,815 5 $32,289 0 $0 01.05.2017 31.12.2018 NO $0 75
76 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA VALENZUELA ROA ISRAEL 17 2° AÑO ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $503,854 SI 0 $0 9 $21,824 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 76
77 2018 ENERO TECNICO CONTRATA VARGAS VARGAS CLAUDIA VERONICA 15 SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION (TECNICO NIVEL SUPERIOR) SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL RM $147,263 PESOS $570,955 $449,845 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2015 31.12.2018 NO $0 77
78 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA VASQUEZ GONZALEZ ALEJANDRA 16 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $141,705 PESOS $542,630 $521,853 SI 0 $0 8 $22,068 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0 78
79 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA VEGA TOLEDO EDUARDO ISAACK 8 ADMINISTRADOR PUBLICO SECTORIALISTA FINANCIERO RM $380,949 PESOS $1,839,439 $1,482,112 SI 10 $65,048 0 $0 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0 79
80 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA VELOZ PEÑA MAURO BASILIO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO RM $141,705 PESOS $542,630 $521,686 SI 21 $48,273 28 $77,237 0 $0 23.01.2017 31.12.2018 NO $0 80
81 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA VERAS FIGUEROA NATALIA FRANCISCA 10 ARQUITECTO ARQUITECTO REVISOR RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,159,352 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2015 31.12.2018 NO $0 81
82 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA VIAL PEÑA MARIA PAOLA 9 TERAPEUTA OCUPACIONAL ENCARGADA OFICINA DISCAPACIDAD RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,320,926 SI 16 $104,077 23 $179,533 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0 82
83 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA VIGNOLO SAEZ KAREN ANDREA 8 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ASISTENTE ADMINISTRADOR MUNICIPAL RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,498,110 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0 83
84 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA VILLALON DAVILA LUIS 10 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,150,612 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0 84
85 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA VILLARROEL ORTEGA ERITT CAROLINA 6 ADMINISTRADORA PUBLICA ENCARGADA DEL CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO RM $572,821 PESOS $2,752,599 $2,282,272 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0 85
86 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA BUSTAMANTE LUNA JOSE EDUEARDO 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $505,160 SI 0 $0 30 $71,569 0 $0 01.11.2017 31.12.2018 NO $0 86
87 2018 ENERO AUXILIAR CONTRATA SALGADO HENRIQUEZ JORDAN NICOLAS 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $448,158 SI 10 $22,987 16 $44,136 0 $0 13.11.2017 31.12.2018 NO $0 87
88 2018 ENERO PROFESIONAL CONTRATA GONZALEZ JAQUE ROBERT YVO 10 ARQUITECTO OBRAS MUNICIPALES RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,073,657 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0 88
89 2018 ENERO ADMINISTRATIVO CONTRATA MONCADA GATICA MAURICIO 17 TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO TESORERIA RM $127,429 PESOS $161,472 $133,360 NO 0 $0 0 $0 0 $0 22.01.2018 31.12.2018 NO $0 89
Volver