N° | NOMBRE | CALIFICACION PROFESIONAL, FORMACION O EXPERIENCIA RELEVANTE | REGION | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | GRADO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | L. 18675 ART.10 | L. 18675 ART.11 | BON. LEY 19529 | BIENIOS | OTRAS ASIGNA. | OTROS | SUELDO BRUTO | INCENTIVO | HORAS | TOTAL BRUTO | REGION | JORNADA | FORMA DE PAGO | OBSERVACION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | HABERES IMP. | EXTRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | CONTRERAS VEGA MARGARITA | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) | RM. | SECRETARÍA MUNICIPAL | ADMINISTRATIVO | 13 | COMPLETA | 01.01.2013 | 31.10.2013 | SECRETARIA | PESOS | $ | $ 230,376 | $ 49,531 | $ 146,833 | $ 57,196 | $ 10,885 | $ 28,623 | $ 0 | $ 41,276 | $ 9,215 | $ 4,608 | $ 0 | $ 578,543 | $ 159,171 | $ 0 | $ 737,714 | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||||
3 | 2 | ESPINOZA CANAVAL CLAUDIA ANDREA | CONTADOR AUDITOR (TITULO PROFESIONAL) | RM. | SECPLAC | PROFESIONAL | 8 | COMPLETA | 01.01.2013 | 31.10.2013 | SECTORIALISTA DE FINANZAS | PESOS | $ | $ 248,813 | $ 53,495 | $ 197,318 | $ 58,940 | $ 15,085 | $ 38,769 | $ 0 | $ 41,276 | $ 4,976 | $ 0 | $ 0 | $ 658,672 | $ 331,197 | $ 0 | $ 989,869 | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||||
4 | 3 | LEIVA HASBUN NATALIA | ABOGADA (TITULO PROFESIONAL) | RM. | ASESORÍA JURÍDICA | PROFESIONAL | 8 | COMPLETA | 01.01.2013 | 31.10.2013 | ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | PESOS | $ | $ 248,813 | $ 53,495 | $ 197,318 | $ 58,940 | $ 15,085 | $ 38,769 | $ 0 | $ 41,276 | $ 4,976 | $ 6,807 | $ 0 | $ 665,479 | $ 331,077 | $ 161,161 | $ 1,157,717 | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||||
5 | 4 | MENA DONOSO MARÍA CAROLINA | PSICOLOGA (TITULO PROFESIONAL) | RM. | DIDECO | DESARROLLO COMUNAL | OFICINA DE LA MUJER | PROFESIONAL | 11 | COMPLETA | 01.01.2013 | 31.10.2013 | ENCARGADA OFCINA DE LA MUJER | PESOS | $ | $ 268,689 | $ 57,768 | $ 267,321 | $ 15,838 | $ 18,884 | $ 45,841 | $ 0 | $ 24,983 | $ 5,374 | $ 0 | $ 0 | $ 704,698 | $ 204,960 | $ 52,895 | $ 962,553 | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||
6 | 5 | MORALES ALISTE MARCELA ALEJANDRA | ADMINISTRADOR PUBLICO (TITULO PROFESIONAL) | RM. | COORDINACION DE SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACION | PROFESIONAL | 5 | COMPLETA | 01.01.2013 | 31.10.2013 | DIRECTORA SECPLA | PESOS | $ | $ 378,434 | $ 81,363 | $ 793,337 | $ 15,838 | $ 58,325 | $ 141,518 | $ 0 | $ 24,983 | $ 22,706 | $ 0 | $ 0 | $ 1,516,504 | $ 521,559 | $ 223,811 | $ 2,261,874 | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||||
7 | 6 | MORENO RAMÍREZ JUAN MANUEL | GEOGRAFO (TITUTLO PROFESIONAL) | RM. | OBRAS MUNICIPALES | CATASTRO | PROFESIONAL | 8 | COMPLETA | 01.01.2013 | 31.10.2013 | ENCARGADO DPTO. DE CATASTRO | PESOS | $ | $ 248,813 | $ 53,495 | $ 197,318 | $ 58,940 | $ 15,085 | $ 38,769 | $ 0 | $ 41,276 | $ 14,929 | $ 0 | $ 0 | $ 668,625 | $ 330,573 | $ 93,699 | $ 1,092,897 | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||||
8 | 7 | SILVA LINDEROS JAIME | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | RM. | OBRAS MUNICIPALES | CONSTRUCCIÓN | PROFESIONAL | 8 | COMPLETA | 01.01.2013 | 31.10.2013 | JEFE DEPTO. CONSTRUCCION | PESOS | $ | $ 248,813 | $ 53,495 | $ 197,318 | $ 58,940 | $ 15,085 | $ 38,769 | $ 0 | $ 41,276 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 653,696 | $ 351,993 | $ 99,945 | $ 1,105,634 | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||||
9 |