Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 452 veces

Planilla de Dotación de Personal a Contrata y sus Remuneraciones :: 2015 - Noviembre - Personal Contrata


Personal a Contrata
1
2 Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
3 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ARANEDA LEZANA MARIA JOSE 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD RM 199431 PESOS $960,008 $766,256 NO 0 $0 0 $0 0 0 01.08.2014 31.12.2015 NO Ver Enlace Ver Enlace 0
4 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA ARENAS MAUREIRA KARLA XIMENA 17 ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) EXAMINADORA DE EXAMEN TEORICO RM 95679 PESOS $443,985 $295,194 NO 0 $0 0 $0 0 0 01.07.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
5 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ASCUI CASTRO CRISTIAN FERNANDO 8 ARQUITECTO ENCARGADO DEPTO. DE INSPECCION RM 286030 PESOS $1,395,907 $1,147,378 SI 10 $71,389 26 $222,735 0 0 01.02.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
6 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA ASTORGA GONZALEZ GUSTAVO FELIPE 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA APOYO ADMINIS. DEPTO. DE PERSONAL RM 106397 PESOS $497,172 $207,087 SI 22 $45,926 32 $80,161 0 0 04.06.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
7 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA BARAHONA FIGUEROA MARIA CRISTINA 15 SECRETARIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) ATENCION DE PUBLICO FINANZAS RM 110570 PESOS $518,498 $420,423 SI 32 $70,887 45 $119,622 0 0 01.07.2005 31.12.2015 NO NO NO 0
8 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA BELMAR BELMAR CAMILA ANDREA 10 TRABAJADORA SOCIAL CON MENCION EN INTERVENCION SOCIOJURIDICA ENCARGADO OFICINA DE LA MUJER RM 199431 PESOS $960,008 $774,418 SI 56 $273,675 39 $228,714 0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
9 2015 NOVIEMBRE AUXILIAR CONTRATA BENITEZ HUERTA JOSE DOMINGO 17 EDUCACION MEDIA INCOMPLETA (1º MEDIO) CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $443,985 $354,768 SI 17 $31,196 15 $33,031 0 0 19.07.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
10 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA BOHER FERRADA JORGE FERNANDO 8 INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DPTO. DE CEDEP RM 286030 PESOS $1,387,764 $956,381 SI 30 $214,168 24 $205,601 0 0 01.03.2015 31.12.2015 NO Ver Enlace Ver Enlace 0
11 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA CANALES VALLADARES MAURICIO LEONARDO 17 CUARTO MEDIO (TECNICO) VIGILANTE RM 95679 PESOS $439,912 $353,217 SI 0 $0 56 $123,317 0 0 01.02.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
12 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA CASTRO BARRERA CARLOS RUBEN 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA EXAMEN PSICOMETRICO R.M 95679 PESOS $439,912 $349,475 SI 0 $0 69 $151,945 0 0 01/10/2015 31/12/15 NO NO NO 0
13 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA CATALDO BRAVO ELENA MARIA ANGELICA 13 CUARTO MEDIO SECRETARIA ALCALDIA R.M 139185 PESOS $653,692 $596,781 NO 0 $0 0 $0 0 0 01/09/2015 31/12/15 NO NO NO 0
14 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA CONTRERAS VEGA MARGARITA GRACIELA D. CARMEN 13 SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL RM 139185 PESOS $664,777 $504,631 NO 0 $0 0 $0 0 0 01.01.2006 31.12.2015 NO NO NO 0
15 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA DELGADO CUETO RENZO JESUS 9 ARQUITECTO JEFE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION R.M 238662 PESOS $1,153,730 $911,507 NO 0 $0 0 $0 0 0 12/06/2015 31/12/15 NO NO NO 0
16 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ERBA GALLINATO CARLO ANTONIO 10 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES RM 199431 PESOS $960,008 $796,924 SI 12 $58,645 4 $23,458 0 0 01.01.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
17 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ESCOBAR OLIVARES NICOL ELISA 8 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DEPARTAMENTO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL RM 286030 PESOS $1,387,764 $847,871 SI 45 $321,252 25 $214,168 0 0 01.01.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
18 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA FARIAS URQUIOLA DANIELA ALEJANDRA 9 ABOGADA ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM 238662 PESOS $1,153,730 $918,928 SI 23 $135,866 0 $0 0 0 01.01.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
19 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA FERREIRA MADARIAGA CECILIA VERONICA 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL RM 139185 PESOS $664,777 $512,794 NO 0 $0 0 $0 0 0 01.04.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
20 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA FUENTES POBLETE ALEJANDRA MARCELA 9 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA SECCIÓN VIVIENDA RM 238662 PESOS $1,161,269 $918,229 SI 10 $59,072 0 $0 0 0 01.01.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
21 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA GALAN BELLO EDUARDO RODRIGO 17 ENSEÑANZA SUPERIOR VIGILANTE RM 95679 PESOS $439,912 $237,134 SI 0 $0 76 $167,359 0 0 01.02.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
22 2015 NOVIEMBRE AUXILIAR CONTRATA GAMBOA URIBE GUILLERMO ANDRES 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $439,912 $327,536 SI 37 $67,898 38 $83,680 0 0 01.06.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
23 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA LABARCA CARO CAMILA CONSTANZA 13 TECNICO EN JURIDICO (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA DIDECO RM 123739 PESOS $653,692 $498,365 SI 70 $202,881 82 $285,192 0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
24 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA LEIVA HASBUN NATALIA 7 ABOGADA ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM 346155 PESOS $1,685,179 $1,325,536 SI 26 $226,263 0 $0 0 0 01/08/2011 31.12.2015 NO NO NO 0
25 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA LIRA GONZALEZ OMAR ALEXANDER 16 ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) LICENCIA MEDICAS- TRANSPARENCIA-APOYO REMUNERACIONES RM 106397 PESOS $492,774 $399,280 SI 16 $33,400 16 $40,081 0 0 01.03.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
26 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA MORENO RAMIREZ JUAN MANUEL 8 GEOGRAFO ENCARGADO DPTO. DE CATASTRO RM 286030 PESOS $1,420,338 $1,052,990 SI 10 $71,389 4 $34,267 0 0 01.04.2000 31.12.2015 NO NO NO 0
27 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA MUÑOZ MACHUCA CARLOS ALFREDO 15 ESTUDIOS INCOMPLETOS DE LA CARRERA DE CRIMININALISTICA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL ALCALDIA RM 110570 PESOS $513,747 $419,635 SI 40 $88,609 72 $191,395 0 0 01.03.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
28 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA NOVOA YEVENES KAREN VICTORIA 10 ARQUITECTO INSPECTOR TECNICO DE OBRAS RM 199431 PESOS $960,008 $775,473 SI 12 $58,645 4 $23,458 0 0 01.10.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
29 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA OLIVARES ACUÑA XIMENA DEL CARMEN 12 SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO SECRETARIA DIRECCIÓN SECPLA RM 159504 PESOS $778,682 $535,332 SI 15 $51,208 22 $90,127 0 0 09.06.2005 31.12.2015 NO NO NO 0
30 2015 NOVIEMBRE AUXILIAR CONTRATA ORELLANA BRIONES JUAN ANTONIO 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $448,057 $311,656 SI 17 $31,196 15 $33,031 0 0 01.04.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
31 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA PAILLALEF JARA CAROLINA PAZ 11 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RM 168549 PESOS $807,736 $646,757 SI 20 $81,680 8 $39,206 0 0 01/07/2015 31/12/15 NO NO NO 0
32 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA PARRA LAVIN DANIELA ALEJANDRA 10 ARQUITECTO ELABORACION DE PROYECTO RM 199431 PESOS $960,008 $626,838 SI 12 $58,645 4 $23,458 0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
33 2015 NOVIEMBRE AUXILIAR CONTRATA RODRIGUEZ GALINDO VICTOR MANUEL 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $439,912 $353,672 SI 37 $67,898 38 $83,680 0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
34 2015 NOVIEMBRE AUXILIAR CONTRATA ROJAS ALARCON RODRIGO 17 LICENCIA MEDIA INCOMPLETA (3º MEDIO) CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $439,912 $268,793 SI 0 $0 23 $50,648 0 0 01.08.2012 31.12.2015 NO NO NO 0
35 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ROJO VERGARA CRISTINA ANITA 7 TITULO PROFESIONAL (PREFECTO INSPECTOR ® PDI) ENCARGADA DIRECCÓN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RM 346155 PESOS $1,693,975 $1,345,858 SI 27 $234,965 15 $156,643 0 0 01.05.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
36 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA SALAZAR VILLARROEL JOSE RODRIGO 9 OFICIAL DE EJERCITO MENCIÓN EN INFANTERÍA ( R ) . ENCARGADO DPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS RM 238662 PESOS $1,161,269 $715,883 SI 40 $236,288 35 $248,103 0 0 01.06.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
37 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA SOTO BARAHONA CRISTINA ROSA 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL RM 168549 PESOS $820,666 $518,294 NO 0 $0 0 $0 0 0 01.06.2009 31.12.2015 NO NO NO 0
38 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA TORRES FERRARI GONZALO ANDRES 5 ADMINISTRADOR PUBLICO JEFE DE GABINETE RM 491040 PESOS $2,347,518 $1,900,644 SI 36 $449,778 15 $224,889 0 0 01.04.2014 31.12.2015 NO Ver Enlace Ver Enlace 0
39 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA TRUJILLO VIZCARRA MARIO ALEJANDRO 10 INGENIERIA EN INFORMATICA ENCARGADO DE INFORMATICA RM 199431 PESOS $960,008 $740,693 NO 0 $0 0 $0 0 0 08.06.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
40 2015 NOVIEMBRE TECNICO CONTRATA VARGAS VARGAS CLAUDIA VERONICA 11 SECRETARIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL RM 168549 PESOS $807,736 $451,992 NO 0 $0 0 $0 0 0 01.03.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
41 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA VARGAS LLANCAS EDUARDO ANTONIO 9 INGENIERO EJECUCION INDUSTRIAL SECTORIALISTA FINANCIERO RM 238662 PESOS $1,153,730 $923,406 SI 18 $106,330 0 $0 0 0 01.03.2013 31.12.2015 NO NO NO 0
42 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA VEGA ALVAREZ VICTOR SAMUEL 12 CABO 1º CARABINEROS DE CHILE ® COORDINADOR CONTROL Y GESTION DE DIREC. ASEO Y ORNATO RM 159504 PESOS $754,738 $700,365 SI 32 $109,244 43 $176,157 0 0 01.11.2012 31.12.2015 NO NO NO 0
43 2015 NOVIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA VERAS FIGUEROA NATALIA FRANCISCA 10 ARQUITECTO ARQUITECTO REVISOR RM 199431 PESOS $960,008 $782,016 NO 0 $0 0 $0 0 0 01.01.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
44 2015 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA WEGNER SOTO INGRID ELIZABETH 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA CULTURA RM 95679 PESOS $443,985 $386,481 NO 0 $0 0 $0 0 0 01.02.2012 31.12.2015 NO NO NO 0
Volver