Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 480 veces

Planilla de Dotación de Personal a Contrata y sus Remuneraciones :: 2014 - Diciembre - Planilla Contrata


0 NOMBRE CALIFICACION PROFESIONAL, FORMACION O EXPERIENCIA RELEVANTE REGION DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTO ESTAMENTO JORNADA LABORAL FECHA DE CONTRATO FUNCIÓN UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 L. 18675 ART.10 L. 18675 ART.11 BON. LEY 19529 BIENIOS OTRAS ASIGNA. OTROS HABERES TOTAL IMPONIBLE GRADO INCENTIVO HORAS EXTRAS TOTAL BRUTO REGION JORNADA FORMA DE PAGO OBSERVACION
1 INICIO TÉRMINO 25% 50% TOTAL
2 1 ARANEDA LEZANA MARIA JOSE ASISTENTE SOCIAL (TITUTO PROFESIONAL) R.M. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO NO APLICA OFI CINA DE DISCAPACIDAD PROFESIONAL COMPLETA 01.08.2014 31.12.2014 ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD PESOS $ 336654 72381 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 944917 10 155170 0 0 0 1100087 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
3 2 ARENAS MAUREIRA KARLA XIMENA ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) RM. TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO NO APLICA LICENCIA DE CONDUCIR ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 EXAMINADORA DE EXAMEN TEORICO PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 3927 0 0 434974 17 74176 30 50 160837 669987 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
4 3 ASCUI CASTRO CRISTIAN FERNANDO ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) RM. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA INSPECCION DE OBRAS PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ENCARGADO DEPTO. DE INSPECCION PESOS $ 393672 84639 677947 17628 49531 120139 0 27806 7873 0 0 1379235 8 223411 11 28 314435 1917081 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
5 4 ASTORGA GONZÁLEZ GUSTAVO FELIPE LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS PERSONAL ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ASISTENCIA DPTO. DE PERSONAL PESOS $ 211976 45575 97384 57296 6807 18144 0 45940 4240 0 0 487362 16 82519 40 32 159565 729446 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
6 5 BARAHONA FIGUEROA MARIA CRISTINA SECRETARIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) RM. ADMINISTRACION Y FINANZAS FINANZAS DEUDORES ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ATENCION DE PUBLICO PESOS $ 229144 49266 99155 54382 7009 18627 0 45940 4583 0 0 508106 15 85724 0 0 0 593830 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
7 6 BELMAR BELMAR CAMILA TRABAJADORA SOCIAL CON MENCION EN INTERVENCION SOCIOJURIDICA RM. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO NO APLICA OFICINA DE LA MUJER PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ENCARGADO OFICINA DE LA MUJER PESOS $ 336654 72381 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 944917 10 155170 0 0 0 1100087 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
8 7 BENITEZ HUERTA JOSÉ DOMINGO EDUCACION MEDIA INCOMPLETA (1º MEDIO) RM. OPERACIONES NO APLICA SERVICIOS GENERALES AUXILIAR COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 CONDUCTOR PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 3927 0 0 434974 17 74176 17 13 58258 567408 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
9 8 CALQUIN ORELLANA MARCELO ENRIQUE ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) RM. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION NO APLICA SECTORIALISTA PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ASESOR URBANISTA PESOS $ 393672 84639 677947 17628 49531 120139 0 27806 7873 0 0 1379235 8 223411 0 0 0 1602646 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
10 9 CANALES VALLADARES MAURICIO CUARTO MEDIO (TECNICO) R.M. OPERACIONES NO APLICA VIGILANCIA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.02.2014 31.12.2014 VIGILANTE PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 431047 17 74176 0 68 145826 651049 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
11 10 CONTRERAS VEGA MARGARITA SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) RM. SECRETARÍA MUNICIPAL NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 SECRETARIA PESOS $ 267256 57460 163426 63659 12115 31857 0 45940 10690 0 0 652403 13 108056 0 0 0 760459 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
12 11 CORREA REYES MARIA PAZ ASISTENTE SOCIAL (TITULO PROFESIONAL) R.M. ALCALDIA NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01.08.2014 31.12.2014 ASISTENTE SOCIAL ALCALDIA PESOS $ 311722 67020 297528 17628 21018 51021 0 27806 0 0 0 793743 11 130937 17 7 101809 1026489 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
13 12 DAGOSTINO SARMIENTO DANIEL ELECTRONICO (TECNICO) R.M. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO NO APLICA CEDEP ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.10.2014 31.12.2014 ENCARGADO RECINTO CEDEP PESOS $ 229144 49266 99155 54382 7009 18627 0 45940 0 0 0 503523 15 85724 0 0 0 589247 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
14 13 DE LA CARRERA ORTIZ CHRISTIAN LICENCIA DE EDUCACION MEDIA R.M. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA NO APLICA AUXILIAR COMPLETA 06.01.2014 31.12.2014 CONDUCTOR PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 431047 17 74176 40 39 155118 660341 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
15 14 ERBA GALLINATO CARLO ANTONIO INGENIERO CONSTRUCTOR (TITULO PROFESIONAL) RM. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA INSPECCION DE OBRAS PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 INSPECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PESOS $ 336654 72381 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 944917 10 155170 10 5 76885 1176972 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
16 15 ESCOBAR OLIVARES NICOL ELISA ASISTENTE SOCIAL (TITULO PROFESIONAL RM. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO COMUNAL OFICINA ADULTO MAYOR PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ENCARGADA DPTO. ADULTO MAYOR PESOS $ 393672 84639 677947 17628 49531 120139 0 27806 0 0 0 1371362 8 223411 4 4 62042 1656815 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
17 16 FERREIRA MADARIAGA CECILIA LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. SECRETARÍA MUNICIPAL NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 SECRETARIA PESOS $ 267256 57460 163426 63659 12115 31857 0 45940 5345 0 0 647058 13 108056 0 0 0 755114 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
18 17 FUENTES ARANCIBIA RONALD FRANCISCO CUARTO MEDIO (TECNICO) R.M. OPERACIONES NO APLICA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.07.2014 31.12.2014 AUXILIAR PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 431047 17 74176 14 27 82920 588143 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
19 18 FUENTES POBLETE ALEJANDRA MARCELA ASISTENTE SOCIAL (TITULO PROFESIONAL) RM. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN SOCIAL SECCIÓN VIVIENDA PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ENCARGADA SECCIÓN VIVIENDA PESOS $ 363038 78053 520921 17628 37757 91596 0 27806 7261 0 0 1144060 9 185879 18 1 111658 1441597 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
20 19 GALAN BELLO EDUARDO ENSEÑANZA SUPERIOR R.M. OPERACIONES NO APLICA VIGILANCIA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.02.2014 31.12.2014 VIGILANTE PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 431047 17 74176 0 76 162982 668205 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
21 20 GONZALEZ NUÑEZ MACARENA LICENCIA DE EDUCACION BASICA RM. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA EDIFICACION PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ARQUITECTO REVISOR PESOS $ 336654 72381 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 944917 10 155170 0 0 0 1100087 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
22 21 LABARCA CARO CAMILA CONSTANZA TECNICO EN JURIDICO (TECNICO NIVEL MEDIO) R.M. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO NO APLICA ORGANIZACIÓN COMUNICACIONAL ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 SECRETARIA DIDESO PESOS $ 247432 53198 123449 63151 8958 24020 0 45940 0 0 0 566148 14 95994 10 16 71248 733390 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
23 22 LEIVA HASBUN NATALIA ABOGADA (TITULO PROFESIONAL) RM. ASESORÍA JURÍDICA NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PESOS $ 393672 84639 677947 17628 49531 120139 0 27806 7873 0 0 1379235 8 233411 28 0 197404 1810050 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
24 23 LIRA GONZALEZ OMAR ALEXANDER ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) R.M. ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS REMUNERACIONES ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.03.2014 31.03.2014 LICENCIA MEDICAS- TRANSPARENCIA-APOYO REMUNERACIONES. PESOS $ 211976 45575 97384 57296 6807 18144 0 45940 0 0 0 483122 16 82519 0 0 0 565641 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
25 24 MORENO  RAMÍREZ JUAN MANUEL GEOGRAFO (TITUTLO PROFESIONAL) RM. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA CATASTRO PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ENCARGADO DPTO. DE CATASTRO PESOS $ 393672 84639 677947 17628 49531 120139 0 27806 31494 0 0 1402856 8 233411 6 7 101522 1737789 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
26 25 NOVOA YEVENES KAREN ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) R.M. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL COMPLETA 01.10.2014 31.12.2014 INSPECTOR TECNICO DE OBRAS PESOS $ 336654 72381 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 944917 10 155170 10 5 76885 1176972 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
27 26 OLIVARES  ACUÑA XIMENA SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO RM. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 SECRETARIA DIRECCIÓN PESOS $ 288646 62059 219615 65600 16789 43149 0 45940 23092 0 0 764890 12 123960 15 22 138434 1027284 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
28 27 ORELLANA BRIONES JUAN LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. OPERACIONES NO APLICA SERVICIOS GENERALES AUXILIAR COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 CONDUCTOR PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 3927 0 0 434974 17 74176 17 15 62547 571697 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
29 28 PAPAGALLO GUAJARDO ALDO GUIDO LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 INSPECTOR DIPREV PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 3927 0 0 434974 17 74176 40 41 159407 668557 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
30 29 PARRA LAVIN DANIELA ALEJANDRA ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) R.M. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA EGIS MUNICIPAL PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ELABORACION DE PROYECTO PESOS $ 336654 72381 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 944917 10 155170 10 5 76885 1176972 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
31 30 POULSEN VALENZUELA JONHATAN ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) RM. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 INSPECTOR TECNICO DE OBRAS PESOS $ 336654 72381 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 944917 10 155170 0 0 0 1100087 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
32 31 RODRIGUEZ GALINDO VICTOR MANUEL LICENCIA DE EDUCACION MEDIA R.M. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA NO APLICA AUXILIAR COMPLETA 06.01.2014 31.12.2014 CONDUCTOR PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 431047 17 74176 40 41 159407 664630 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
33 32 RODRIGUEZ JALIL JESUS WLADIMIR LICENCIA DE EDUCACION MEDIA R.M. TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO NO APLICA LICENCIA DE CONDUCIR ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.07.2014 31.12.2014 APOYO ADMINISTRATIVO PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 431047 17 74176 30 50 160837 666060 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
34 33 ROJAS ALARCON RODRIGO LICENCIA MEDIA INCOMPLETA (3º MEDIO) RM. ASEO Y ORNATO NO APLICA HIGIENE AMBIENTAL AUXILIAR COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 CONDUCTOR PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 431047 17 74176 0 23 49323 554546 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
35 34 ROJO VERGARA CRISTINA TITULO PROFESIONAL (PREFECTO INSPECTOR ® PDI RM. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ENCARGADA DIRECCÓN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PESOS $ 430933 92651 882984 17628 64915 157510 0 27806 8619 0 0 1683046 7 271870 19 5 216105 2171021 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
36 35 SALAZAR VILLARROEL JOSÉ RODRIGO OFICIAL DE EJERCITO MENCIÓN EN INFANTERÍA ( R ) . RM. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ENCARGADO DPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS PESOS $ 363038 78053 520921 17628 37757 91596 0 27806 7261 0 0 1144060 9 185879 35 20 343115 1673054 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
37 36 SOTO BARAHONA CRISTINA LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. SECRETARÍA MUNICIPAL NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 SECRETARIA PESOS $ 267256 57460 163426 63659 12115 31857 0 45940 10690 0 0 652403 13 108056 0 0 0 760459 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
38 37 TORRES FERRARI GONZALO ANDRES ADMINISTRADOR PUBLICO R.M. ALCALDIA NO APLICA GABINETE PROFESIONAL COMPLETA 01.04.2014 31.12.2014 JEFE DE GABINETE PESOS $ 502977 108140 1393280 17628 93553 204352 0 24180 0 0 0 2344110 5 387613 28 15 573868 3305591 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
39 38 VARGAS  VARGAS CLAUDIA VERÓNICA SECRETERIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) RM. SECRETARÍA MUNICIPAL NO APLICA NO APLICA TECNICO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 SECRETARIA DE CONCEJO PESOS $ 311722 67020 297528 17628 21018 51021 0 27806 0 0 0 793743 11 130937 0 0 0 924680 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
40 39 VARGAS LLANCA EDUARDO INGENIERO EJECUCION INDUSTRIAL (TITULO PROFESIONAL) R.M. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 EV. PROYECTOS PESOS $ 363038 78053 520921 17628 37757 91596 0 27806 0 0 0 1136799 9 185879 19 0 110495 1433173 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
41 40 VEGA ALVAREZ VICTOR SAMUEL CABO 1º CARABINEROS DE CHILE ® RM. ASEO Y ORNATO NO APLICA ASEO ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 ADMINISTRATIVO PESOS $ 288646 62059 219615 65600 16789 43149 0 45940 0 0 0 741798 12 123960 30 30 220693 1086451 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
42 41 WEGNER SOTO INGRID LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. ALCALDIA NO APLICA CULTURA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2014 SECRETARIA PESOS $ 196341 42213 75295 53304 4880 13074 0 45940 3927 0 0 434974 17 74176 0 0 0 509150 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
Volver