N° | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | 0 | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Viaticos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | ANTICAN | CATRINAO | ERICA | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $391,071 | SI | 0 | $0 | 32 | $77,596 | 0 | $0 | 01.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
2 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | ARANEDA | LEZANA | MARIA JOSE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | $265,612 | PESOS | $1,346,513 | $992,102 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.08.2014 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
3 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | ARAYA | LATORRE | BARBARA ANDREA | 17 | LICENCIA MEDIA | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $393,493 | SI | 0 | $0 | 23 | $55,772 | 0 | $0 | 01.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
4 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | AVELLO | PEREZ | CASANDRA ELISA | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ADMINISTRATIVO SECCION PERSONAL | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $436,049 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
5 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | BARAHONA | FIGUEROA | MARIA CRISTINA | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL | ATENCION DE PUBLICO FINANZAS | RM | $185,374 | PESOS | $732,032 | $549,470 | SI | 13 | $41,490 | 4 | $15,319 | 0 | $0 | 01.07.2005 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
6 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | BENITEZ | HUERTA | JOSE DOMINGO | 17 | EDUCACION MEDIA INCOMPLETA (1º MEDIO) | CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL | RM | $127,429 | PESOS | $493,388 | $450,139 | SI | 27 | $54,560 | 11 | $26,674 | 0 | $0 | 19.07.2010 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
7 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | BUSTAMANTE | LUNA | JOSE EDUARDO | 17 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $395,043 | SI | 0 | $0 | 5 | $12,124 | 0 | $0 | 01.11.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
8 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | BUSTOS | GONZALEZ | HERMAN ADOLFO | 9 | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | JEFE DE INFORMATICA | RM | $317,862 | PESOS | $1,581,728 | $1,275,487 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.03.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
9 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | CANALES | VALLADARES | MAURICIO LEONARDO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA (TECNICO) | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $488,903 | $392,665 | SI | 28 | $56,581 | 103 | $249,762 | 0 | $0 | 01.02.2014 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
10 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | CARREÑO | PINO | DAVID RODRIGO | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | CONDUCTOR Y OPERADOR DE MINI CARGADOR FRONTAL | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $443,492 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.06.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
11 | 2018 | Marzo | TECNICO | CONTRATA | CARTES | CASTILLO | ALEJANDRO | 9 | EGRESADO DE SOCIOLOGIA | APOYO CONTROL DE PROGRAMAS DIDECO | RM | $317,862 | PESOS | $1,270,453 | $942,891 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
12 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | CAVIERES | GATICA | KARINA FERNANDA | 10 | ARQUITECTO | PROFESIONAL SECPLA | RM | $265,612 | PESOS | $1,338,825 | $1,019,303 | SI | 34 | $182,970 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
13 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | CONTRERAS | BRAVO | RODRIGO ALEX | 8 | INGENIERO EN GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | CONTROL DE PROCESOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | $380,949 | PESOS | $1,872,131 | $1,459,688 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.02.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
14 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | CONTRERAS | VEGA | MARGARITA GRACIELA D. CARMEN | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) | SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $738,135 | $577,556 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2006 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
15 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | CORDERO | TAPIA | ALEXIS | 8 | INGENIERO AGRONOMO | ENCARDO DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE | RM | $380,949 | PESOS | $1,528,164 | $1,121,912 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 19.02.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
16 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | DE ALMEIDA | PINTO | JUNIOR JOSE LUIS | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $381,329 | SI | 0 | $0 | 23 | $55,772 | 0 | $0 | 01.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
17 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | DIAZ | CORTES | VARINIA LIDIA | 9 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFICINA PERSONAS MAYORES | RM | $317,862 | PESOS | $1,581,728 | $1,258,354 | SI | 12 | $78,058 | 7 | $54,641 | 0 | $0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
18 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | DIAZ | MORENO | MIGUEL ANGEL ALEXI | 16 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR OPERACIONES | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $458,634 | SI | 17 | $39,078 | 24 | $66,204 | 0 | $0 | 05.11.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
19 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | EGAÑA | DIAZ | SANDRA DEL TRANSITO | 12 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | SECRETARIA ADMINISTRADOR MUNICIPAL | RM | $212,435 | PESOS | $831,093 | $642,049 | SI | 78 | $293,222 | 78 | $351,868 | 0 | $0 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
20 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | ERBA | GALLINATO | CARLO ANTONIO | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | INSPECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | RM | $265,612 | PESOS | $1,346,513 | $918,609 | SI | 40 | $215,258 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2010 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
21 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | FARIAS | URQUIOLA | DANIELA ALEJANDRA | 8 | ABOGADA | ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | RM | $380,949 | PESOS | $1,872,131 | $1,479,880 | SI | 12 | $94,334 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2015 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
22 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | FERREIRA | MADARIAGA | CECILIA | 13 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $738,135 | $593,347 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
23 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | FLORES | FLORES | MARIA SOLEDAD | 17 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | SECRETARIA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $391,071 | SI | 8 | $16,166 | 4 | $9,700 | 0 | $0 | 03.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
24 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | FUENZALIDA | GONZALEZ | JOSE CRISTIAN | 9 | ABOGADO | ABOGADO ASESORIA JURIDICA | RM | $317,862 | PESOS | $1,581,728 | $1,263,391 | SI | 15 | $97,573 | 0 | $0 | 0 | $0 | 16.08.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
25 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | GALAN | BELLO | EDUARDO RODRIGO | 17 | CONTADOR / TECNICO NIVEL MEDIO | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $488,903 | $157,390 | SI | 12 | $24,249 | 117 | $283,710 | 0 | $0 | 01.02.2014 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
26 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | GARCIA DE LA HUERTA | ESPINOZA | SANDY JAZMIN | 9 | ABOGADA | ABOGADA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | RM | $317,862 | PESOS | $1,581,728 | $1,279,638 | SI | 29 | $188,640 | 0 | $0 | 0 | $0 | 23.06.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
27 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | GARCIA | RAMIREZ | JOSE | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $368,355 | SI | 0 | $0 | 5 | $12,124 | 0 | $0 | 01.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
28 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | GATICA | CASTILLO | JOSE ALBERTO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $348,109 | SI | 0 | $0 | 23 | $55,772 | 0 | $0 | 01.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
29 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | GONZALEZ | JAQUE | ROBERT YVO | 10 | ARQUITECTO | OBRAS MUNICIPALES | RM | $265,612 | PESOS | $1,338,825 | $1,055,692 | SI | 40 | $215,258 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
30 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | GUZMAN | CANO | ALEXIS | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $368,229 | SI | 0 | $0 | 9 | $21,824 | 0 | $0 | 01.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
31 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | HERNANDEZ | PIZARRO | ANGELO DANIEL | 7 | ABOGADO | ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA | RM | $461,026 | PESOS | $2,239,180 | $1,755,087 | SI | 40 | $383,314 | 0 | $0 | 0 | $0 | 03.01.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
32 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | HERRERA | URETA | CAMILA PAZ | 8 | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | RM | $380,949 | PESOS | $1,998,908 | $1,546,718 | SI | 21 | $165,085 | 0 | $0 | 0 | $0 | 06.12.2016 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
33 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | IBAÑEZ | IBAÑEZ | ENRIQUE DELFIN | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $412,159 | SI | 0 | $0 | 23 | $55,772 | 0 | $0 | 01.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
34 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | ITURRIAGA | FARIAS | MAURICIO ANDRES | 14 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | RM | $164,801 | PESOS | $635,618 | $536,419 | SI | 32 | $88,092 | 24 | $79,282 | 0 | $0 | 10.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
35 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | LARA | FERNANDEZ | RODRIGO ANDRES | 7 | ABOGADO | ABOGADO SECPLA | RM | $461,026 | PESOS | $2,239,180 | $1,772,900 | SI | 32 | $306,650 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
36 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | LATORRE | VEGA | CHRISTOPHER PAOLO | 16 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR OPERACIONES | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $467,829 | SI | 20 | $45,974 | 24 | $66,204 | 0 | $0 | 03.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
37 | 2018 | Marzo | TECNICO | CONTRATA | LAZCANO | PAVEZ | WALTERS AYAN | 11 | EGRESADO DE DERECHO | ASISTENTE JURIDICO | RM | $224,482 | PESOS | $889,457 | $708,792 | SI | 13 | $58,463 | 0 | $0 | 0 | $0 | 17.01.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
38 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | LILLO | ARANDA | CLAUDIO EDINSON | 5 | SOCIOLOGO/PERIODISTA | ENCARGADO DE CULTURA | RM | $653,991 | PESOS | $3,055,757 | $2,518,814 | SI | 20 | $275,156 | 0 | $0 | 0 | $0 | 07.12.2016 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
39 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | LOPEZ | AMIGO | ANA SOLANGE | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER | RM | $317,862 | PESOS | $1,581,728 | $1,222,568 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.02.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
40 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MENDEZ | VERGARA | FELIPE IGNACIO | 16 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE REMUNERACIONES, TRAMITE LICENCIAS MEDICAS Y TRANSPARENCIA | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $417,308 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.02.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
41 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | MIQUE | VIGUERA | CARLOS ANDRES | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $384,315 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
42 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | MIRANDA | VILLALOBOS | DORIS ELIZA | 15 | CONTADORA TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO OPERACIONES | RM | $147,263 | PESOS | $565,723 | $465,194 | SI | 36 | $87,816 | 31 | $90,744 | 0 | $0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
43 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MONCADA | GATICA | MAURICIO | 17 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO TESORERIA | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $400,081 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 22.01.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
44 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | MORALES | OLIVARES | IRIS | 7 | LICENCIADA EN HISTORIA | JEFA DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | RM | $461,026 | PESOS | $2,239,180 | $1,783,662 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 04.04.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
45 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | MORENO | RAMIREZ | JUAN MANUEL | 8 | GEOGRAFO | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE CATASTRO | RM | $380,949 | PESOS | $1,916,968 | $1,384,546 | SI | 37 | $290,864 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.04.2000 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
46 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | MORGADO | ALLENDE | EDUARDO MARCELO | 8 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | RM | $380,949 | PESOS | $1,872,131 | $1,468,768 | SI | 4 | $31,445 | 0 | $0 | 0 | $0 | 03.04.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
47 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | MOYA | MUÑOZ | SAMUEL | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $436,487 | SI | 0 | $0 | 23 | $55,772 | 0 | $0 | 01.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
48 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MUÑOZ | ACUÑA | SERAPIO TEORINDO | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $787,036 | SI | 79 | $181,599 | 53 | $146,200 | 0 | $0 | 01.02.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
49 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | NAVARRETE | SANDOVAL | ALEJANDRO DAVID | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $390,199 | SI | 0 | $0 | 23 | $55,772 | 0 | $0 | 01.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
50 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | NIKOLIC | GONZALEZ | DAVORKA SLOVA | 8 | ARQUITECTO | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE OBRAS | RM | $380,949 | PESOS | $1,878,131 | $1,470,466 | SI | 8 | $62,889 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.03.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
51 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | OLIVARES | ACUÑA | XIMENA DEL CARMEN | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO | SECRETARIA DIRECCIÓN SECPLA | RM | $224,482 | PESOS | $917,932 | $637,124 | SI | 60 | $269,831 | 23 | $124,123 | 0 | $0 | 09.06.2005 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
52 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | ORDENES | CAVIERES | GONZALO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIDECO | RM | $380,949 | PESOS | $1,872,131 | $1,489,989 | SI | 11 | $86,473 | 4 | $37,734 | 0 | $0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
53 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | PARRA | LAVIN | DANIELA ALEJANDRA | 9 | ARQUITECTO | ARQUITECTO DIRECCION DE OBRAS | RM | $317,862 | PESOS | $1,581,728 | $1,139,492 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
54 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | PINO | GUZMAN | CAROL SANDY | 15 | TECNICO DE NIVEL MEDIO CON MENCION EN ALIMENTACION / SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | SECRETARIA ASESORIA JURIDICA | RM | $147,263 | PESOS | $565,723 | $461,347 | SI | 36 | $87,816 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.08.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
55 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | POZO | MONTENEGRO | LUIS ALEJANDRO | 8 | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION | RM | $380,949 | PESOS | $1,528,164 | $1,124,553 | SI | 11 | $86,473 | 0 | $0 | 0 | $0 | 15.02.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
56 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | QUINTANILLA | ROMERO | GUILLERMO | 16 | LICENCIA MEDIA COMPLETA | CONDUCTOR Y OPERADOR DE CAMION POLI BRAZO | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $553,670 | SI | 42 | $96,546 | 89 | $245,505 | 0 | $0 | 01.06.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
57 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | QUINTRIQUEO | BARRIA | TAMARA | 13 | TRABAJADORA SOCIAL | SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL | RM | $185,374 | PESOS | $719,826 | $559,387 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.03.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
58 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | REBOLLEDO | RIVEROS | ALICIA MARIA | 13 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN FINANZAS | ASESORIA JURIDICA OFICINA DE TRANSPARENCIA | RM | $185,374 | PESOS | $719,826 | $571,116 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
59 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | RIQUELME | NORAMBUENA | GILBERTO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $164,801 | PESOS | $635,618 | $503,940 | SI | 0 | $0 | 5 | $16,517 | 0 | $0 | 01.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
60 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | ROCCO | LAGOS | CARLA ANDREA | 9 | ARQUITECTO | ENCARGADA DE HABITABILIDAD Y EGIS | RM | $317,862 | PESOS | $1,581,728 | $1,240,541 | SI | 23 | $149,611 | 11 | $85,864 | 0 | $0 | 01.03.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
61 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | RODRIGUEZ | GALINDO | VICTOR MANUEL | 17 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL | RM | $127,429 | PESOS | $488,903 | $354,057 | SI | 69 | $139,431 | 76 | $184,291 | 0 | $0 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
62 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | ROJAS | ALARCON | RODRIGO | 16 | TERCER AÑO MEDIO | CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $432,555 | SI | 60 | $137,924 | 71 | $195,852 | 0 | $0 | 01.08.2012 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
63 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | ROJAS | ROA | ALFREDO JAVIER | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $404,426 | SI | 53 | $121,833 | 68 | $187,577 | 0 | $0 | 02.02.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
64 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | SALGADO | HENRIQUEZ | JORDAN NICOLAS | 16 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | AUXILIAR OPERACIONES | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $458,070 | SI | 19 | $43,676 | 24 | $66,204 | 0 | $0 | 13.11.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
65 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | SALGADO | SALGADO | MAX ANTONIO | 16 | LICENCIA MEDIA | AUXILIAR OPERACIONES | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $458,634 | SI | 17 | $39,078 | 22 | $60,687 | 0 | $0 | 05.11.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
66 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | SANCHEZ | MESA | RAUL CANTALICIO | 16 | SEGUNDO MEDIO | AUXILIAR OPERACIONES | RM | $141,705 | PESOS | $542,630 | $464,607 | SI | 17 | $39,078 | 21 | $57,928 | 0 | $0 | 11.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
67 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | SEGURA | RAMIREZ | ROBERTO FABIAN | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMA LOCAL DE PROTECCION SOCIAL | RM | $380,949 | PESOS | $1,948,467 | $1,551,532 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 10.04.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
68 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | SILVA | DURAN | MADELEIN KAREN | 10 | ARQUITECTO | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION | RM | $265,612 | PESOS | $1,338,825 | $1,038,926 | SI | 5 | $26,907 | 0 | $0 | 0 | $0 | 13.02.2017 | 31.03.2018 | NO | $0 | |
69 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | SILVA | HUERTA | JUAN FRANCISCO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $424,323 | SI | 0 | $0 | 23 | $55,772 | 0 | $0 | 01.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
70 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | SOTO | BARAHONA | CRISTINA ROSA | 11 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL | RM | $224,482 | PESOS | $1,158,625 | $756,358 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.06.2009 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
71 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | SOTO | TRUJILLO | DAVID ALEJANDRO | 8 | ARQUITECTO | ASESOR URBANISTA | RM | $380,949 | PESOS | $1,872,131 | $1,478,880 | SI | 20 | $157,224 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.03.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
72 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | SUAZO | VILLE | AXEL | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $389,697 | SI | 7 | $14,145 | 21 | $50,922 | 0 | $0 | 01.07.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
73 | 2018 | Marzo | AUXILIAR | CONTRATA | TAPIA | GAETE | VLADIMIR MARIO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | VIGILANTE | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $305,308 | SI | 0 | $0 | 23 | $55,772 | 0 | $0 | 01.10.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
74 | 2018 | Marzo | PROFESIONAL | CONTRATA | TELLO | SILVA | CRISTIAN FELIPE | 8 | ARQUITECTO | PROFESIONAL SECPLA | RM | $380,949 | PESOS | $1,872,131 | $1,486,889 | SI | 24 | $188,668 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
75 | 2018 | Marzo | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | TOLEDO | BARRALES | COLOMBA DEL PILAR | 17 | TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | RM | $127,429 | PESOS | $484,418 | $383,244 | SI | 14 | $28,291 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01.05.2017 | 31.12.2018 | NO | $0 | |
