Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 558 veces

Planilla de Dotación de Personal a Contrata y sus Remuneraciones :: 2015 - Abril - PLANILLA PERSONAL CONTRATA


0 NOMBRE CALIFICACION PROFESIONAL, FORMACION O EXPERIENCIA RELEVANTE REGION DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTO ESTAMENTO JORNADA LABORAL FECHA DE CONTRATO FUNCIÓN UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 L. 18675 ART.10 L. 18675 ART.11 BON. LEY 19529 BIENIOS OTRAS ASIGNA. OTROS HABERES TOTAL IMPONIBLE GRADO INCENTIVO HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS TOTAL BRUTO REGION JORNADA FORMA DE PAGO OBSERVACION
1 INICIO TÉRMINO 25% 50% TOTAL
2 1 ARANEDA LEZANA MARIA JOSE ASISTENTE SOCIAL (TITUTO PROFESIONAL) R.M. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO NO APLICA OFI CINA DE DISCAPACIDAD PROFESIONAL COMPLETA 01.08.2014 31.12.2015 ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD PESOS $ 349075 75051 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 960008 10 199431 0 0 0 1411212 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
3 2 ARENAS MAUREIRA KARLA XIMENA ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) RM. TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO NO APLICA LICENCIA DE CONDUCIR ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.07.2011 31.12.2015 EXAMINADORA DE EXAMEN TEORICO PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 4073 0 0 443985 17 95679 40 81 251773 842354 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
4 3 ASCUI CASTRO CRISTIAN FERNANDO ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) RM. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA INSPECCION DE OBRAS PROFESIONAL COMPLETA 01.02.2011 31.12.2015 ENCARGADO DEPTO. DE INSPECCION PESOS $ 407171 87542 677947 17628 49531 120139 0 27806 8143 0 0 1395907 8 286030 10 27 302690 1984627 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
5 4 ASTORGA GONZÁLEZ GUSTAVO FELIPE LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS PERSONAL ADMINISTRATIVO COMPLETA 04.06.2010 31.12.2015 ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ASISTENCIA DPTO. DE PERSONAL PESOS $ 219920 47283 97384 57296 6807 18144 0 45940 4398 0 0 497172 16 106397 0 0 0 603569 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
6 5 BARAHONA FIGUEROA MARIA CRISTINA SECRETARIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) RM. ADMINISTRACION Y FINANZAS FINANZAS DEUDORES ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.07.2005 31.12.2015 ATENCION DE PUBLICO PESOS $ 237559 51075 99155 54382 7009 18627 0 45940 4751 0 0 518498 15 110570 40 29 156147 785215 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
7 6 BELMAR BELMAR CAMILA TRABAJADORA SOCIAL CON MENCION EN INTERVENCION SOCIOJURIDICA RM. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO NO APLICA OFICINA DE LA MUJER PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2015 ENCARGADO OFICINA DE LA MUJER PESOS $ 349075 75051 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 960008 10 199431 0 0 0 1159439 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
8 7 BENITEZ HUERTA JOSÉ DOMINGO EDUCACION MEDIA INCOMPLETA (1º MEDIO) RM. OPERACIONES NO APLICA SERVICIOS GENERALES AUXILIAR COMPLETA 19.07.2010 31.12.2015 CONDUCTOR PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 4073 0 0 443985 17 95679 0 0 0 539664 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
9 8 BOHER FERRADA JORGE F. INGENIERO AGRONOMO RM. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO NO APLICA ENCARGADO CEDEP PROFESIONAL COMPLETA 01.03.2015 31.12.2015 ENCARGADO DPTO. DE CEDEP PESOS $ 407171 87542 677947 49531 120139 17628 27806 0 0 0 0 1387764 8 286030 0 0 0 0 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
10 9 CALQUIN ORELLANA MARCELO ENRIQUE ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) RM. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION NO APLICA SECTORIALISTA PROFESIONAL COMPLETA 01.07.2011 31.12.2015 ASESOR URBANISTA PESOS $ 407171 87542 677947 17628 49531 120139 0 27806 8143 0 0 1395907 8 286030 37 16 401209 2083146 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
11 10 CANALES VALLADARES MAURICIO CUARTO MEDIO (TECNICO) R.M. OPERACIONES NO APLICA VIGILANCIA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.02.2014 31.12.2015 VIGILANTE PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 439912 17 95679 0 56 123317 658908 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
12 11 CONTRERAS VEGA MARGARITA SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) RM. SECRETARÍA MUNICIPAL NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2006 31.12.2015 PESOS $ 277115 59580 163426 63659 12115 31857 0 45940 11085 0 0 664777 13 139185 0 0 0 803962 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
13 12 CORREA REYES MARIA PAZ ASISTENTE SOCIAL (TITULO PROFESIONAL) R.M. ALCALDIA NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01.08.2014 31.12.2015 ASISTENTE SOCIAL ALCALDIA PESOS $ 323239 69496 297528 17628 21018 51021 0 27806 0 0 0 807736 11 168549 0 0 0 976285 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
14 13 DE LA CARRERA ORTIZ CHRISTIAN LICENCIA DE EDUCACION MEDIA R.M. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA NO APLICA AUXILIAR COMPLETA 06.01.2014 31.12.2015 CONDUCTOR PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 439912 17 95679 0 0 0 535591 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
15 14 ERBA GALLINATO CARLO ANTONIO INGENIERO CONSTRUCTOR (TITULO PROFESIONAL) RM. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA INSPECCION DE OBRAS PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2010 31.12.2015 INSPECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PESOS $ 349075 75051 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 960008 10 199431 9 5 73305 1232744 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
16 15 ESCOBAR OLIVARES NICOL ELISA ASISTENTE SOCIAL (TITULO PROFESIONAL RM. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO COMUNAL OFICINA ADULTO MAYOR PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2011 31.12.2015 ENCARGADA DPTO. ADULTO MAYOR PESOS $ 407171 87542 677947 17628 49531 120139 0 27806 0 0 0 1387764 8 286030 15 0 107084 1780878 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
17 16 FARIAS URQUIOLA DANIELA ABOGADA (TITULO PROFESIONAL) R.M. ASESORÍA JURÍDICA NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2015 31.12.2015 ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PESOS $ 376973 81049 520921 17628 37757 91596 0 27806 0 0 0 1153730 9 238662 23 7 185486 1577878 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
18 17 FERREIRA MADARIAGA CECILIA LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. SECRETARÍA MUNICIPAL NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.04.2011 31.12.2015 SECRETARIA PESOS $ 277115 59580 163426 63659 12115 31857 0 45940 5542 0 0 659234 13 139185 0 0 0 798419 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
19 18 FUENTES ARANCIBIA RONALD FRANCISCO CUARTO MEDIO (TECNICO) R.M. OPERACIONES NO APLICA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.07.2014 31.12.2015 AUXILIAR PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 439912 17 95679 0 0 0 535591 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
20 19 FUENTES POBLETE ALEJANDRA MARCELA ASISTENTE SOCIAL (TITULO PROFESIONAL) RM. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO ACCIÓN SOCIAL SECCIÓN VIVIENDA PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2011 31.12.2015 ENCARGADA SECCIÓN VIVIENDA PESOS $ 376973 81049 520921 17628 37757 91596 0 27806 7539 0 0 1161269 9 238662 10 0 59072 1459003 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
21 20 GALAN BELLO EDUARDO ENSEÑANZA SUPERIOR R.M. OPERACIONES NO APLICA VIGILANCIA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.02.2014 31.12.2015 VIGILANTE PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 439912 17 95679 0 76 167359 702950 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
22 21 LABARCA CARO CAMILA CONSTANZA TECNICO EN JURIDICO (TECNICO NIVEL MEDIO) R.M. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO NO APLICA ORGANIZACIÓN COMUNICACIONAL ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.01.2014 31.12.2015 SECRETARIA DIDESO PESOS $ 256546 55157 123449 63151 8958 24020 0 45940 0 0 0 577221 14 123739 10 14 66999 767959 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
23 22 LEIVA HASBUN NATALIA ABOGADA (TITULO PROFESIONAL) RM. ASESORÍA JURÍDICA NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01/08/11 31.12.2015 ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PESOS $ 407171 87542 677947 17628 49531 120139 0 27806 8143 0 0 1395907 8 286030 26 0 185612 1867549 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
24 23 LIRA GONZALEZ OMAR ALEXANDER ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) R.M. ADMINISTRACION Y FINANZAS RECURSOS HUMANOS REMUNERACIONES ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.03.2014 31.12.2015 LICENCIA MEDICAS- TRANSPARENCIA-APOYO REMUNERACIONES. PESOS $ 219920 47283 97384 57296 6807 18144 0 45940 0 0 0 492774 16 106397 0 0 0 599171 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
25 24 MORENO  RAMÍREZ JUAN MANUEL GEOGRAFO (TITUTULO PROFESIONAL) RM. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA CATASTRO PROFESIONAL COMPLETA 01.04.2000 31.12.2015 ENCARGADO DPTO. DE CATASTRO PESOS $ 407171 87542 677947 17628 49531 120139 0 27806 32574 0 0 1420338 8 286030 0 0 0 1706368 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
26 25 MUÑOZ MACHUCA CARLOS ALFREDO ESTUDIOS INCOMPLETOS DE LA CARRERA DE CRIMININALISTICA R.M. ALCALDIA NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.03.2015 31.12.2015 CONDUCTOR PESOS $ 203637 43782 75295 4880 13074 53304 45940 0 0 0 0 439912 17 95679 20 29 100563 636154 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
27 26 NOVOA YEVENES KAREN ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) R.M. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL COMPLETA 01.10.2014 31.12.2015 INSPECTOR TECNICO DE OBRAS PESOS $ 349075 75051 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 960008 10 199431 9 7 85034 1244473 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
28 27 OLIVARES  ACUÑA XIMENA SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO RM. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 09.06.2005 31.12.2015 SECRETARIA DIRECCIÓN PESOS $ 299296 64349 219615 65600 16789 43149 0 45940 23944 0 0 778682 12 159504 15 0 51208 989394 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
29 28 ORELLANA BRIONES JUAN LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. OPERACIONES NO APLICA SERVICIOS GENERALES AUXILIAR COMPLETA 01.04.2011 31.12.2015 CONDUCTOR PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 4073 0 0 443985 17 95679 15 15 60557 600221 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
30 29 PAPAGALLO GUAJARDO ALDO GUIDO LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA NO APLICA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.10.2010 31.12.2015 INSPECTOR DIPREV PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 4073 0 0 443985 17 95679 37 38 151578 691242 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
31 30 PARRA LAVIN DANIELA ALEJANDRA ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) R.M. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA EGIS MUNICIPAL PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2014 31.12.2015 ELABORACION DE PROYECTO PESOS $ 349075 75051 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 960008 10 199431 9 7 85034 1244473 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
32 31 POULSEN VALENZUELA JONHATAN ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) RM. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL COMPLETA 01.12.2012 31.12.2015 INSPECTOR TECNICO DE OBRAS PESOS $ 349075 75051 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 960008 10 199431 0 0 0 1159439 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
33 32 RODRIGUEZ GALINDO VICTOR MANUEL LICENCIA DE EDUCACION MEDIA R.M. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA NO APLICA AUXILIAR COMPLETA 01.01.2014 31.12.2015 CONDUCTOR PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 439912 17 95679 37 38 151578 687169 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
34 33 RODRIGUEZ JALIL JESUS WLADIMIR LICENCIA DE EDUCACION MEDIA R.M. TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO NO APLICA LICENCIA DE CONDUCIR ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.04.2014 31.12.2015 APOYO ADMINISTRATIVO PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 439912 17 95679 0 0 0 535591 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
35 34 ROJAS ALARCON RODRIGO LICENCIA MEDIA INCOMPLETA (3º MEDIO) RM. ASEO Y ORNATO NO APLICA HIGIENE AMBIENTAL AUXILIAR COMPLETA 01.08.2012 31.12.2015 CONDUCTOR PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 0 0 0 439912 17 95679 0 20 44042 579633 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
36 35 ROJO VERGARA CRISTINA TITULO PROFESIONAL (PREFECTO INSPECTOR ® PDI RM. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01.05.2010 31.12.2015 ENCARGADA DIRECCÓN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PESOS $ 439783 94553 882984 17628 64915 157510 0 27806 8796 0 0 1693975 7 346155 18 5 208857 2248987 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
37 36 SALAZAR VILLARROEL JOSÉ RODRIGO OFICIAL DE EJERCITO MENCIÓN EN INFANTERÍA ( R ) . RM. PREVENCION Y SEGURIDAD NO APLICA PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA PROFESIONAL COMPLETA 01.06.2010 31.12.2015 ENCARGADO DPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS PESOS $ 376973 81049 520921 17628 37757 91596 0 27806 7539 0 0 1161269 9 238662 23 12 220930 1620861 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
38 37 SOTO BARAHONA CRISTINA LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. SECRETARÍA MUNICIPAL NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01.06.2009 31.12.2015 SECRETARIA PESOS $ 323239 69496 297528 17628 21018 51021 0 27806 12930 0 0 820666 11 168549 0 0 0 989215 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
39 38 TORRES FERRARI GONZALO ANDRES ADMINISTRADOR PUBLICO R.M. ALCALDIA NO APLICA GABINETE PROFESIONAL COMPLETA 01.04.2014 31.12.2015 JEFE DE GABINETE PESOS $ 505782 108743 1393280 17628 93553 204352 0 24180 0 0 0 2347518 5 491040 20 5 324840 3163398 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
40 39 VARGAS  VARGAS CLAUDIA VERÓNICA SECRETERIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) RM. SECRETARÍA MUNICIPAL NO APLICA NO APLICA TECNICO COMPLETA 01.03.2015 31.12.2015 SECRETARIA PESOS $ 323239 69496 297528 17628 21018 51021 0 27806 0 0 0 807736 11 168549 0 0 0 976285 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
41 40 VARGAS LLANCA EDUARDO INGENIERO EJECUCION INDUSTRIAL (TITULO PROFESIONAL) R.M. SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION NO APLICA NO APLICA PROFESIONAL COMPLETA 01.03.2013 31.12.2015 SECTORIALISTA FINANCIERO PESOS $ 376973 81049 520921 17628 37757 91596 0 27806 0 0 0 1153730 9 238662 18 0 106330 1498722 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
42 41 VEGA ALVAREZ VICTOR SAMUEL CABO 1º CARABINEROS DE CHILE ® RM. ASEO Y ORNATO NO APLICA ASEO ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.11.2012 31.12.2015 COORDINADOR CONTROL Y GESTION DE DIRECCION ASEO Y ORNATO PESOS $ 299296 64349 219615 65600 16789 43149 0 45940 0 0 0 754738 12 159504 28 27 206199 1120441 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
43 42 VERAS FIGUEROA NATALIA FRANCISCA ARQUITECTO (TITULO PRFESIONAL) R.M. OBRAS MUNICIPALES NO APLICA EDIFICACION PROFESIONAL COMPLETA 01.01.2015 31.12.2015 ARQUITECTO REVISOR PESOS $ 349075 75051 393757 17628 28238 68453 0 27806 0 0 0 960008 10 199431 0 0 0 1159439 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
44 43 WEGNER SOTO INGRID LICENCIA DE EDUCACION MEDIA RM. ALCALDIA NO APLICA CULTURA ADMINISTRATIVO COMPLETA 01.02.2012 31.12.2015 SECRETARIA PESOS $ 203637 43782 75295 53304 4880 13074 0 45940 4073 0 0 443985 17 95679 0 0 0 539664 METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
Volver