Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 441 veces

Planilla de Dotación de Personal a Contrata y sus Remuneraciones :: 2015 - Mayo - Personal Contrata


Personal a Contrata
1
2 Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
3 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA ARANEDA LEZANA MARIA JOSE 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD RM 199431 PESOS 960008 767617 0 0 0 0 0 0 0 01.08.2014 31.12.2015 NO Ver Enlace Ver Enlace NO
4 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA ARENAS MAUREIRA KARLA XIMENA 17 ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) EXAMINADORA DE EXAMEN TEORICO RM 95679 PESOS 443985 332165 256177 40 73403 83 182774 0 0 01.07.2011 31.12.2015 NO NO NO NO
5 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA ASCUI CASTRO CRISTIAN FERNANDO 8 ARQUITECTO ENCARGADO DEPTO. DE INSPECCION RM 286030 PESOS 1395907 1119108 302690 10 71389 27 231301 0 0 01.02.2011 31.12.2015 NO NO NO NO
6 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA ASTORGA GONZALEZ GUSTAVO FELIPE 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE ASISTENCIA DPTO. DE PERSONAL RM 106397 PESOS 497172 207087 163662 40 83501 32 80161 0 0 04.06.2010 31.12.2015 NO NO NO NO
7 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA BARAHONA FIGUEROA MARIA CRISTINA 15 SECRETARIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) ATENCION DE PUBLICO RM 110570 PESOS 518498 307674 0 0 0 0 0 0 0 01.07.2005 31.12.2015 NO NO NO NO
8 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA BELMAR BELMAR CAMINA ANDREA 10 TRABAJADORA SOCIAL CON MENCION EN INTERVENCION SOCIOJURIDICA ENCARGADO OFICINA DE LA MUJER RM 199431 PESOS 960008 766091 0 0 0 0 0 0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
9 2015 MAYO AUXILIAR CONTRATA BENITEZ HUERTA JOSE DOMINGO 17 EDUCACION MEDIA INCOMPLETA (1º MEDIO) CONDUCTOR RM 95679 PESOS 443985 354768 58355 15 27526 14 30829 0 0 19.07.2010 31.12.2015 NO NO NO NO
10 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA BOHER FERRADA JORGE FERNANDO 8 INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DPTO. DE CEDEP RM 286030 PESOS 1387764 1261188 211312 14 99945 13 111367 0 0 01.03.2015 31.12.2015 NO NO NO NO
11 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA CALQUIN ORELLANA MARCELO HENRIQUE 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA RM 286030 PESOS 1395907 1102492 49973 7 49973 0 0 0 0 01.07.2011 31.12.2015 NO NO NO NO
12 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA CANALES VALLADARES MAURICIO LEONARDO 17 CUARTO MEDIO (TECNICO) VIGILANTE RM 95679 PESOS 439912 353217 123317 0 0 56 123317 0 0 01.02.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
13 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA CONTRERAS VEGA MARGARITA GRACIELA D. CARMEN 13 SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA RM 139185 PESOS 664777 506698 0 0 0 0 0 0 0 01.01.2006 31.12.2015 NO NO NO NO
14 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA CORREA REYES MARIA PAZ 11 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL ALCALDIA RM 168549 PESOS 807736 654927 0 0 0 0 0 0 0 01.08.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
15 2015 MAYO AUXILIAR CONTRATA DE LA CARRERA ORTIZ CHRISTIAN 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR RM 95679 PESOS 439912 243069 0 0 0 0 0 0 0 06.01.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
16 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA ERBA GALLINATO CARLO ANTONIO 10 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES RM 199431 PESOS 960008 612104 73305 9 43983 5 29322 0 0 01.01.2010 31.12.2015 NO NO NO NO
17 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA ESCOBAR OLIVARES NICOL ELISA 8 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DPTO. ADULTO MAYOR RM 286030 PESOS 1387764 1104124 92806 13 92806 0 0 0 0 01.01.2011 31.12.2015 NO NO NO NO
18 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA FARIAS URQUIOLA DANIELA ALEJANDRA 9 ABOGADA ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM 238662 PESOS 1153730 934253 185486 23 135866 7 49620 0 0 01.01.2015 31.12.2015 NO NO NO NO
19 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA FERREIRA MADARIAGA CECILIA VERONICA 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA RM 139185 PESOS 664777 534279 0 0 0 0 0 0 0 01.04.2011 31.12.2015 NO NO NO NO
20 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA FUENTES ARANCIBIA RONALD FRANCISCO 17 CUARTO MEDIO (TECNICO) AUXILIAR RM 95679 PESOS 439912 204326 84414 10 18351 30 66063 0 0 01.07.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
21 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA FUENTES POBLETE ALEJANDRA MARCELA 9 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA SECCIÓN VIVIENDA RM 238662 PESOS 1161269 933630 100422 17 100422 0 0 0 0 01.01.2011 31.12.2015 NO NO NO NO
22 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA GALAN BELLO EDUARDO RODRIGO 17 ENSEÑANZA SUPERIOR VIGILANTE RM 95679 PESOS 439912 352953 167359 0 0 76 167359 0 0 01.02.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
23 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA LABARCA CARO CAMILA CONSTANZA 14 TECNICO EN JURIDICO (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA DIDESO RM 123739 PESOS 577221 665447 270996 40 99999 57 170997 0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
24 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA LEIVA HASBUN NATALIA 7 ABOGADA ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM 346155 PESOS 1685179 1323314 226263 26 226263 0 0 0 0 01/08/2011 31.12.2015 NO NO NO NO
25 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA LIRA GONZALEZ OMAR ALEXANDER 16 ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) LICENCIA MEDICAS- TRANSPARENCIA-APOYO REMUNERACIONES. RM 106397 PESOS 492774 498565 171177 40 83501 35 87676 0 0 01.03.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
26 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA MORENO RAMIREZ JUAN MANUEL 8 GEOGRAFO ENCARGADO DPTO. DE CATASTRO RM 286030 PESOS 1420338 1121195 132784 9 64250 8 68534 0 0 01.04.2000 31.12.2015 NO NO NO NO
27 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA MUÑOZ MACHUCA CARLOS ALFREDO 15 ESTUDIOS INCOMPLETOS DE LA CARRERA DE CRIMININALISTICA CONDUCTOR RM 110570 PESOS 513747 549259 290637 40 88608 76 202029 0 0 01.03.2015 31.12.2015 NO NO NO NO
28 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA NOVOA YEVENES KAREN VICTORIA 10 ARQUITECTO INSPECTOR TECNICO DE OBRAS RM 199431 PESOS 960008 774784 73305 9 43983 5 29322 0 0 01.10.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
29 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA OLIVARES ACUÑA XIMENA DEL CARMEN 12 SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO SECRETARIA DIRECCIÓN RM 159504 PESOS 778682 655651 137238 15 51208 21 86030 0 0 09.06.2005 31.12.2015 NO NO NO NO
30 2015 MAYO AUXILIAR CONTRATA ORELLANA BRIONES JUAN ANTONIO 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR RM 95679 PESOS 448057 325416 60557 15 27526 15 33031 0 0 01.04.2011 31.12.2015 NO NO NO NO
31 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA PAPAGALLO GUAJARDO ALDO GUIDO 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA INSPECTOR DIPREV RM 95679 PESOS 443985 187459 151578 37 67898 38 83680 0 0 01.10.2010 31.12.2015 NO NO NO NO
32 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA PARRA LAVIN DANIELA ALEJANDRA 10 ARQUITECTO ELABORACION DE PROYECTO RM 199431 PESOS 960008 628618 73305 9 43983 5 29322 0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
33 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA POULSEN VALENZUELA JONATHAN 10 ARQUITECTO INSPECTOR TECNICO DE OBRAS RM 199431 PESOS 960008 773162 0 0 0 0 0 0 0 01.12.2012 31.12.2015 NO NO NO NO
34 2015 MAYO AUXILIAR CONTRATA RODRIGUEZ GALINDO VICTOR MANUEL 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR RM 95679 PESOS 439912 355141 151578 37 67898 38 83680 0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
35 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA RODRIGUEZ JALIL JESUS WLADIMIR 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA APOYO ADMINISTRATIVO RM 95679 PESOS 439912 459833 271592 40 73403 90 198189 0 0 01.04.2014 31.12.2015 NO NO NO NO
36 2015 MAYO AUXILIAR CONTRATA ROJAS ALARCON RODRIGO 17 LICENCIA MEDIA INCOMPLETA (3º MEDIO) CONDUCTOR RM 95679 PESOS 439912 354840 46244 0 0 21 46244 0 0 01.08.2012 31.12.2015 NO NO NO NO
37 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA ROJO VERGARA CRISTINA ANITA 7 TITULO PROFESIONAL (PREFECTO INSPECTOR ® PDI) ENCARGADA DIRECCÓN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RM 346155 PESOS 1693975 1522547 365500 36 313286 5 52214 0 0 01.05.2010 31.12.2015 NO NO NO NO
38 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA SALAZAR VILLARROEL JOSE RODRIGO 9 OFICIAL DE EJERCITO MENCIÓN EN INFANTERÍA ( R ) . ENCARGADO DPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS RM 238662 PESOS 1161269 231595 434770 40 236288 28 198482 0 0 01.06.2010 31.12.2015 NO NO NO NO
39 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA SOTO BARAHONA CRISTINA ROSA 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA RM 168549 PESOS 820666 656844 0 0 0 0 0 0 0 01.06.2009 31.12.2015 NO NO NO NO
40 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA TORRES FERRARI GONZALO ANDRES 5 ADMINISTRADOR PUBLICO JEFE DE GABINETE RM 491040 PESOS 2347518 2156511 602203 23 287358 21 314845 0 0 01.04.2014 31.12.2015 NO Ver Enlace Ver Enlace NO
41 2015 MAYO TECNICO CONTRATA VARGAS VARGAS CLAUDIA VERONICA 11 SECRETARIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA RM 168549 PESOS 807736 523767 0 0 0 0 0 0 0 01.03.2015 31.12.2015 NO NO NO NO
42 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA VARGAS LLANCAS EDUARDO ANTONIO 9 INGENIERO EJECUCION INDUSTRIAL SECTORIALISTA FINANCIERO RM 238662 PESOS 1153730 922716 106330 18 106330 0 0 0 0 01.03.2013 31.12.2015 NO NO NO NO
43 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA VEGA ALVAREZ VICTOR SAMUEL 12 CABO 1º CARABINEROS DE CHILE ® COORDINADOR CONTROL Y GESTION DE DIRECCION ASEO Y ORNATO RM 159504 PESOS 754738 687066 189129 23 78519 27 110610 0 0 01.11.2012 31.12.2015 NO NO NO NO
44 2015 MAYO PROFESIONAL CONTRATA VEGA FIGUEROA NATALIA FRANCISCA 10 ARQUITECTO ARQUITECTO REVISOR RM 199431 PESOS 960008 781327 0 0 0 0 0 0 0 01.01.2015 31.12.2015 NO NO NO NO
45 2015 MAYO ADMINISTRATIVO CONTRATA WEGNER SOTO INGRID ELIZABETH 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA RM 95679 PESOS 443985 407966 0 0 0 0 0 0 0 01.02.2012 31.12.2015 NO NO NO NO
Volver