Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 293 veces

Planilla de Dotación de Personal a Contrata y sus Remuneraciones :: 2018 - Junio


Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones Viaticos
1 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA ANENTO ACUÑA JONATHAN ALFREDO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO FISCAL RM $141,705 PESOS $542,630 $600,892 SI 33 $75,858 89 $245,504 0 $0 26.03.2018 31.12.2018 NO $0
2 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA ANTICAN CATRINAO ERICA 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $425,542 SI 0 $0 24 $58,197 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
3 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA ARANEDA LEZANA MARIA JOSE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM $265,612 PESOS $1,346,513 $991,042 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.08.2014 31.12.2018 NO $0
4 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA ARAYA LATORRE BARBARA ANDREA 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $393,493 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
5 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA ASCUI CASTRO CRISTIAN FERNANDO 8 ARQUITECTO PROFESIONAL RM $380,949 PESOS $1,890,066 $1,467,594 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
6 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA AVELLO PEREZ CASANDRA ELISA 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO SECCION PERSONAL RM $141,705 PESOS $542,630 $368,696 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
7 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA BAEZA REINUN PABLO ANDRES 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $398,337 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
8 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA BARAHONA FIGUEROA MARIA CRISTINA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL ATENCION DE PUBLICO FINANZAS RM $185,374 PESOS $732,032 $614,477 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.07.2005 31.12.2018 NO $0
9 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA BARROS VIDAL MANUEL ALEJANDRO 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 PESOS $889,457 $730,889 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
10 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA BENITEZ HUERTA JOSE DOMINGO 17 EDUCACION MEDIA INCOMPLETA (1º MEDIO) CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $127,429 PESOS $493,388 $491,659 SI 20 $40,415 10 $24,249 0 $0 19.07.2010 31.12.2018 NO $0
11 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA BERNACHEA ILIGARAY KAREN ALEXA 14 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE FINANZAS RM $164,801 PESOS $635,618 $524,957 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
12 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA BUSTAMANTE LUNA JOSE EDUARDO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $141,705 PESOS $542,630 $442,515 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.11.2017 31.12.2018 NO $0
13 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA BUSTOS GONZALEZ HERMAN ADOLFO 8 INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA JEFE DE INFORMATICA RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,499,230 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0
14 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA BUSTOS MUÑOZ JOSE LUIS 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 PESOS $889,457 $819,778 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
15 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA CANALES VALLADARES MAURICIO LEONARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA (TECNICO) VIGILANTE RM $127,429 PESOS $488,903 $545,836 SI 11 $22,228 54 $130,943 0 $0 01.02.2014 31.12.2018 NO $0
16 2018 JUNIO TECNICO CONTRATA CARTES CASTILLO ALEJANDRO 9 EGRESADO DE SOCIOLOGIA APOYO CONTROL DE PROGRAMAS DIDECO RM $317,862 PESOS $1,270,453 $946,698 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0
17 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA CAVIERES GATICA KARINA FERNANDA 10 ARQUITECTO PROFESIONAL SECPLA RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,080,073 SI 13 $69,959 0 $0 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0
18 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA CONTRERAS BRAVO RODRIGO ALEX 8 INGENIERO EN GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONTROL DE PROCESOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,458,733 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0
19 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA CONTRERAS VEGA MARGARITA GRACIELA D. CARMEN 13 SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL RM $185,374 PESOS $738,135 $573,564 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2006 31.12.2018 NO $0
20 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA CORDERO TAPIA ALEXIS 7 INGENIERO AGRONOMO ENCARDO DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE RM $461,026 PESOS $2,239,180 $2,167,718 SI 32 $306,651 10 $114,994 0 $0 19.02.2018 31.12.2018 NO $0
21 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA DE ALMEIDA PINTO JUNIOR JOSE LUIS 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $423,267 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
22 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA DELGADO RONDA HECTOR RODRIGO 17 SEGUNDO AÑO MEDIO AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $400,081 SI 0 $0 11 $26,674 0 $0 16.05.2018 31.12.2018 NO $0
23 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA DIAZ CORTES VARINIA LIDIA 9 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA OFICINA PERSONAS MAYORES RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,256,982 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
24 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA DIAZ MORENO MIGUEL ANGEL ALEXI 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $453,093 SI 11 $25,286 10 $27,585 0 $0 05.11.2017 31.12.2018 NO $0
25 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA EGAÑA DIAZ SANDRA DEL TRANSITO 12 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA ADMINISTRADOR MUNICIPAL RM $212,435 PESOS $831,093 $945,417 SI 39 $146,611 38 $171,422 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0
26 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA ERBA GALLINATO CARLO ANTONIO 10 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES RM $265,612 PESOS $1,346,513 $994,851 SI 22 $118,392 0 $0 0 $0 01.01.2010 31.12.2018 NO $0
27 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA FARIAS URQUIOLA DANIELA ALEJANDRA 8 ABOGADA ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,480,292 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2015 31.12.2018 NO $0
28 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA FERNANDEZ GONZALEZ VICTOR DARWIN 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $395,092 SI 0 $0 15 $36,373 0 $0 16.05.2018 31.12.2018 NO $0
29 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA FERREIRA MADARIAGA CECILIA 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL RM $185,374 PESOS $738,135 $557,003 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
30 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA FLORES FLORES MARIA SOLEDAD 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RM $127,429 PESOS $484,418 $480,355 NO 0 $0 0 $0 0 $0 03.07.2017 31.12.2018 NO $0
31 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA FREDES RIVAS CESAR MOISES 10 BACHILLER EN CIENCIAS DE INVESTIGACIONES POLICIALES POLICIA MUNICIPAL RM $265,612 PESOS $1,057,131 $886,777 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
32 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA FUENZALIDA GONZALEZ JOSE CRISTIAN 9 ABOGADO ABOGADO ASESORIA JURIDICA RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,324,465 SI 10 $65,048 0 $0 0 $0 16.08.2017 31.12.2018 NO $0
33 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA GALAN BELLO EDUARDO RODRIGO 17 CONTADOR / TECNICO NIVEL MEDIO VIGILANTE RM $127,429 PESOS $488,903 $292,628 SI 11 $22,228 54 $130,943 0 $0 01.02.2014 31.12.2018 NO $0
34 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA GARCIA DE LA HUERTA ESPINOZA SANDY JAZMIN 9 ABOGADA ABOGADA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,402,746 SI 20 $130,097 0 $0 0 $0 23.06.2017 31.12.2018 NO $0
35 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA GARCIA RAMIREZ JOSE 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $391,993 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
36 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA GATICA CASTILLO JOSE ALBERTO 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $410,851 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
37 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA GONZALEZ GUTIERREZ CAMILO 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 PESOS $889,457 $722,008 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
38 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA GONZALEZ JAQUE ROBERT YVO 10 ARQUITECTO OBRAS MUNICIPALES RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,117,355 SI 13 $69,959 1 $6,458 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
39 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA GOYCOLEA MENESES SUSANA MARIA 17 LICENCIA MEDIA VIGILANTE DEPARTAMENTO DE DIPRES RM $127,429 PESOS $484,418 $393,493 NO 0 $0 0 $0 0 $0 24.03.2018 31.12.2018 NO $0
40 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA GUZMAN CANO ALEXIS 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $390,676 SI 0 $0 10 $24,249 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
41 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA HERNANDEZ PIZARRO ANGELO DANIEL 7 ABOGADO ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM $461,026 PESOS $2,239,180 $1,871,463 SI 20 $191,657 0 $0 0 $0 03.01.2017 31.12.2018 NO $0
42 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA HERRERA URETA CAMILA PAZ 8 PERIODISTA ENCARGADA DE COMUNICACIONES RM $380,949 PESOS $1,998,908 $1,712,653 SI 20 $157,224 0 $0 0 $0 06.12.2016 31.12.2018 NO $0
43 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA IBAÑEZ IBAÑEZ ENRIQUE DELFIN 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $465,093 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
44 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA IBARRA VIERA FRANCISCA 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO RM $127,429 PESOS $484,418 $375,945 NO 0 $0 0 $0 0 $0 12.03.2018 31.12.2018 NO $0
45 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA ITURRIAGA FARIAS MAURICIO ANDRES 14 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES RM $164,801 PESOS $635,618 $598,584 SI 20 $55,058 10 $33,035 0 $0 10.07.2017 31.12.2018 NO $0
46 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA LARA FERNANDEZ RODRIGO ANDRES 6 ABOGADO ASESOR JURIDICO SUBROGANTE RM $461,026 PESOS $2,752,599 $2,419,641 SI 16 $191,782 0 $0 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
47 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA LATORRE VEGA CHRISTOPHER PAOLO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $433,153 SI 10 $22,987 0 $0 0 $0 03.10.2017 31.12.2018 NO $0
48 2018 JUNIO TECNICO CONTRATA LAZCANO PAVEZ WALTERS AYAN 11 EGRESADO DE DERECHO ASISTENTE JURIDICO RM $224,482 PESOS $889,457 $737,603 SI 6 $26,983 0 $0 0 $0 17.01.2017 31.12.2018 NO $0
49 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA LILLO ARANDA CLAUDIO EDINSON 5 SOCIOLOGO/PERIODISTA ENCARGADO DE CULTURA RM $653,991 PESOS $3,055,757 $2,697,616 SI 15 $206,367 0 $0 0 $0 07.12.2016 31.12.2018 NO $0
50 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA LOPEZ AMIGO ANA SOLANGE 9 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,223,880 SI 20 $130,097 3 $23,417 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0
51 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA MARQUEZ BAILEY LUIS FRANCISCO 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 PESOS $889,457 $819,778 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
52 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA MATAMALA ACOSTA RICARDO 14 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA PODADOR CALIFICADO RM $164,801 PESOS $635,618 $519,491 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
53 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA MENDEZ VERGARA FELIPE IGNACIO 16 INGENIERO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ASISTENTE REMUNERACIONES, TRAMITE LICENCIAS MEDICAS Y TRANSPARENCIA RM $141,705 PESOS $542,630 $408,144 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0
54 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA MIQUE VIGUERA CARLOS ANDRES 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $437,025 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
55 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA MIRANDA VILLALOBOS DORIS ELIZA 15 CONTADORA TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO OPERACIONES RM $147,263 PESOS $565,723 $527,259 SI 20 $48,787 16 $46,835 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
56 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA MONCADA GATICA MAURICIO 17 TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO TESORERIA RM $127,429 PESOS $484,418 $395,237 NO 0 $0 0 $0 0 $0 22.01.2018 31.12.2018 NO $0
57 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA MORALES OLIVARES IRIS 7 LICENCIADA EN HISTORIA JEFA DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RM $461,026 PESOS $2,239,180 $1,780,049 NO 0 $0 0 $0 0 $0 04.04.2017 31.12.2018 NO $0
58 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA MORENO RAMIREZ JUAN MANUEL 8 GEOGRAFO ENCARGADO DEPARTAMENTO DE CATASTRO RM $380,949 PESOS $1,916,968 $1,412,873 SI 13 $102,195 0 $0 0 $0 01.04.2000 31.12.2018 NO $0
59 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA MORGADO ALLENDE EDUARDO MARCELO 8 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,501,511 NO 0 $0 0 $0 0 $0 03.04.2017 31.12.2018 NO $0
60 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA MOYA MUÑOZ SAMUEL 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $471,850 SI 0 $0 19 $46,073 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
61 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA MUÑOZ ACUÑA SERAPIO TEORINDO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 PESOS $542,630 $512,232 SI 30 $68,962 26 $71,720 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0
62 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA NAVARRETE SANDOVAL ALEJANDRO DAVID 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $435,676 SI 23 $46,477 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
63 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA NIKOLIC GONZALEZ DAVORKA SLOVA 8 ARQUITECTO ENCARGADA DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE OBRAS RM $380,949 PESOS $1,528,164 $1,513,044 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2018 31.12.2018 NO $0
64 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA OLIVARES ACUÑA XIMENA DEL CARMEN 11 SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO SECRETARIA DIRECCIÓN SECPLA RM $224,482 PESOS $917,932 $868,326 SI 33 $148,407 9 $48,570 0 $0 09.06.2005 31.12.2018 NO $0
65 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA ORDENES CAVIERES GONZALO 8 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIDECO RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,488,902 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
66 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA ORELLANA ROJAS ALEJANDRA 10 INGENIERO EN ADMINISTRACION PUBLICA PROFESIONAL RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,045,533 NO 0 $0 0 $0 0 $0 14.05.2018 31.12.2018 NO $0
67 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA PARRA LAVIN DANIELA ALEJANDRA 9 ARQUITECTO ARQUITECTO DIRECCION DE OBRAS RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,121,567 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2014 31.12.2018 NO $0
68 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA PINO GUZMAN CAROL SANDY 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO CON MENCION EN ALIMENTACION / SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION SECRETARIA ASESORIA JURIDICA RM $147,263 PESOS $565,723 $485,715 SI 17 $41,469 0 $0 0 $0 01.08.2017 31.12.2018 NO $0
69 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA POBLETE SAEZ OSCAR WILFREDO 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 PESOS $533,674 $496,317 NO 0 $0 0 $0 0 $0 13.06.2018 31.12.2018 NO $0
70 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA POZO MONTENEGRO LUIS ALEJANDRO 8 INGENIERO CONSTRUCTOR ENCARGADO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,424,980 NO 0 $0 0 $0 0 $0 15.02.2018 31.12.2018 NO $0
71 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA QUINTANILLA ROMERO GUILLERMO 16 LICENCIA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR Y OPERADOR DE CAMION POLI BRAZO RM $141,705 PESOS $542,630 $621,906 SI 21 $48,273 50 $137,924 0 $0 01.06.2017 31.12.2018 NO $0
72 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA QUINTRIQUEO BARRIA TAMARA 13 TRABAJADORA SOCIAL SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL RM $185,374 PESOS $719,826 $557,315 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0
73 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA RAGGI CORREA FIDEL HUMBERTO 11 TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 PESOS $889,457 $722,088 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
74 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA REBOLLEDO RIVEROS ALICIA MARIA 13 INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN FINANZAS ASESORIA JURIDICA OFICINA DE TRANSPARENCIA RM $185,374 PESOS $719,826 $534,085 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
75 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA ROCCO LAGOS CARLA ANDREA 9 ARQUITECTO ENCARGADA DE HABITABILIDAD Y EGIS RM $317,862 PESOS $1,581,728 $1,343,022 SI 15 $97,573 5 $39,029 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0
76 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA RODRIGUEZ GALINDO VICTOR MANUEL 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $127,429 PESOS $488,903 $611,225 SI 53 $107,099 58 $140,643 0 $0 01.01.2014 31.12.2018 NO $0
77 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA ROJAS ALARCON RODRIGO 16 TERCER AÑO MEDIO CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 PESOS $542,630 $600,501 SI 30 $68,962 31 $140,682 0 $0 01.08.2012 31.12.2018 NO $0
78 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA ROJAS ROA ALFREDO JAVIER 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 PESOS $542,630 $535,133 SI 34 $78,157 55 $151,716 0 $0 02.02.2017 31.12.2018 NO $0
79 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA SALGADO HENRIQUEZ JORDAN NICOLAS 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $537,799 SI 18 $41,377 20 $55,170 0 $0 13.11.2017 31.12.2018 NO $0
80 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA SALGADO SALGADO MAX ANTONIO 16 LICENCIA MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $490,129 SI 15 $34,481 20 $55,170 0 $0 05.11.2017 31.12.2018 NO $0
81 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA SANCHEZ MESA RAUL CANTALICIO 16 SEGUNDO MEDIO AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 PESOS $542,630 $403,625 SI 8 $18,390 0 $0 0 $0 11.10.2017 31.12.2018 NO $0
82 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA SEGURA RAMIREZ ROBERTO FABIAN 8 ASISTENTE SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMA LOCAL DE PROTECCION SOCIAL RM $380,949 PESOS $1,948,467 $1,529,893 NO 0 $0 0 $0 0 $0 10.04.2017 31.12.2018 NO $0
83 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA SEGURA SALAZAR MARIA REBECA 6 ADMINISTRADORA PUBLICA ENCARGADA DEPARTAMENTO DE FINANZAS RM $572,821 PESOS $2,752,599 $2,267,454 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2018 31.12.2018 NO $0
84 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA SILVA CHAVEZ JAIME ALFONSO 17 LICENCIA MEDIA VIGILANTE DEPARTAMENTO DE DIPRES RM $127,429 PESOS $484,418 $446,020 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 24.03.2018 31.12.2018 NO $0
85 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA SILVA DURAN MADELEIN KAREN 10 ARQUITECTO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION RM $265,612 PESOS $1,338,825 $1,018,358 NO 0 $0 0 $0 0 $0 13.02.2017 30.06.2018 NO $0
86 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA SILVA HUERTA JUAN FRANCISCO 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $460,537 SI 0 $0 23 $5,572 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
87 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA SOTO BARAHONA CRISTINA ROSA 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL RM $224,482 PESOS $1,158,625 $669,110 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2009 31.12.2018 NO $0
88 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA SOTO TRUJILLO DAVID ALEJANDRO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,541,769 SI 10 $78,612 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0
89 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA SUAZO VILLE AXEL 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 PESOS $484,418 $464,834 SI 8 $16,166 30 $72,746 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
90 2018 JUNIO AUXILIAR CONTRATA TAPIA GAETE VLADIMIR MARIO 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 PESOS $484,418 $355,051 SI 0 $0 22 $53,347 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
91 2018 JUNIO PROFESIONAL CONTRATA TELLO SILVA CRISTIAN FELIPE 8 ARQUITECTO PROFESIONAL SECPLA RM $380,949 PESOS $1,872,131 $1,553,897 SI 12 $94,334 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
92 2018 JUNIO ADMINISTRATIVO CONTRATA TOLEDO BARRALES COLOMBA DEL PILAR 17 TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACION DE EMPRESA APOYO ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD RM $127,429 PESOS $484,418 $313,760 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.05.2017 31.12.2018 NO $0
