Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 127 veces

Planilla de Dotación de Personal a Contrata y sus Remuneraciones :: 2018 - Julio


Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) Asignación Perdida de Caja Asignación de Movilización Asignación de Antiguedad Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones Viaticos
1 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA ANENTO ACUÑA JONATHAN ALFREDO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO FISCAL RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $605,932 SI 21 $48,273 66 $182,059 0 $0 26.03.2018 31.12.2018 NO $0
2 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA ANTICAN CATRINAO ERICA 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $447,188 SI 8 $16,166 26 $63,047 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
3 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA ARANEDA LEZANA MARIA JOSE 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM $265,612 $0 $0 $7,688 PESOS $1,346,513 $990,969 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.08.2014 31.12.2018 NO $0
4 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA ARAYA LATORRE BARBARA ANDREA 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA VIGILANTE RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $393,493 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
5 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA ASCUI CASTRO CRISTIAN FERNANDO 8 ARQUITECTO PROFESIONAL RM $380,949 $0 $0 $17,935 PESOS $1,890,066 $1,467,723 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
6 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA AVELLO PEREZ CASANDRA ELISA 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO SECCION PERSONAL RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $18,088 $14,693 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
7 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA BAEZA REINUN PABLO ANDRES 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $393,493 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
8 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA BARAHONA FIGUEROA MARIA CRISTINA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION MENCION GESTION Y CONTROL MUNICIPAL ATENCION DE PUBLICO FINANZAS RM $185,374 $0 $0 $12,206 PESOS $732,032 $717,104 SI 42 $134,044 10 $38,298 0 $0 01.07.2005 31.12.2018 NO $0
9 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA BARROS VIDAL MANUEL ALEJANDRO 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 $0 $0 $0 PESOS $889,457 $730,967 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
10 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA BENITEZ HUERTA JOSE DOMINGO 17 EDUCACION MEDIA INCOMPLETA (1º MEDIO) CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $127,429 $0 $0 $8,970 PESOS $493,388 $532,913 34 20 $68,705 15 $36,373 0 $0 19.07.2010 31.12.2018 NO $0
11 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA BERNACHEA ILIGARAY KAREN ALEXA 14 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA DEPARTAMENTO DE FINANZAS RM $164,801 $0 $0 $0 PESOS $635,618 $517,601 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
12 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA BUSTAMANTE LUNA JOSE EDUARDO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $483,983 SI 0 $0 17 $46,894 0 $0 01.11.2017 31.12.2018 NO $0
13 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA BUSTOS GONZALEZ HERMAN ADOLFO 8 INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA JEFE DE INFORMATICA RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,872,131 $1,414,413 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0
14 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA BUSTOS MUÑOZ JOSE LUIS 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 $0 $0 $0 PESOS $889,457 $819,855 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
15 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA CANALES VALLADARES MAURICIO LEONARDO 17 ENSEÑANZA MEDIA (TECNICO) VIGILANTE RM $127,429 $0 $0 $4,485 PESOS $488,903 $513,729 SI 12 $24,249 53 $128,518 0 $0 01.02.2014 31.12.2018 NO $0
16 2018 JULIO TECNICO CONTRATA CARTES CASTILLO ALEJANDRO 9 EGRESADO DE SOCIOLOGIA APOYO CONTROL DE PROGRAMAS DIDECO RM $317,862 $0 $0 $0 PESOS $1,270,453 $946,643 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0
17 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA CAVIERES GATICA KARINA FERNANDA 10 ARQUITECTO PROFESIONAL SECPLA RM $265,612 $0 $0 $0 PESOS $1,338,825 $1,076,123 SI 5 $26,907 0 $0 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0
18 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA CONTRERAS BRAVO RODRIGO ALEX 8 INGENIERO EN GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE CONTROL DE PROCESOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,872,131 $1,477,564 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0
19 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA CONTRERAS VEGA MARGARITA GRACIELA D. CARMEN 13 SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL RM $185,374 $0 $0 $18,309 PESOS $738,135 $580,586 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2006 31.12.2018 NO $0
20 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA CORDERO TAPIA ALEXIS 7 INGENIERO AGRONOMO ENCARDO DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE RM $461,026 $0 $0 $0 PESOS $2,239,180 $2,061,847 SI 20 $191,657 10 $114,994 0 $0 19.02.2018 31.12.2018 NO $0
21 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA DE ALMEIDA PINTO JUNIOR JOSE LUIS 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $426,403 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
22 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA DELGADO RONDA HECTOR RODRIGO 17 SEGUNDO AÑO MEDIO AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $443,735 SI 0 $0 20 $48,498 0 $0 16.05.2018 31.12.2018 NO $0
23 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA DIAZ CORTES VARINIA LIDIA 9 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA OFICINA PERSONAS MAYORES RM $317,862 $0 $0 $0 PESOS $1,581,728 $1,340,415 SI 12 $78,058 4 $31,223 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
24 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA DIAZ MORENO MIGUEL ANGEL ALEXI 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $443,328 SI 14 $32,182 0 $0 0 $0 05.11.2017 31.12.2018 NO $0
25 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA EGAÑA DIAZ SANDRA DEL TRANSITO 12 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA ADMINISTRADOR MUNICIPAL RM $212,435 $0 $0 $0 PESOS $831,093 $950,806 SI 39 $146,611 39 $175,934 0 $0 01.01.2017 31.12.2018 NO $0
26 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA ERBA GALLINATO CARLO ANTONIO 10 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES RM $265,612 $0 $37,543 $7,688 PESOS $1,346,513 $1,038,065 SI 25 $134,537 2 $12,916 0 $0 01.01.2010 31.12.2018 NO $0
27 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA FARIAS URQUIOLA DANIELA ALEJANDRA 8 ABOGADA ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,872,131 $1,480,541 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2015 31.12.2018 NO $0
28 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA FERNANDEZ GONZALEZ VICTOR DARWIN 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $438,746 SI 0 $0 20 $48,498 0 $0 16.05.2018 31.12.2018 NO $0
29 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA FERREIRA MADARIAGA CECILIA 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL RM $185,374 $0 $0 $18,309 PESOS $738,135 $571,338 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
30 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA FLORES FLORES MARIA SOLEDAD 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $438,111 SI 8 $16,166 4 $9,700 0 $0 03.07.2017 31.12.2018 NO $0
31 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA FREDES RIVAS CESAR MOISES 10 BACHILLER EN CIENCIAS DE INVESTIGACIONES POLICIALES POLICIA MUNICIPAL RM $265,612 $0 $0 $0 PESOS $1,338,825 $1,157,142 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
32 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA FUENZALIDA GONZALEZ JOSE CRISTIAN 9 ABOGADO ABOGADO ASESORIA JURIDICA RM $317,862 $0 $0 $0 PESOS $1,581,728 $1,325,149 SI 10 $65,048 0 $0 0 $0 16.08.2017 31.12.2018 NO $0
33 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA GALAN BELLO EDUARDO RODRIGO 17 CONTADOR / TECNICO NIVEL MEDIO VIGILANTE RM $127,429 $0 $0 $4,485 PESOS $488,903 $293,204 SI 12 $24,249 53 $128,518 0 $0 01.02.2014 31.12.2018 NO $0
34 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA GARCIA DE LA HUERTA ESPINOZA SANDY JAZMIN 9 ABOGADA ABOGADA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM $317,862 $0 $0 $0 PESOS $1,581,728 $1,402,995 SI 20 $130,097 0 $0 0 $0 23.06.2017 31.12.2018 NO $0
35 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA GARCIA RAMIREZ JOSE 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $391,993 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
36 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA GATICA CASTILLO JOSE ALBERTO 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $412,321 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
37 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA GONZALEZ GUTIERREZ CAMILO 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 $0 $0 $0 PESOS $889,457 $722,086 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
38 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA GONZALEZ JAQUE ROBERT YVO 10 ARQUITECTO OBRAS MUNICIPALES RM $265,612 $0 $0 $0 PESOS $1,338,825 $1,079,839 SI 6 $32,289 0 $0 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
39 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA GOYCOLEA MENESES SUSANA MARIA 17 LICENCIA MEDIA VIGILANTE DEPARTAMENTO DE DIPRES RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $393,493 NO 0 $0 0 $0 0 $0 24.03.2018 31.12.2018 NO $0
40 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA GUZMAN CANO ALEXIS 17 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $418,189 SI 0 $0 21 $50,922 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
41 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA HERNANDEZ PIZARRO ANGELO DANIEL 7 ABOGADO ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM $461,026 $0 $0 $0 PESOS $2,239,180 $1,938,793 SI 20 $191,657 0 $0 0 $0 03.01.2017 31.12.2018 NO $0
42 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA HERRERA URETA CAMILA PAZ 8 PERIODISTA ENCARGADA DE COMUNICACIONES RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,998,908 $1,568,134 NO 0 $0 0 $0 0 $0 06.12.2016 31.12.2018 NO $0
43 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA IBAÑEZ IBAÑEZ ENRIQUE DELFIN 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $466,423 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
44 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA IBARRA VIERA FRANCISCA 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA ADMINISTRATIVO RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $381,027 NO 0 $0 0 $0 0 $0 12.03.2018 31.12.2018 NO $0
45 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA ITURRIAGA FARIAS MAURICIO ANDRES 14 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES RM $164,801 $0 $0 $0 PESOS $635,618 $615,605 SI 20 $55,058 19 $62,766 0 $0 10.07.2017 31.12.2018 NO $0
46 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA LARA FERNANDEZ RODRIGO ANDRES 6 ABOGADO ASESOR JURIDICO SUBROGANTE RM $461,026 $0 $0 $0 PESOS $2,752,599 $2,419,978 SI 16 $191,782 0 $0 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
47 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA LATORRE VEGA CHRISTOPHER PAOLO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $440,365 SI 10 $22,987 0 $0 0 $0 03.10.2017 31.12.2018 NO $0
48 2018 JULIO TECNICO CONTRATA LAZCANO PAVEZ WALTERS AYAN 11 EGRESADO DE DERECHO ASISTENTE JURIDICO RM $224,482 $0 $0 $0 PESOS $889,457 $772,218 SI 14 $62,960 0 $0 0 $0 17.01.2017 31.12.2018 NO $0
49 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA LILLO ARANDA CLAUDIO EDINSON 5 SOCIOLOGO/PERIODISTA ENCARGADO DE CULTURA RM $653,991 $0 $0 $0 PESOS $3,055,757 $2,697,955 SI 15 $206,367 0 $0 0 $0 07.12.2016 31.12.2018 NO $0
50 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA LOPEZ AMIGO ANA SOLANGE 9 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER RM $317,862 $0 $0 $0 PESOS $1,581,728 $1,224,797 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0
51 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA MARQUEZ BAILEY LUIS FRANCISCO 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 $0 $0 $0 PESOS $889,457 $819,855 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
52 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA MATAMALA ACOSTA RICARDO 14 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA PODADOR CALIFICADO RM $164,801 $0 $0 $0 PESOS $635,618 $552,776 SI 0 $0 12 $39,641 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
53 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA MENDEZ VERGARA FELIPE IGNACIO 16 INGENIERO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ASISTENTE REMUNERACIONES, TRAMITE LICENCIAS MEDICAS Y TRANSPARENCIA RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $409,334 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0
54 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA MIQUE VIGUERA CARLOS ANDRES 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $439,671 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
55 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA MIRANDA VILLALOBOS DORIS ELIZA 15 CONTADORA TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO OPERACIONES RM $147,263 $0 $0 $0 PESOS $565,723 $552,168 SI 20 $48,787 20 $58,544 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
56 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA MONCADA GATICA MAURICIO 17 TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS NIVEL MEDIO ADMINISTRATIVO TESORERIA RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $395,237 NO 0 $0 0 $0 0 $0 22.01.2018 31.12.2018 NO $0
57 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA MORALES OLIVARES IRIS 7 LICENCIADA EN HISTORIA JEFA DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RM $461,026 $0 $0 $0 PESOS $2,239,180 $1,779,976 NO 0 $0 0 $0 0 $0 04.04.2017 31.12.2018 NO $0
58 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA MORENO RAMIREZ JUAN MANUEL 8 GEOGRAFO ENCARGADO DEPARTAMENTO DE CATASTRO RM $380,949 $0 $0 $44,837 PESOS $1,916,968 $1,419,868 SI 10 $78,612 0 $0 0 $0 01.04.2000 31.12.2018 NO $0
59 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA MORGADO ALLENDE EDUARDO MARCELO 8 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,872,131 $1,521,683 SI 6 $47,167 0 $0 0 $0 03.04.2017 31.12.2018 NO $0
60 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA MOYA MUÑOZ SAMUEL 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $527,514 SI 8 $16,166 35 $84,871 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
61 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA MUÑOZ ACUÑA SERAPIO TEORINDO 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $575,595 SI 48 $110,339 30 $82,754 0 $0 01.02.2017 31.12.2018 NO $0
62 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA NAVARRETE SANDOVAL ALEJANDRO DAVID 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $422,667 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
63 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA NIKOLIC GONZALEZ DAVORKA SLOVA 8 ARQUITECTO ENCARGADA DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE OBRAS RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,528,164 $1,428,887 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2018 31.12.2018 NO $0
64 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA OLIVARES ACUÑA XIMENA DEL CARMEN 11 SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO SECRETARIA DIRECCIÓN SECPLA RM $224,482 $0 $0 $28,475 PESOS $917,932 $821,641 SI 40 $179,887 3 $16,190 0 $0 09.06.2005 31.12.2018 NO $0
65 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA ORDENES CAVIERES GONZALO 8 ADMINISTRADOR PUBLICO PROFESIONAL DIDECO RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,872,131 $1,718,028 SI 20 $157,224 10 $94,334 0 $0 01.01.2018 31.12.2018 NO $0
66 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA ORELLANA ROJAS ALEJANDRA 10 INGENIERO EN ADMINISTRACION PUBLICA PROFESIONAL RM $265,612 $0 $0 $0 PESOS $1,338,825 $1,032,114 NO 0 $0 0 $0 0 $0 14.05.2018 31.12.2018 NO $0
67 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA PARRA LAVIN DANIELA ALEJANDRA 9 ARQUITECTO ARQUITECTO DIRECCION DE OBRAS RM $317,862 $0 $0 $0 PESOS $1,581,728 $1,161,567 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.01.2014 31.12.2018 NO $0
68 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA PINO GUZMAN CAROL SANDY 15 TECNICO DE NIVEL MEDIO CON MENCION EN ALIMENTACION / SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION SECRETARIA ASESORIA JURIDICA RM $147,263 $0 $0 $0 PESOS $565,723 $502,977 SI 20 $48,787 0 $0 0 $0 01.08.2017 31.12.2018 NO $0
69 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA POBLETE SAEZ OSCAR WILFREDO 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 $0 $0 $0 PESOS $889,457 $819,855 NO 0 $0 0 $0 0 $0 13.06.2018 31.12.2018 NO $0
70 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA POZO MONTENEGRO LUIS ALEJANDRO 8 INGENIERO CONSTRUCTOR ENCARGADO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,872,131 $1,490,651 NO 0 $0 0 $0 0 $0 15.02.2018 31.12.2018 NO $0
71 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA QUINTANILLA ROMERO GUILLERMO 16 LICENCIA MEDIA COMPLETA CONDUCTOR Y OPERADOR DE CAMION POLI BRAZO RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $750,263 SI 59 $135,625 75 $206,886 0 $0 01.06.2017 31.12.2018 NO $0
72 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA QUINTRIQUEO BARRIA TAMARA 13 TRABAJADORA SOCIAL SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL RM $185,374 $0 $0 $0 PESOS $719,826 $558,295 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0
73 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA RAGGI CORREA FIDEL HUMBERTO 11 TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS POLICIA MUNICIPAL RM $224,482 $0 $0 $0 PESOS $889,457 $722,086 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2018 31.12.2018 NO $0
74 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA REBOLLEDO RIVEROS ALICIA MARIA 13 INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN FINANZAS ASESORIA JURIDICA OFICINA DE TRANSPARENCIA RM $185,374 $0 $0 $0 PESOS $719,826 $557,173 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.07.2017 31.12.2018 NO $0
75 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA ROCCO LAGOS CARLA ANDREA 9 ARQUITECTO ENCARGADA DE HABITABILIDAD Y EGIS RM $317,862 $0 $0 $0 PESOS $1,581,728 $1,338,748 SI 15 $97,573 7 $54,641 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0
76 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA RODRIGUEZ GALINDO VICTOR MANUEL 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $488,903 $453,241 SI 0 $0 35 $84,871 0 $0 01.01.2014 31.12.2018 NO $0
77 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA ROJAS ALARCON RODRIGO 16 TERCER AÑO MEDIO CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $692,905 SI 58 $133,326 71 $195,852 0 $0 01.08.2012 31.12.2018 NO $0
78 2018 JULIO ADMINISTRATIVO CONTRATA ROJAS ROA ALFREDO JAVIER 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR DE VEHICULO MUNICIPAL RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $578,397 SI 60 $137,924 53 $146,199 0 $0 02.02.2017 31.12.2018 NO $0
79 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA SALGADO HENRIQUEZ JORDAN NICOLAS 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $505,064 SI 19 $43,676 20 $55,170 0 $0 13.11.2017 31.12.2018 NO $0
80 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA SALGADO SALGADO MAX ANTONIO 16 LICENCIA MEDIA AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $403,477 SI 1 $2,299 0 $0 0 $0 05.11.2017 31.12.2018 NO $0
81 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA SANCHEZ MESA RAUL CANTALICIO 16 SEGUNDO MEDIO AUXILIAR OPERACIONES RM $141,705 $0 $0 $0 PESOS $542,630 $475,866 SI 15 $34,481 20 $55,170 0 $0 11.10.2017 31.12.2018 NO $0
82 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA SEGURA RAMIREZ ROBERTO FABIAN 8 ASISTENTE SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMA LOCAL DE PROTECCION SOCIAL RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,948,467 $1,549,637 NO 0 $0 0 $0 0 $0 10.04.2017 31.12.2018 NO $0
83 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA SEGURA SALAZAR MARIA REBECA 6 ADMINISTRADORA PUBLICA ENCARGADA DEPARTAMENTO DE FINANZAS RM $572,821 $0 $0 $0 PESOS $2,752,599 $2,267,390 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.03.2018 31.12.2018 NO $0
84 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA SILVA CHAVEZ JAIME ALFONSO 17 LICENCIA MEDIA VIGILANTE DEPARTAMENTO DE DIPRES RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $446,020 SI 0 $0 23 $55,772 0 $0 24.03.2018 31.12.2018 NO $0
85 2018 JULIO AUXILIAR CONTRATA SILVA HUERTA JUAN FRANCISCO 17 LICENCIA ENSEÑANZA BASICA VIGILANTE RM $127,429 $0 $0 $0 PESOS $484,418 $438,723 SI 0 $0 23 $5,572 0 $0 01.10.2017 31.12.2018 NO $0
86 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA SOTO BARAHONA CRISTINA ROSA 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA / SECRETARÍA MUNICIPAL RM $224,482 $0 $0 $14,238 PESOS $1,158,625 $707,516 NO 0 $0 0 $0 0 $0 01.06.2009 31.12.2018 NO $0
87 2018 JULIO PROFESIONAL CONTRATA SOTO TRUJILLO DAVID ALEJANDRO 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA RM $380,949 $0 $0 $0 PESOS $1,872,131 $1,537,788 SI 10 $78,612 0 $0 0 $0 01.03.2017 31.12.2018 NO $0
