N° | NOMBRE | ESTUDIOS | REGION | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | GRADO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | L. 18675 ART.10 | L. 18675 ART.11 | TOTAL HABER | TOTAL IMP. | UNIDAD MONETARIA | REGION | JORNADA | FORMA DE PAGO | OBSERVACION | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ROMERO AGUIRRE PABLO FERNANDO | TÉCNICO EN LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMÓTRIZ | R.M. | TRÁNSITO Y TPTE. PÚBLICO | INSPECCIÓN | JEFATURA | 9 | COMPLETA | 01/07/1987 | INDEFINIDO | JEFE DEPARTAMENTO INSPECCIÓN TRÁNSITO | PESOS | $ | $ 45,906 | $ 9,869 | $ 210,748 | $ 0 | $ 15,792 | $ 38,278 | $ 0 | $ 320,593 | $320593 | $ | PESOS | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 |