N° | Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Fecha de publicación en el Diario Oficial u otro medio de publicación | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha de la última actualización | Breve descripción del objeto del acto | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto mensual de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Contrato a Trato Directo Servicio de Tratmiento Intermedio y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios con Sociedad VEOLIA SU CHILE S.A., Decreto Alcaldicio N° 1326 de fecha 02.10.2017, por emergencia de carácter sanitario. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | mayo | Concesión | Decreto Alcaldicio | TRATO DIRECTO " SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO DE CALLES Y ASEO DE FERIAS DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA 2018" | 710 | 07.5.2018 | 14.6.2018 | transparencia@cerronavia.cl | SI | 07.5.2018 | "SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO DE CALLES Y ASEO DE FERIAS DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA 2018" | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A. | 76.377.430-9 | 1° DE MAYO 2018 | 31 DE ENERO 2019 | $113.700.000 ( ciento trece millones stecientos mil pesos) I.V.A. incluido | Ver Enlace | Ver Enlace | NO | NO | ||
2 | 2014 | agosto | Concesiones | Decreto Alcaldicio | MANTENCIÓN AREAS VERDES COMUNALES 2014 | Decreto Alcaldicio N° 1227 | 18.8.2014 | No | transparencia@cerronavia.cl | SI | No | MANTENCIÓN DE AREAS VERDES COMUNALES | Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A: | 79.640.110-9 | Gaston Irigoin Jara 49% Matias Camacho Ives 49%; Verónica Irigoin Jara 1%; Jorge Camacho Ives 1% | 16 de agosto del 2014 | 15 de agosto del 2019 | $ 65.547.381 Iva incluido, por un total de 481.905,8 metros cuadrados. | Ver Enlace | Ver Enlace | NO | NO | |
3 | 1995 | mayo | Concesiones | Decreto Alcaldicio | SELECCIÓN CONJUNTA DE OPCIONES AL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | Decreto Alcaldicio N° 113 del 11.05.95 | 11.05.95 | No | transparencia@cerronavia.cl | SI | No | Convenio Intercomunal para la selección conjunta de opciones al tratamiento y disposición final de residuos sóildos municipales. | CONSORCIO KIASA-DEMARCO (KDM S.A.) | 96.754.450-7 | Ventura Sanzhez Luco y Santiago Jose Truffa Sola | 16,08,1995 | hasta el 31 .7 .2027 | Valor por Tonelada que parte en $ 2.059,70 mas IVA por Estación de Transferencia y por Relleno Sanitario un costo por tonelada de $1.647,76 no afecto a IVA. Estos valores se reajustarán cuando el valor del IPC supere el 5%. | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace | |
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 |