N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Enlace a documento que acredite participación en la actividad | Enlace a decreto Alcaldicio fundado que autoriza ausencia | Entidad que imparte | Relator o instructor a cargo | Tipo de moneda | costo de matrícula | Enlace a rendición de cuenta | Fecha de inicio de capacitación | Fecha de término de capacitación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cid | Ferreira | Evangelina del Carmen | Ver Enlace | Ver Enlace | Asociación Chilena de Municipalidades | Gabriel Flandez Bórquez | pesos chilenos | $290.000 | No aplica | 29.05.2018 | 01.06.2018 |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 |